评标专家公示:
序号 | 专家编号 |
1 | ****点击查看 |
2 | Nb****点击查看1039 |
3 | Nb****点击查看9282 |
4 | Nb****点击查看0535 |
5 | Nb****点击查看5209 |
6 | Nb****点击查看5744 |
7 | Nb****点击查看4491 |
定量评审结果:
专家编号 得分 单位名称 | ****点击查看 | Nb****点击查看1039 | Nb****点击查看9282 | Nb****点击查看0535 | Nb****点击查看5209 | Nb****点击查看5744 | Nb****点击查看4491 |
****点击查看**公司 | / | / | / | / | / | / | / |
资财供应链****点击查看公司 | 91.52 | 95.60 | 95.20 | 94.00 | 94.80 | 94.40 | 94.40 |
**市****点击查看公司 | 89.92 | 94.40 | 93.60 | 90.88 | 93.20 | 94.40 | 93.60 |
**市****点击查看公司 | 90.48 | 94.80 | 92.80 | 91.04 | 94.00 | 94.40 | 94.40 |
评标专家公示:
序号 | 专家编号 |
1 | Nb****点击查看1974 |
2 | Nb****点击查看8688 |
3 | Nb****点击查看3715 |
4 | Nb****点击查看7900 |
5 | Nb****点击查看6471 |
6 | Nb****点击查看6809 |
7 | Nb****点击查看8767 |
定量评审结果:
专家编号 得分 单位名称 | Nb****点击查看1974 | Nb****点击查看8688 | Nb****点击查看3715 | Nb****点击查看7900 | Nb****点击查看6471 | Nb****点击查看6809 | Nb****点击查看8767 |
****点击查看公司 | 90.80 | 93.20 | 90.16 | 91.60 | 94.00 | 93.60 | 93.60 |
**鑫元****点击查看公司 | 91.20 | 94.00 | 90.24 | 90.40 | 92.80 | 94.40 | 94.40 |
**金桥****点击查看公司 | 91.60 | 94.80 | 90.96 | 92.80 | 96.00 | 95.20 | 96.00 |
**祥福****点击查看公司 | 89.60 | 89.60 | 89.84 | 89.76 | 89.60 | 89.60 | 89.60 |