
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
003 | **冷硬板(板头) | 75.220吨 | 2820.00元/吨 | 0.4% |
存放地 | **省-**市 | ||
看货时间 | - | 发票信息 | 增值税专用发票 13% |
看货仓库 | 邯钢恒生巨恒309库 | 仓库地址 | **市309国道圣井岗西200****点击查看园区 ****点击查看026 |
联系人 | 姚丽琼 | 联系电话 | 186****点击查看7007 |
****点击查看
2025年07月25日
拼盘号:P250****点击查看47001 总量:190.42吨 起拍价:2,930.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>坯料可利用材>中间坯
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
热轧中间坯 | 热轧中间坯 | / | 热轧中间坯 | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 北4吊B2 | 磅计 | 32.44 | 1.0 | FC202****点击查看90012/ZYH175****点击查看****点击查看131 | |
热轧中间坯 | 热轧中间坯 | / | 热轧中间坯 | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 2吊B1 | 磅计 | 31.4 | 1.0 | FC202****点击查看80009/ZYH175****点击查看****点击查看252 | |
热轧中间坯 | 热轧中间坯 | / | 热轧中间坯 | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 2吊H4 | 磅计 | 23.94 | 1.0 | FC202****点击查看90004/ZYH175****点击查看****点击查看333 | |
热轧中间坯 | 热轧中间坯 | / | 热轧中间坯 | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 2吊B01 | 磅计 | 26.18 | 1.0 | FC202****点击查看50020/ZYH175****点击查看****点击查看414 | |
热轧中间坯 | 热轧中间坯 | / | 热轧中间坯 | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 2吊B1 | 磅计 | 23.22 | 1.0 | FC202****点击查看40024/ZYH175****点击查看****点击查看475 | |
热轧中间坯 | 热轧中间坯 | / | 热轧中间坯 | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 北4吊B2 | 磅计 | 24.04 | 1.0 | FC202****点击查看90013/ZYH175****点击查看****点击查看526 | |
热轧中间坯 | 热轧中间坯 | / | 热轧中间坯 | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 2吊H04 | 磅计 | 29.2 | 1.0 | FC202****点击查看70005/ZYH175****点击查看****点击查看657 |
拼盘号:P250****点击查看47002 总量:132.98吨 起拍价:2,800.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
热轧板乱板头(一冷) | 热轧板乱板头(一冷) | / | 热轧板乱板头(一冷) | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊B1 | 磅计 | 27.9 | 1.0 | FC202****点击查看50001/ZYH175****点击查看****点击查看971 | |
热轧板乱板头(一冷) | 热轧板乱板头(一冷) | / | 热轧板乱板头(一冷) | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊B1 | 磅计 | 23.14 | 1.0 | FC202****点击查看60008/ZYH175****点击查看****点击查看122 | |
热轧板乱板头(一冷) | 热轧板乱板头(一冷) | / | 热轧板乱板头(一冷) | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊D1 | 磅计 | 27.52 | 1.0 | FC202****点击查看80006/ZYH175****点击查看****点击查看223 | |
热轧板乱板头(一冷) | 热轧板乱板头(一冷) | / | 热轧板乱板头(一冷) | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊B1 | 磅计 | 26.22 | 1.0 | FC202****点击查看70001/ZYH175****点击查看****点击查看294 | |
热轧板乱板头(一冷) | 热轧板乱板头(一冷) | / | 热轧板乱板头(一冷) | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊B1 | 磅计 | 28.2 | 1.0 | FC202****点击查看30016/ZYH175****点击查看****点击查看355 |
拼盘号:P250****点击查看47003 总量:75.22吨 起拍价:2,820.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>板状可利用材>头尾板
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
**冷硬板(板头) | **冷硬板(板头) | / | **冷硬板(板头) | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊C2 | 磅计 | 24.98 | 1.0 | FC202****点击查看90005/ZYH175****点击查看****点击查看551 | |
**冷硬板(板头) | **冷硬板(板头) | / | **冷硬板(板头) | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊C2 | 磅计 | 25.72 | 1.0 | FC202****点击查看90006/ZYH175****点击查看****点击查看702 | |
**冷硬板(板头) | **冷硬板(板头) | / | **冷硬板(板头) | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊C2 | 磅计 | 24.52 | 1.0 | FC202****点击查看90007/ZYH175****点击查看****点击查看833 |
拼盘号:P250****点击查看47004 总量:24.3吨 起拍价:2,860.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>板状可利用材>头尾板
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
酸洗板(板头) | 酸洗板(板头) | / | 酸洗板(板头) | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊D2 | 磅计 | 24.3 | 1.0 | FC202****点击查看20007/ZYH175****点击查看****点击查看061 |
拼盘号:P250****点击查看47005 总量:129.98吨 起拍价:2,840.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
热轧板乱板头(一冷) | 热轧板乱板头(一冷) | / | 热轧板乱板头(一冷) | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊C1 | 磅计 | 24.74 | 1.0 | FC202****点击查看20006/ZYH175****点击查看****点击查看251 | |
热轧板乱板头(一冷) | 热轧板乱板头(一冷) | / | 热轧板乱板头(一冷) | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 25.06 | 1.0 | FC202****点击查看10001/ZYH175****点击查看****点击查看372 | |
热轧板乱板头(一冷) | 热轧板乱板头(一冷) | / | 热轧板乱板头(一冷) | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊D1 | 磅计 | 25.74 | 1.0 | FC202****点击查看00001/ZYH175****点击查看****点击查看463 | |
热轧板乱板头(一冷) | 热轧板乱板头(一冷) | / | 热轧板乱板头(一冷) | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊D1 | 磅计 | 27.88 | 1.0 | FC202****点击查看00003/ZYH175****点击查看****点击查看544 | |
热轧板乱板头(一冷) | 热轧板乱板头(一冷) | / | 热轧板乱板头(一冷) | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊D1 | 磅计 | 26.56 | 1.0 | FC202****点击查看00002/ZYH175****点击查看****点击查看625 |
拼盘号:P250****点击查看47006 总量:176.17吨 起拍价:2,800.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.2*1370 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.58 | 1.0 | FC202****点击查看20008-3/ZYH175****点击查看****点击查看981 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.2*1350 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F1 | 磅计 | 1.8 | 1.0 | FC202****点击查看30016-10/ZYH175****点击查看****点击查看082 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.2*1350 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.1 | 1.0 | FC202****点击查看20007-12/ZYH175****点击查看****点击查看153 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.2*1350 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.35 | 1.0 | FC202****点击查看20009/ZYH175****点击查看****点击查看254 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.5*1125 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.62 | 1.0 | FC202****点击查看90015-3/ZYH175****点击查看****点击查看345 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1360 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F1 | 磅计 | 1.7 | 1.0 | FC202****点击查看30015-2/ZYH175****点击查看****点击查看476 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.3*1320 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.72 | 1.0 | FC202****点击查看60015-4/ZYH175****点击查看****点击查看567 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.1*1460 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.45 | 1.0 | FC202****点击查看80025-1/ZYH175****点击查看****点击查看658 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.2*1210 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.1 | 1.0 | FC202****点击查看40017-7/ZYH175****点击查看****点击查看749 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.1*1370 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.6 | 1.0 | FC202****点击查看20008-2/ZYH175****点击查看****点击查看8610 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 4.1*1190 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 4.01 | 1.0 | FC202****点击查看20008-8/ZYH175****点击查看****点击查看9711 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1200 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.41 | 1.0 | FC202****点击查看20009-11/ZYH175****点击查看****点击查看0612 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1085 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.28 | 1.0 | FC202****点击查看90008/ZYH175****点击查看****点击查看1413 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.1*1050 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 0.9 | 1.0 | FC202****点击查看60015-5/ZYH175****点击查看****点击查看2014 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.5*1050 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F1 | 磅计 | 1.94 | 1.0 | FC202****点击查看30016-8/ZYH175****点击查看****点击查看3115 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.4*1150 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F1 | 磅计 | 1.16 | 1.0 | FC202****点击查看30016-13/ZYH175****点击查看****点击查看4016 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1350 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.13 | 1.0 | FC202****点击查看20006-4/ZYH175****点击查看****点击查看4817 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.0*1370 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.62 | 1.0 | FC202****点击查看20006-9/ZYH175****点击查看****点击查看6418 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.5*1040 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F1 | 磅计 | 2.47 | 1.0 | FC202****点击查看30015-6/ZYH175****点击查看****点击查看7519 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1350 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.97 | 1.0 | FC202****点击查看20007-11/ZYH175****点击查看****点击查看8320 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1350 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.36 | 1.0 | FC202****点击查看20007-14/ZYH175****点击查看****点击查看9421 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.4*1080 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.22 | 1.0 | FC202****点击查看20008/ZYH175****点击查看****点击查看0522 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.3*1530 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.81 | 1.0 | FC202****点击查看40017-3/ZYH175****点击查看****点击查看1723 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 4.6*1250 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.93 | 1.0 | FC202****点击查看40017-9/ZYH175****点击查看****点击查看2924 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1350 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.89 | 1.0 | FC202****点击查看20008-1/ZYH175****点击查看****点击查看3625 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.2*1200 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.28 | 1.0 | FC202****点击查看20008-6/ZYH175****点击查看****点击查看4426 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1350 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.86 | 1.0 | FC202****点击查看20006/ZYH175****点击查看****点击查看5927 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.2*1350 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.1 | 1.0 | FC202****点击查看20009-1/ZYH175****点击查看****点击查看6528 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.4*1350 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.22 | 1.0 | FC202****点击查看20009-3/ZYH175****点击查看****点击查看7229 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1210 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.48 | 1.0 | FC202****点击查看20009-7/ZYH175****点击查看****点击查看8130 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1340 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.23 | 1.0 | FC202****点击查看20006-7/ZYH175****点击查看****点击查看8831 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.4*1060 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.23 | 1.0 | FC202****点击查看20005-4/ZYH175****点击查看****点击查看9632 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.4*1360 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.9 | 1.0 | FC202****点击查看20005-1/ZYH175****点击查看****点击查看0333 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 4.6*1190 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.97 | 1.0 | FC202****点击查看90015-4/ZYH175****点击查看****点击查看1034 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.5*1355 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 3.06 | 1.0 | FC202****点击查看90008-9/ZYH175****点击查看****点击查看1635 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.3*1230 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.06 | 1.0 | FC202****点击查看20005-14/ZYH175****点击查看****点击查看2536 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.9*1530 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.98 | 1.0 | FC202****点击查看20011/ZYH175****点击查看****点击查看3137 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.6*1430 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.98 | 1.0 | FC202****点击查看10003-2/ZYH175****点击查看****点击查看4038 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.1*1220 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.21 | 1.0 | FC202****点击查看10004-2/ZYH175****点击查看****点击查看4739 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 4.5*1560 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 3.65 | 1.0 | FC202****点击查看20011-10/ZYH175****点击查看****点击查看5340 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 4.3*1300 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.97 | 1.0 | FC202****点击查看70006-2/ZYH175****点击查看****点击查看6341 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.2*1370 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.98 | 1.0 | FC202****点击查看30009-2/ZYH175****点击查看****点击查看7142 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.3*1210 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.52 | 1.0 | FC202****点击查看30009-8/ZYH175****点击查看****点击查看8243 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.1*1250 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.81 | 1.0 | FC202****点击查看30011-6/ZYH175****点击查看****点击查看9244 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.2*1130 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.88 | 1.0 | FC202****点击查看30011-3/ZYH175****点击查看****点击查看0745 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.4*1280 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.19 | 1.0 | FC202****点击查看60014-7/ZYH175****点击查看****点击查看1946 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 4.4*1190 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.21 | 1.0 | FC202****点击查看70006-11/ZYH175****点击查看****点击查看2947 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.1*1370 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.56 | 1.0 | FC202****点击查看60014-11/ZYH175****点击查看****点击查看3848 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1090 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.17 | 1.0 | FC202****点击查看70003-3/ZYH175****点击查看****点击查看4849 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.3*1170 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.6 | 1.0 | FC202****点击查看40005/ZYH175****点击查看****点击查看6550 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.2*1290 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 3.95 | 1.0 | FC202****点击查看10005-10/ZYH175****点击查看****点击查看7751 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.2*1380 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.21 | 1.0 | FC202****点击查看60012-2/ZYH175****点击查看****点击查看8552 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.1*1380 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.08 | 1.0 | FC202****点击查看50026/ZYH175****点击查看****点击查看0053 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.1*1460 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.92 | 1.0 | FC202****点击查看60013-4/ZYH175****点击查看****点击查看1954 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.1*1340 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.15 | 1.0 | FC202****点击查看50026-5/ZYH175****点击查看****点击查看3655 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.2*1120 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.0 | 1.0 | FC202****点击查看40008-1/ZYH175****点击查看****点击查看5356 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.2*1100 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.16 | 1.0 | FC202****点击查看10005/ZYH175****点击查看****点击查看6557 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.4*1260 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.26 | 1.0 | FC202****点击查看10005-2/ZYH175****点击查看****点击查看7858 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.1*1150 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.6 | 1.0 | FC202****点击查看10005-9/ZYH175****点击查看****点击查看9459 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1270 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 3.07 | 1.0 | FC202****点击查看80004-2/ZYH175****点击查看****点击查看0460 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.1*1080 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.68 | 1.0 | FC202****点击查看50009/ZYH175****点击查看****点击查看2161 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.1*1480 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.72 | 1.0 | FC202****点击查看50026-3/ZYH175****点击查看****点击查看3762 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.4*1250 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.88 | 1.0 | FC202****点击查看10005-4/ZYH175****点击查看****点击查看5563 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.1*1470 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.38 | 1.0 | FC202****点击查看60013-8/ZYH175****点击查看****点击查看7264 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 4.0*1200 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 3.53 | 1.0 | FC202****点击查看70005-2/ZYH175****点击查看****点击查看9265 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 4.0*1400 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 3.3 | 1.0 | FC202****点击查看70005-10/ZYH175****点击查看****点击查看0866 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.6*1290 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.71 | 1.0 | FC202****点击查看40005-1/ZYH175****点击查看****点击查看2367 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.2*1050 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.89 | 1.0 | FC202****点击查看40005-5/ZYH175****点击查看****点击查看3768 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.2*1040 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.6 | 1.0 | FC202****点击查看40005-8/ZYH175****点击查看****点击查看4569 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.4*1350 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.08 | 1.0 | FC202****点击查看60013-6/ZYH175****点击查看****点击查看5470 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.0*1110 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.66 | 1.0 | FC202****点击查看40008-2/ZYH175****点击查看****点击查看6271 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 4.5*1230 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.21 | 1.0 | FC202****点击查看50009-10/ZYH175****点击查看****点击查看7072 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1375 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.11 | 1.0 | FC202****点击查看50026-2/ZYH175****点击查看****点击查看8173 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 4.0*1320 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.99 | 1.0 | FC202****点击查看00024-2/ZYH175****点击查看****点击查看8974 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.4*1050 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.77 | 1.0 | FC202****点击查看40005-3/ZYH175****点击查看****点击查看9775 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.7*1300 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.55 | 1.0 | FC202****点击查看40005-13/ZYH175****点击查看****点击查看0676 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.2*1470 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.72 | 1.0 | FC202****点击查看40008-4/ZYH175****点击查看****点击查看1677 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.0*1470 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.32 | 1.0 | FC202****点击查看40008-7/ZYH175****点击查看****点击查看2678 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1250 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.0 | 1.0 | FC202****点击查看60012-7/ZYH175****点击查看****点击查看3479 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.5*1370 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.41 | 1.0 | FC202****点击查看90013/ZYH175****点击查看****点击查看4280 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.4*1340 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.8 | 1.0 | FC202****点击查看90004-8/ZYH175****点击查看****点击查看5181 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 4.6*1190 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.24 | 1.0 | FC202****点击查看00023-4/ZYH175****点击查看****点击查看5882 |
拼盘号:P250****点击查看47007 总量:52.42吨 起拍价:2,830.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>板状可利用材>头尾板
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
热轧板(乱板头) | 热轧板(乱板头) | / | 热轧板(乱板头) | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊C1 | 磅计 | 27.98 | 1.0 | FC202****点击查看30019/ZYH175****点击查看****点击查看771 | |
热轧板(乱板头) | 热轧板(乱板头) | / | 热轧板(乱板头) | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊C1 | 磅计 | 24.44 | 1.0 | FC202****点击查看30020/ZYH175****点击查看****点击查看852 |
拼盘号:P250****点击查看47008 总量:169.22吨 起拍价:2,950.00元/吨 商品类目:其他>特钢>圆钢
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
大型厂次品圆钢 | 大型厂次品圆钢 | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 4吊F1 | 磅计 | 28.5 | 1.0 | FC202****点击查看70005/ZYH175****点击查看****点击查看071 | |
