****彩
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看国有资产(15宗)公开招租交易项目竞价结果公告
****点击查看国有资产(15宗)公开招租交易项目电子竞价项目(项目编号:****点击查看)于2024年12月25日至2025年01月07日在**市公共**交易服务平台发布竞价公告,于2025年01月08日完成电子竞价活动,现公布竞价结果:
一、有应价标的:
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 最高有效报价 | 最高有效报价人 | 状态 |
1 | CQ000404X****点击查看066009 | 标的9:**镇环**路4号A座之一的租赁权公开招租(电子竞价) | 4,720元/月 | 4,720元/月 | ****点击查看 | 结果待确认 |
2 | CQ000404X****点击查看066010 | 标的10:**镇环**路4号A座之二的租赁权公开招租(电子竞价) | 4,320元/月 | 4,320元/月 | 梁月萍 | 结果待确认 |
3 | CQ000404X****点击查看066012 | 标的12:**镇环**路64、66号的租赁权公开招租(电子竞价) | 8,000元/月 | 8,000元/月 | 钟焌昊 | 结果待确认 |
4 | CQ000404X****点击查看066014 | 标的14:**镇**路57号之一的租赁权公开招租(电子竞价) | 900元/月 | 900元/月 | 林善广 | 结果待确认 |
5 | CQ000404X****点击查看066015 | 标的15:**镇**路57号之二的租赁权公开招租(电子竞价) | 1,100元/月 | 1,100元/月 | 梁婵娟 | 结果待确认 |
二、 无应价标的:
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 说明 |
1 | CQ000404X****点击查看066001 | 标的1:**县**镇北街33号的租赁权公开招租(电子竞价) | 100元/月 | 流拍 |
2 | CQ000404X****点击查看066002 | 标的2:**县**镇**宿舍277号的租赁权公开招租(电子竞价) | 75元/月 | 流拍 |
3 | CQ000404X****点击查看066003 | 标的3:**县**镇**宿舍278号的租赁权公开招租(电子竞价) | 75元/月 | 流拍 |
4 | CQ000404X****点击查看066004 | 标的4:**县**镇东街14号内的租赁权公开招租(电子竞价) | 300元/月 | 流拍 |
5 | CQ000404X****点击查看066005 | 标的5:**县**镇东街14号内之一的租赁权公开招租(电子竞价) | 100元/月 | 流拍 |
6 | CQ000404X****点击查看066006 | 标的6:**县**镇东街23号二至四层的租赁权公开招租(电子竞价) | 440元/月 | 流拍 |
7 | CQ000404X****点击查看066007 | 标的7:**县**镇州学街101、103号的租赁权公开招租(电子竞价) | 950元/月 | 流拍 |
8 | CQ000404X****点击查看066008 | 标的8:**镇环**路14号首层第一卡的租赁权公开招租(电子竞价) | 3,050元/月 | 流拍 |
9 | CQ000404X****点击查看066011 | 标的11:**镇环**路4号A座之三的租赁权公开招租(电子竞价) | 4,480元/月 | 流拍 |
10 | CQ000404X****点击查看066013 | 标的13:**镇**路53号之一的租赁权公开招租(电子竞价) | 2,400元/月 | 流拍 |
****点击查看
2025年01月08日