****点击查看废旧物资处置(报废PE管及管附件2024.11-12月) | |||
2024-10-31 08:00 -- 2024-10-31 08:26 | |||
1.10 元 | 竞价方式整单拍 | ||
0.00元 | 处置方支付保证金(元)0.00元 | ||
1 | 最少响应人数(人):3人 | ||
增价拍 | 限时竞价时间(分钟)5分钟 | ||
0.05 元 |
报废PE管及管附件 | / | / | **省 | 2024-11-01 至 2024-12-31 | 1000 | kg |
报废PE管及管附件 | / | / | 2024-11-01 至 2024-12-31 | **省**市**县**县**镇**南路19-6号 | 1,000kg | 1.25 | 1,250.00 | ****点击查看 |