****点击查看第21项目关于废旧集装箱活动房的竞价
提醒:该公告仅为挂牌机构发布信息,网站不提供报名竞买途径
报名开始时间:2026-09-19 16:28:28
报名截止时间:2026-09-26 08:00:00
| 竞价基本信息 | 竞价场次编号 | ****点击查看 |
| 竞价销售单位 | **大学教师集资房建设项目 |
| 应用领域 | 房建类 |
| 允许看货时间 | 2026-09-19 00:00:00 - 2026-09-22 23:59:59 |
| 报名截止时间 | 2026-09-26 08:00:00竞买人无法在此时间后报名参与竞价,已报名的竞买人可继续在竞价开始日前缴纳保证金 |
| 竞价开始日期 | 2026-09-26 08:30:00 竞价开始前竞买人未缴纳保证金或销售方未确认保证金到账,视为报名无效无法参与竞价 |
| 竞价截止日期 | 2026-09-26 11:30:00竞价截止后锁定出价结果,可选择中标人下单或手动流标 |
| 处置/计价方式 | |
| 截止自动** | 1 |
| 标的物清单 | 序号 | 标的名称 | 分类 | 规格型号 | 数量 | 存放地址 |
| 1 | 走道箱 | 房屋建筑类/集装箱房 | 3000×1800×2830mm | 4套 | **壮族自治区**市**塘区 |
| 2 | 走道箱 | 房屋建筑类/集装箱房 | 3000×1800×2830mm | 4套 | **壮族自治区**市**塘区 |
| 3 | 走道箱 | 房屋建筑类/集装箱房 | 3000×1800×2830mm | 4套 | **壮族自治区**市**塘区 |
| 4 | 走道箱 | 房屋建筑类/集装箱房 | 3000×1800×2830mm | 4套 | **壮族自治区**市**塘区 |
| 5 | 走道箱 | 房屋建筑类/集装箱房 | 3000×1800×2830mm | 4套 | **壮族自治区**市**塘区 |
| 6 | 走道箱 | 房屋建筑类/集装箱房 | 3000×1800×2830mm | 4套 | **壮族自治区**市**塘区 |
| 7 | 走道箱 | 房屋建筑类/集装箱房 | 3000×1800×2830mm | 4套 | **壮族自治区**市**塘区 |
| 8 | 走道箱 | 房屋建筑类/集装箱房 | 3000×1800×2830mm | 4套 | **壮族自治区**市**塘区 |
| 9 | 走道箱 | 房屋建筑类/集装箱房 | 3000×1800×2830mm | 4套 | **壮族自治区**市**塘区 |
| 10 | 走道箱 | 房屋建筑类/集装箱房 | 3000×1800×2830mm | 4套 | **壮族自治区**市**塘区 |
| 11 | 走道箱 | 房屋建筑类/集装箱房 | 3000×1800×2830mm | 4套 | **壮族自治区**市**塘区 |
| 12 | 走道箱 | 房屋建筑类/集装箱房 | 3000×1800×2830mm | 4套 | **壮族自治区**市**塘区 |
| 13 | 走道箱 | 房屋建筑类/集装箱房 | 3000×1800×2830mm | 4套 | **壮族自治区**市**塘区 |
| 14 | 走道箱 | 房屋建筑类/集装箱房 | 3000×1800×2830mm | 4套 | **壮族自治区**市**塘区 |
| 15 | 走道箱 | 房屋建筑类/集装箱房 | 3000×1800×2830mm | 4套 | **壮族自治区**市**塘区 |
| 16 | 走道箱 | 房屋建筑类/集装箱房 | 3000×1800×2830mm | 4套 | **壮族自治区**市**塘区 |
| 17 | 集装箱房屋 | 房屋建筑类/集装箱房 | 6×3×2.8m | 19个 | **壮族自治区**市**塘区 |
| 18 | 集装箱房屋 | 房屋建筑类/集装箱房 | 6×3×2.8m | 19个 | **壮族自治区**市**塘区 |
| 19 | 集装箱房屋 | 房屋建筑类/集装箱房 | 6×3×2.8m | 19个 | **壮族自治区**市**塘区 |
| 20 | 集装箱房屋 | 房屋建筑类/集装箱房 | 6×3×2.8m | 19个 | **壮族自治区**市**塘区 |
| 21 | 集装箱房屋 | 房屋建筑类/集装箱房 | 6×3×2.8m | 19个 | **壮族自治区**市**塘区 |
| 22 | 集装箱房屋 | 房屋建筑类/集装箱房 | 6×3×2.8m | 19个 | **壮族自治区**市**塘区 |
| 23 | 集装箱房屋 | 房屋建筑类/集装箱房 | 6×3×2.8m | 19个 | **壮族自治区**市**塘区 |
| 24 | 集装箱房屋 | 房屋建筑类/集装箱房 | 6×3×2.8m | 19个 | **壮族自治区**市**塘区 |
| 25 | 集装箱房屋 | 房屋建筑类/集装箱房 | 6×3×2.8m | 19个 | **壮族自治区**市**塘区 |
| 26 | 集装箱房屋 | 房屋建筑类/集装箱房 | 6×3×2.8m | 19个 | **壮族自治区**市**塘区 |
| 27 | 集装箱房屋 | 房屋建筑类/集装箱房 | 6×3×2.8m | 19个 | **壮族自治区**市**塘区 |
| 28 | 集装箱房屋 | 房屋建筑类/集装箱房 | 6×3×2.8m | 19个 | **壮族自治区**市**塘区 |
| 29 | 集装箱房屋 | 房屋建筑类/集装箱房 | 6×3×2.8m | 19个 | **壮族自治区**市**塘区 |
| 30 | 集装箱房屋 | 房屋建筑类/集装箱房 | 6×3×2.8m | 19个 | **壮族自治区**市**塘区 |
| 31 | 集装箱房屋 | 房屋建筑类/集装箱房 | 6×3×2.8m | 19个 | **壮族自治区**市**塘区 |
| 32 | 集装箱房屋 | 房屋建筑类/集装箱房 | 6×3×2.8m | 19个 | **壮族自治区**市**塘区 |
| 33 | 走道箱 | 房屋建筑类/集装箱房 | 6000×1800×2830mm | 22套 | **壮族自治区**市**塘区 |
| 34 | 走道箱 | 房屋建筑类/集装箱房 | 6000×1800×2830mm | 22套 | **壮族自治区**市**塘区 |
| 35 | 走道箱 | 房屋建筑类/集装箱房 | 6000×1800×2830mm | 22套 | **壮族自治区**市**塘区 |
| 36 | 走道箱 | 房屋建筑类/集装箱房 | 6000×1800×2830mm | 22套 | **壮族自治区**市**塘区 |
| 37 | 走道箱 | 房屋建筑类/集装箱房 | 6000×1800×2830mm | 22套 | **壮族自治区**市**塘区 |
| 38 | 走道箱 | 房屋建筑类/集装箱房 | 6000×1800×2830mm | 22套 | **壮族自治区**市**塘区 |
| 39 | 走道箱 | 房屋建筑类/集装箱房 | 6000×1800×2830mm | 22套 | **壮族自治区**市**塘区 |
| 40 | 走道箱 | 房屋建筑类/集装箱房 | 6000×1800×2830mm | 22套 | **壮族自治区**市**塘区 |
| 41 | 走道箱 | 房屋建筑类/集装箱房 | 6000×1800×2830mm | 22套 | **壮族自治区**市**塘区 |
| 42 | 走道箱 | 房屋建筑类/集装箱房 | 6000×1800×2830mm | 22套 | **壮族自治区**市**塘区 |
| 43 | 走道箱 | 房屋建筑类/集装箱房 | 6000×1800×2830mm | 22套 | **壮族自治区**市**塘区 |
| 44 | 走道箱 | 房屋建筑类/集装箱房 | 6000×1800×2830mm | 22套 | **壮族自治区**市**塘区 |
| 45 | 走道箱 | 房屋建筑类/集装箱房 | 6000×1800×2830mm | 22套 | **壮族自治区**市**塘区 |
| 46 | 走道箱 | 房屋建筑类/集装箱房 | 6000×1800×2830mm | 22套 | **壮族自治区**市**塘区 |
| 47 | 走道箱 | 房屋建筑类/集装箱房 | 6000×1800×2830mm | 22套 | **壮族自治区**市**塘区 |
| 48 | 走道箱 | 房屋建筑类/集装箱房 | 6000×1800×2830mm | 22套 | **壮族自治区**市**塘区 |
| 竞价要求 | 付款方式 | 汇款转账 |
| 付款时间 | 中标后1天 |
| 提货时间 | 2026-09-28 10:30:00 |
| 竞买人企业类型 | 无要求 |
| 竞买人注册资本 | 万元 |
| 竞买人经营地址 | |
| 竞买人资格许可 | |
| 报价税率 | 报价含税3% |
| 拆卸情况 | 需买方自行拆卸 |