【竞价公告】09月18日1000 普冷废次材-切边余料 襄阳宝钢钢材加工配送有限公司

【竞价公告】09月18日1000 普冷废次材-切边余料 襄阳宝钢钢材加工配送有限公司

招标详情

襄阳宝钢钢材加工配送有限公司
联系人联系人15个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉600人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息504条

立即监控

本单位近五年资源回收类项目招标2次,合作供应商1个,潜在供应商0
查看详情 >
**信息
拼盘 品名 仓库 重量 百分比 参考价 备注
001 普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.253吨 0.72% 2700.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.186吨 0.53% 2650.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.444吨 1.26% 2650.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.109吨 0.31% 2650.0元/吨
热镀锌废次材-切边余料 ****点击查看 0.126吨 0.36% 2650.0元/吨
热镀锌废次材-切边余料 ****点击查看 0.404吨 1.15% 2650.0元/吨
热镀锌废次材-切边余料 ****点击查看 0.163吨 0.46% 2650.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.419吨 1.19% 2700.0元/吨
热镀锌废次材-切边余料 ****点击查看 0.463吨 1.32% 2700.0元/吨
热镀锌废次材-切边余料 ****点击查看 0.209吨 0.59% 2700.0元/吨
热镀锌废次材-切边余料 ****点击查看 0.200吨 0.57% 2700.0元/吨
热镀锌废次材-切边余料 ****点击查看 0.131吨 0.37% 2650.0元/吨
热镀锌废次材-切边余料 ****点击查看 0.485吨 1.38% 2650.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.281吨 0.8% 2650.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.281吨 0.8% 2650.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.347吨 0.99% 2650.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.342吨 0.97% 2700.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.336吨 0.95% 2700.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.530吨 1.51% 2650.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.430吨 1.22% 2650.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 1.128吨 3.2% 2650.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.472吨 1.34% 2650.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.510吨 1.45% 2650.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.506吨 1.44% 2650.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.494吨 1.4% 2650.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.481吨 1.37% 2650.0元/吨
热镀锌废次材-切边余料 ****点击查看 0.559吨 1.59% 2700.0元/吨
热镀锌废次材-切边余料 ****点击查看 0.565吨 1.6% 2700.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.178吨 0.51% 2700.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.041吨 0.1% 2650.0元/吨
热镀锌废次材-次品卷 ****点击查看 0.682吨 1.94% 2700.0元/吨
热镀锌废次材-次品卷 ****点击查看 0.655吨 1.86% 2700.0元/吨
普冷废次材-次品卷 ****点击查看 0.684吨 1.94% 2700.0元/吨
普冷废次材-头尾卷 ****点击查看 0.368吨 1.05% 2600.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.381吨 1.08% 2650.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.250吨 0.71% 2650.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.410吨 1.16% 2650.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.481吨 1.37% 2650.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.150吨 0.43% 2650.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.374吨 1.06% 2650.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.222吨 0.63% 2650.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 1.294吨 3.68% 2650.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.463吨 1.32% 2650.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.084吨 0.24% 2650.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.066吨 0.19% 2650.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.493吨 1.4% 2650.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.657吨 1.87% 2650.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.640吨 1.82% 2650.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.052吨 0.15% 2650.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.606吨 1.72% 2650.0元/吨
热镀锌废次材-切边余料 ****点击查看 0.219吨 0.62% 2650.0元/吨
热镀锌废次材-切边余料 ****点击查看 0.217吨 0.62% 2650.0元/吨
热镀锌废次材-切边余料 ****点击查看 0.196吨 0.56% 2650.0元/吨
热镀锌废次材-切边余料 ****点击查看 0.216吨 0.61% 2650.0元/吨
热镀锌废次材-切边余料 ****点击查看 0.216吨 0.61% 2650.0元/吨
热镀锌废次材-切边余料 ****点击查看 0.209吨 0.59% 2650.0元/吨
热镀锌废次材-切边余料 ****点击查看 0.415吨 1.18% 2650.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.653吨 1.85% 2650.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.361吨 1.03% 2650.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.340吨 0.97% 2650.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.229吨 0.65% 2650.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.250吨 0.71% 2650.0元/吨
热镀锌废次材-切边余料 ****点击查看 0.120吨 0.34% 2650.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.216吨 0.61% 2650.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.402吨 1.14% 2650.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.208吨 0.59% 2650.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.686吨 1.95% 2650.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.766吨 2.18% 2650.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.350吨 0.99% 2650.0元/吨
热镀锌废次材-切边余料 ****点击查看 0.035吨 0.1% 2650.0元/吨
热镀锌废次材-切边余料 ****点击查看 1.352吨 3.84% 2650.0元/吨
热镀锌废次材-切边余料 ****点击查看 0.132吨 0.37% 2650.0元/吨
热镀锌废次材-切边余料 ****点击查看 0.072吨 0.2% 2650.0元/吨
热镀锌废次材-切边余料 ****点击查看 0.129吨 0.37% 2650.0元/吨
热镀锌废次材-切边余料 ****点击查看 0.058吨 0.16% 2650.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.158吨 0.45% 2650.0元/吨
热镀锌废次材-切边余料 ****点击查看 0.154吨 0.44% 2650.0元/吨
热镀锌废次材-切边余料 ****点击查看 0.987吨 2.8% 2650.0元/吨
热镀锌废次材-切边余料 ****点击查看 0.097吨 0.28% 2650.0元/吨
热镀锌废次材-切边余料 ****点击查看 0.127吨 0.36% 2650.0元/吨
热镀锌废次材-切边余料 ****点击查看 0.099吨 0.28% 2650.0元/吨
热镀锌废次材-切边余料 ****点击查看 0.117吨 0.33% 2650.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.554吨 1.57% 2700.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.554吨 1.57% 2700.0元/吨
热镀锌废次材-切边余料 ****点击查看 0.456吨 1.3% 2650.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.443吨 1.26% 2650.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.269吨 0.76% 2650.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.552吨 1.57% 2650.0元/吨
热镀锌废次材-切边余料 ****点击查看 0.431吨 1.22% 2700.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.117吨 0.33% 2650.0元/吨
热镀锌废次材-切边余料 ****点击查看 0.150吨 0.43% 2650.0元/吨
热镀锌废次材-切边余料 ****点击查看 0.517吨 1.47% 2650.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.224吨 0.64% 2700.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.459吨 1.3% 2650.0元/吨
普冷废次材-切边余料 ****点击查看 0.608吨 1.73% 2700.0元/吨
特别提醒:
1、系统重量仅供参考,不作为提货及结算依据。双方结算以实际出库过磅为准,拼盘详情中注明为理计的除外。
联系信息
存放地 **省-**市
看货时间 09月18日 -09月18日 08:00-08:00 发票信息 增值税专用发票 13.00%
看货仓库 **宝钢 仓库地址 **省**市高新区英菲尼迪汽车零部件产业园启辰路6号 186****点击查看7257
联系人 康雪颖 联系电话 166****点击查看8960
图片展示

****点击查看
2026年09月16日

图片展示
拼盘详情

拼盘详情.html

附件(2)
拼盘详情.html
下载预览
附件_631473300_399192660.png
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年资源回收类项目共招标过 2 次; 共合作资源回收供应商 1
上次中标企业上次中标企业: 襄阳****公司
查看完整分析
核心业务: 运动服及装备, 中标 2次, 占比 100.0%
重点地区: 湖北, 中标 2次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 0.01
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 0 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
该项目暂未找到相关数据,中标机会更大
关键词