山东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
行政区: | **区 | ||||||||||
项目名称: | ****点击查看 | ||||||||||
项目位置: | 位于边临镇天衢东路以北、规划大学东路以南。北至边二村土地,**国有土地,南至国有土地,西至边二村土地。 | ||||||||||
供应面积(公顷): | 2.847300 | 存量面积(公顷): | |||||||||
土地用途: | V3-100102 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||
土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 废弃**和废旧材料回收加工业 | ||||||||
土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 607.000000 | ||||||||
分期支付约定 |
| ||||||||||
土地使用权人: | ****点击查看 | ||||||||||
约定容积率: |
| 约定交地时间: | 2025-05-27 | ||||||||
约定开工时间: | 2026-05-26 | 约定竣工时间: | 2028-05-25 | ||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | ****点击查看 | 合同签订日期: | 2025-05-27 |