聚龙湾﹒聚豪华庭观涛阁电梯(货梯05KT070353、客梯05KT070354)更换工程的使用方案公示

聚龙湾﹒聚豪华庭观涛阁电梯(货梯05KT070353、客梯05KT070354)更换工程的使用方案公示

发布于 2025-07-18
东莞****公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉638人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息19条

立即监控

聚**﹒聚豪华庭观涛阁电梯(货梯05KT070353、客梯05KT070354)更换工程的使用方案公示
聚**聚**﹒聚豪华庭观涛阁电梯(货梯05KT070353、客梯05KT070354)更换工程的使用方案公示
一、项目名称
聚**﹒聚豪华庭观涛阁电梯(货梯05KT070353、客梯05KT070354)更换工程
二、维修设备
1、电梯,预算金额:537,400.00元。
三、项目概况
财政补助金额:300,000.00,预算总价:537,400.00元,涉及分户总数48户,分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
四、公示时间
2025年07月17日至2025年07月24日。
五、备注
申报单位:****点击查看
2025年7月17日
附件: 《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
《工程预算一览表》
《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
附件:《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
**市住宅专项维修资金维修
和更新、改造方案
一、项目概况
位于**镇镇(街)聚**(楼盘)的项目聚**﹒聚豪华庭观涛阁电梯(货梯05KT070353、客梯05KT070354)更换工程存在损坏的情况,已超过保修期,需要申请专项维修资金进行修缮。
二、维修和更新、改造内容
序号 项目名称 单位 工程量 单价(元) 总价(元) 备注 类型
1 曳引机 2.00 49802.00 99,604.00 客梯加货梯 预算
2 门机 2.00 5800.00 11,600.00 客梯加货梯 预算
3 层门装置 2.00 21930.00 43,860.00 客梯加货梯 预算
4 控制柜 2.00 5560.00 11,120.00 客梯加货梯 预算
5 轿厢部分 2.00 20800.00 41,600.00 客梯加货梯 预算
6 对重部分 2.00 18950.00 37,900.00 客梯加货梯 预算
7 厅外部分 2.00 8160.00 16,320.00 客梯加货梯 预算
8 井道内部(含机房)其他机械部分 2.00 57338.00 114,676.00 客梯加货梯 预算
9 设备运费 2.00 3000.00 6,000.00 客梯加货梯 预算
10 安装费(旧梯拆除及回收、电梯安装、轿厢**石及修复工程) 2.00 77360.00 154,720.00 客梯加货梯 预算
三、维修和更新、改造费用
工程预算总费用为537400.00元,其中维修资金预算金额237400.00元,财政补助金额300000.00元,使用维修资金的分摊范围涉及48户,10216.3500平方米,每平方米分摊费用为23.2373元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的业主,维修和更新、改造工程费用从相关业主个人账户中核减,尚未建立维修资金账户或账户资金不足的业主需按分摊或不足部分金额另行自筹。
四、维修和更新、改造组织方式
本次维修和更新、改造项目拟由****点击查看承建施工;委托****点击查看代表业主与施工单位、监理单位、招投标单位、审价单位等签订与项目有关的协议、合同;不聘请监理单位对工程进行全程监理,不聘请专业中介机构对工程造价进行审核,具体费用详见《工程预算一览表》。
工程竣工后,****点击查看委员会或业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。
申请人(盖章):
法定代表人(签名):
委托代理人(签名):
年月日
附件:《工程预算一览表》
工程预算一览表
序号 项目名称 单位 工程量 单价 总价 备注 类型
1 曳引机 2.00 49802.00 99,604.00 客梯加货梯 预算
2 门机 2.00 5800.00 11,600.00 客梯加货梯 预算
3 层门装置 2.00 21930.00 43,860.00 客梯加货梯 预算
4 控制柜 2.00 5560.00 11,120.00 客梯加货梯 预算
5 轿厢部分 2.00 20800.00 41,600.00 客梯加货梯 预算
6 对重部分 2.00 18950.00 37,900.00 客梯加货梯 预算
7 厅外部分 2.00 8160.00 16,320.00 客梯加货梯 预算
8 井道内部(含机房)其他机械部分 2.00 57338.00 114,676.00 客梯加货梯 预算
9 设备运费 2.00 3000.00 6,000.00 客梯加货梯 预算
10 安装费(旧梯拆除及回收、电梯安装、轿厢**石及修复工程) 2.00 77360.00 154,720.00 客梯加货梯 预算
施工单位名称:****点击查看
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
住宅专项维修资金使用预算分摊清册
维修项目名称:聚**﹒聚豪华庭观涛阁电梯(货梯05KT070353、客梯05KT070354)更换工程 单位:元
序号 房屋地址 房屋面积
(㎡)
预算应拨金额 自筹金额 分摊金额
业主 公房单位
1 ****点击查看裕兴路聚**聚豪华庭观涛阁21A 191.9900 4,461.33 0.00 0.00 4,461.33
2 **市**新**聚**聚豪华庭观涛阁20层A号 189.1400 4,395.09 0.00 0.00 4,395.09
3 ****点击查看裕兴路聚**1366号 191.9900 4,461.33 0.00 0.00 4,461.33
4 ****点击查看裕兴路聚**1392号 338.9000 7,875.11 0.00 0.00 7,875.11
5 ****点击查看裕兴路聚**1358号 185.3400 0.00 0.00 4,306.79 4,306.79
6 ****点击查看裕兴路聚**聚豪华庭观涛阁20单元
B号
191.9900 4,461.33 0.00 0.00 4,461.33
7 **市**新**聚**聚豪华庭观涛阁11层A号
189.1400 4,395.09 0.00 0.00 4,395.09
8 ****点击查看裕兴路聚**1383号 189.1400 4,395.09 0.00 0.00 4,395.09
9 ****点击查看裕兴路聚**1375号 188.2000 4,373.25 0.00 0.00 4,373.25
10 **聚**聚豪华庭观涛阁28单元A号 327.2600 7,604.63 0.00 0.00 7,604.63
11 ****点击查看裕兴路聚**1382号 191.9900 4,461.33 0.00 0.00 4,461.33
12 ****点击查看裕兴路聚**1379号 188.2000 4,373.25 0.00 0.00 4,373.25
13 ****点击查看裕兴路聚**1364号 181.5500 4,218.72 0.00 0.00 4,218.72
14 ****点击查看裕兴路聚**1371号 188.2000 4,373.25 0.00 0.00 4,373.25
15 ****点击查看裕兴路聚**1354号 191.9900 4,461.33 0.00 0.00 4,461.33
16 **市**新**聚**聚豪华庭观涛阁17层B 191.9900 4,461.33 0.00 0.00 4,461.33
17 ****点击查看裕兴路聚**1363号 188.2000 4,373.25 0.00 0.00 4,373.25
18 ****点击查看裕兴路聚**1385号 324.5400 7,541.43 0.00 0.00 7,541.43
19 ****点击查看裕兴路聚**1381号 191.9900 4,461.33 0.00 0.00 4,461.33
20 ****点击查看裕兴路聚**1384号 188.2000 4,373.25 0.00 0.00 4,373.25
21 ****点击查看裕兴路聚**1357号 185.3400 4,306.79 0.00 0.00 4,306.79
22 ****点击查看裕兴路聚**1367号 181.5500 4,218.72 0.00 0.00 4,218.72
23 ****点击查看裕兴路聚**1348号 188.2000 4,373.25 0.00 0.00 4,373.25
24 ****点击查看裕兴路聚**1378号 185.3400 4,306.79 0.00 0.00 4,306.79
25 ****点击查看裕兴路聚**1372号 181.5500 4,218.72 0.00 0.00 4,218.72
26 ****点击查看裕兴路聚**1351号 181.5500 4,218.72 0.00 0.00 4,218.72
27 ****点击查看裕兴路聚**1376号 188.2000 4,373.25 0.00 0.00 4,373.25
28 ****点击查看裕兴路聚**1369号 191.9900 4,461.33 0.00 0.00 4,461.33
29 ****点击查看裕兴路聚**1365号 191.9900 4,461.33 0.00 0.00 4,461.33
30 ****点击查看裕兴路聚**1387号 340.4900 7,912.06 0.00 0.00 7,912.06
31 ****点击查看裕兴路聚**1352号 188.2000 4,373.25 0.00 0.00 4,373.25
32 ****点击查看裕兴路聚**1350号 185.3400 4,306.79 0.00 0.00 4,306.79
33 ****点击查看裕兴路聚**1386号 338.9000 7,875.11 0.00 0.00 7,875.11
34 ****点击查看裕兴路聚**1389号 338.9000 7,875.11 0.00 0.00 7,875.11
35 ****点击查看裕兴路聚**1380号 188.2000 4,373.25 0.00 0.00 4,373.25
36 ****点击查看裕兴路聚**1368号 188.2000 4,373.25 0.00 0.00 4,373.25
37 ****点击查看裕兴路聚**1361号 191.9900 4,461.32 0.00 0.00 4,461.32
38 ****点击查看裕兴路聚**1347号 188.2000 4,373.25 0.00 0.00 4,373.25
39 ****点击查看裕兴路聚**1353号 191.9900 4,461.32 0.00 0.00 4,461.32
40 ****点击查看裕兴路聚**1349号 191.9900 4,461.32 0.00 0.00 4,461.32
41 ****点击查看裕兴路聚**1390号 338.9000 7,875.11 0.00 0.00 7,875.11
42 **市**新**聚**聚豪华庭观涛阁9单元A号 189.1400 4,395.09 0.00 0.00 4,395.09
43 **市**新**聚**聚豪华庭观涛阁23单元B+
324.5400 7,541.43 0.00 0.00 7,541.43
44 ****点击查看裕兴路聚**1346号 191.9900 4,461.32 0.00 0.00 4,461.32
45 ****点击查看裕兴路聚**1362号 191.9900 4,461.32 0.00 0.00 4,461.32
46 ****点击查看裕兴路聚**1345号 191.9900 4,461.32 0.00 0.00 4,461.32
47 **聚**.1356号 188.2000 4,373.25 0.00 0.00 4,373.25
48 ****点击查看裕兴路聚**1360号 181.5500 4,218.72 0.00 0.00 4,218.72
合计 10216.35
00
233,093.
21
0.00 4,306.79 237,400.
00
关键词