长春宝钢钢材贸易有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
001 | 普冷废次材-切边余料 | 14.655吨 | 2681.00元/吨 | 0.4% |
存放地 | **省-**市 | ||
看货时间 | 06月18日 -06月19日 08:30-11:30 | 发票信息 | 增值税专用发票 13.00% |
看货仓库 | ****点击查看 | 仓库地址 | **市丰越大路442号 133****点击查看2789 |
联系人 | 张颖 | 联系电话 | 133****点击查看2789 |
****点击查看
2025年06月17日
拼盘号:P250****点击查看20001 总量:14.655吨 起拍价:2,681.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>切边余料
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 待竞价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
普冷废次材-切边余料 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | PT | 1.2*88 | AAAAAA | ****点击查看二期仓库 | 磅计 | 1.105 | 1.0 | PJN****点击查看101309F/ZYH175****点击查看****点击查看311 | ||
普冷废次材-切边余料 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | PT | 1.2*68 | AAAAAA | ****点击查看二期仓库 | 磅计 | 0.09 | 1.0 | PJN****点击查看101310F/ZYH175****点击查看****点击查看352 | ||
普冷废次材-切边余料 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | PT | 1.8*122 | AAAAAA | ****点击查看二期仓库 | 磅计 | 0.295 | 1.0 | PJN****点击查看101449F/ZYH175****点击查看****点击查看403 | ||
普冷废次材-切边余料 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | PT | 1.8*122 | AAAAAA | ****点击查看二期仓库 | 磅计 | 0.625 | 1.0 | PJN****点击查看101450F/ZYH175****点击查看****点击查看444 | ||
普冷废次材-切边余料 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | PT | 1.8*68 | AAAAAA | ****点击查看二期仓库 | 磅计 | 0.98 | 1.0 | PJN****点击查看111756F/ZYH175****点击查看****点击查看485 | ||
普冷废次材-切边余料 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | PT | 2.5*88 | AAAAAA | ****点击查看二期仓库 | 磅计 | 0.415 | 1.0 | PJN****点击查看111859F/ZYH175****点击查看****点击查看536 | ||
普冷废次材-切边余料 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | PT | 1.2*145 | AAAAAA | ****点击查看二期仓库 | 磅计 | 0.495 | 1.0 | PJN****点击查看111860F/ZYH175****点击查看****点击查看577 | ||
普冷废次材-切边余料 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | PT | 1.5*88 | AAAAAA | ****点击查看二期仓库 | 磅计 | 0.17 | 1.0 | PJN****点击查看142918F/ZYH175****点击查看****点击查看618 | ||
普冷废次材-切边余料 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | PT | 1.0*140*C | AAAAAA | ****点击查看一期仓库 | 磅计 | 0.56 | 1.0 | PJN****点击查看101323F/ZYH175****点击查看****点击查看669 | ||
普冷废次材-切边余料 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | PT | 1.2*50*C | AAAAAA | ****点击查看一期仓库 | 磅计 | 0.645 | 1.0 | PJN****点击查看101325F/ZYH175****点击查看****点击查看7010 | ||
普冷废次材-切边余料 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | PT | 1.0*88*C | AAAAAA | ****点击查看一期仓库 | 磅计 | 0.28 | 1.0 | PJN****点击查看101489F/ZYH175****点击查看****点击查看7511 | ||
普冷废次材-切边余料 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | PT | 1.0*129*C | AAAAAA | ****点击查看一期仓库 | 磅计 | 1.865 | 1.0 | PJN****点击查看111816F/ZYH175****点击查看****点击查看7912 | ||
普冷废次材-切边余料 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | PT | 0.6*78*C | AAAAAA | ****点击查看一期仓库 | 磅计 | 0.58 | 1.0 | PJN****点击查看122191F/ZYH175****点击查看****点击查看8413 | ||
普冷废次材-切边余料 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | PT | 2.6*141*2 | AAAAAA | ****点击查看一期仓库 | 磅计 | 3.355 | 1.0 | PJN****点击查看132425F/ZYH175****点击查看****点击查看8914 | ||
普冷废次材-切边余料 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | PT | 1.4*172*C | AAAAAA | ****点击查看一期仓库 | 磅计 | 1.1 | 1.0 | PJN****点击查看132427F/ZYH175****点击查看****点击查看9415 | ||
普冷废次材-切边余料 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | PT | 1.0*73*C | AAAAAA | ****点击查看一期仓库 | 磅计 | 0.36 | 1.0 | PJN****点击查看132657F/ZYH175****点击查看****点击查看9916 | ||
普冷废次材-切边余料 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | PT | 3.2*72 | AAAAAA | ****点击查看一期仓库 | 磅计 | 0.345 | 1.0 | PJN****点击查看132658F/ZYH175****点击查看****点击查看0417 | ||
普冷废次材-切边余料 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | PT | 1.4*57*C | AAAAAA | ****点击查看一期仓库 | 磅计 | 0.48 | 1.0 | PJN****点击查看142896F/ZYH175****点击查看****点击查看0918 | ||
普冷废次材-切边余料 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | PT | 0.8*105*C | AAAAAA | ****点击查看一期仓库 | 磅计 | 0.295 | 1.0 | PJN****点击查看142899F/ZYH175****点击查看****点击查看1419 | ||
普冷废次材-切边余料 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | PT | 1.2*168*C | AAAAAA | ****点击查看一期仓库 | 磅计 | 0.335 | 1.0 | PJN****点击查看142968F/ZYH175****点击查看****点击查看1920 | ||
普冷废次材-切边余料 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | PT | 0.8*95 | AAAAAA | ****点击查看一期仓库 | 磅计 | 0.28 | 1.0 | PJN****点击查看153113F/ZYH175****点击查看****点击查看2421 |
拼盘号:P250****点击查看20002 总量:15.6吨 起拍价:2,712.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>次品卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 待竞价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
普冷废次材-次品卷 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | PT | 0.75*1606 | AAAAAA | ****点击查看二期仓库 | 磅计 | 0.89 | 1.0 | PJN****点击查看287913F/ZYH175****点击查看****点击查看301 | ||
普冷废次材-次品卷 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | PT | 0.75*1606 | AAAAAA | ****点击查看二期仓库 | 磅计 | 1.295 | 1.0 | PJN****点击查看038976F/ZYH175****点击查看****点击查看352 | ||
普冷废次材-次品卷 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | PT | 0.75*1606 | AAAAAA | ****点击查看二期仓库 | 磅计 | 0.565 | 1.0 | PJN****点击查看039008F/ZYH175****点击查看****点击查看403 | ||
普冷废次材-次品卷 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | PT | 0.7*1350 | AAAAAA | ****点击查看二期仓库 | 磅计 | 0.93 | 1.0 | PJN****点击查看060010F/ZYH175****点击查看****点击查看454 | ||
普冷废次材-次品卷 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | PT | 0.75*1520 | AAAAAA | ****点击查看二期仓库 | 磅计 | 0.615 | 1.0 | PJN****点击查看060090F/ZYH175****点击查看****点击查看515 | ||
普冷废次材-次品卷 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | PT | 0.7*1580 | AAAAAA | ****点击查看二期仓库 | 磅计 | 0.615 | 1.0 | PJN****点击查看060123F/ZYH175****点击查看****点击查看586 | ||
普冷废次材-次品卷 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | PT | 0.7*1580 | AAAAAA | ****点击查看二期仓库 | 磅计 | 0.63 | 1.0 | PJN****点击查看060124F/ZYH175****点击查看****点击查看637 | ||
普冷废次材-次品卷 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | PT | 0.8*790 | AAAAAA | ****点击查看二期仓库 | 磅计 | 0.65 | 1.0 | PJN****点击查看101192F/ZYH175****点击查看****点击查看688 | ||
普冷废次材-次品卷 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | PT | 0.73*1675 | AAAAAA | ****点击查看二期仓库 | 磅计 | 0.515 | 1.0 | PJN****点击查看059927F/ZYH175****点击查看****点击查看739 | ||
普冷废次材-次品卷 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | PT | 0.7*1685 | AAAAAA | ****点击查看二期仓库 | 磅计 | 0.76 | 1.0 | PJN****点击查看111648F/ZYH175****点击查看****点击查看7810 | ||
普冷废次材-次品卷 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | PT | 0.73*1680 | AAAAAA | ****点击查看二期仓库 | 磅计 | 2.275 | 1.0 | PJN****点击查看132359F/ZYH175****点击查看****点击查看8311 | ||
普冷废次材-次品卷 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | PT | 0.7*1100 | AAAAAA | ****点击查看二期仓库 | 磅计 | 0.5 | 1.0 | PJN****点击查看132394F/ZYH175****点击查看****点击查看8812 | ||
普冷废次材-次品卷 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | PT | 0.7*1100 | AAAAAA | ****点击查看二期仓库 | 磅计 | 0.595 | 1.0 | PJN****点击查看132408F/ZYH175****点击查看****点击查看9413 | ||
普冷废次材-次品卷 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | PT | 0.7*1685 | AAAAAA | ****点击查看二期仓库 | 磅计 | 0.805 | 1.0 | PJN****点击查看132620F/ZYH175****点击查看****点击查看9914 | ||
普冷废次材-次品卷 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | PT | 0.73*1675 | AAAAAA | ****点击查看二期仓库 | 磅计 | 1.145 | 1.0 | PJN****点击查看142765F/ZYH175****点击查看****点击查看0415 | ||
普冷废次材-次品卷 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | PT | 0.73*1675 | AAAAAA | ****点击查看二期仓库 | 磅计 | 0.575 | 1.0 | PJN****点击查看142766F/ZYH175****点击查看****点击查看1016 | ||
普冷废次材-次品卷 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | PT | 0.73*1675 | AAAAAA | ****点击查看二期仓库 | 磅计 | 0.695 | 1.0 | PJN****点击查看142776F/ZYH175****点击查看****点击查看1617 | ||
普冷废次材-次品卷 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | PT | 0.68*1500 | AAAAAA | ****点击查看二期仓库 | 磅计 | 0.97 | 1.0 | PJN****点击查看142791F/ZYH175****点击查看****点击查看2118 | ||
普冷废次材-次品卷 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | PT | 0.68*1500 | AAAAAA | ****点击查看二期仓库 | 磅计 | 0.575 | 1.0 | PJN****点击查看142792F/ZYH175****点击查看****点击查看2719 |