****点击查看废铝屑处置 | |||
2025-01-09 13:20 -- 2025-01-09 13:25 | |||
16.45 元 | 竞价方式整单拍 | ||
0.00元 | 处置方支付保证金(元)0.00元 | ||
最少响应人数(人): | 2人 | ||
增价拍 | 限时竞价时间(分钟)2分钟 | ||
0.01 元 |
废铝屑 | 其他 | 其他 | **市 | 2025-01-10 至 2025-01-17 | 500 | kg |
废铝屑 | 其他 | 其他 | 2025-01-10 至 2025-01-17 | **市市辖区**区王牌路639号附3号3幢23层2301室 | 500kg | 16.45 | 8,225.00 | ****点击查看 |