台州湾新区三山涂南区块垦造耕地项目(十一区块至十六区块、二十一区块、二十二区块、二十五区块、二十六区块)监理定量评审公示

台州湾新区三山涂南区块垦造耕地项目(十一区块至十六区块、二十一区块、二十二区块、二十五区块、二十六区块)监理定量评审公示

**湾新区三山涂南区块垦造耕地项目(十一区块至十六区块、二十一区块、二十二区块、二十五区块、二十六区块)监理定量评审公示

序号 投标单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
资信评审 商务评审 技术评审 资信评审 商务评审 技术评审 资信评审 商务评审 技术评审 资信评审 商务评审 技术评审 资信评审 商务评审 技术评审 资信评审 商务评审 技术评审 资信评审 商务评审 技术评审
1 ****点击查看 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 ****点击查看**公司 0.0 98.37 0.0 0.0 98.37 0.0 0.0 98.37 0.0 0.0 98.37 0.0 0.0 98.37 0.0 0.0 98.37 0.0 0.0 98.37 0.0
3 **中水****点击查看**公司 1.0 91.78 0.0 1.0 91.78 0.0 1.0 91.78 0.0 1.0 91.78 0.0 1.0 91.78 0.0 1.0 91.78 0.0 1.0 91.78 0.0
4 ****点击查看**公司 1.5 95.0 0.0 1.5 95.0 0.0 1.5 95.0 0.0 1.5 95.0 0.0 1.5 95.0 0.0 1.5 95.0 0.0 1.5 95.0 0.0
5 ****点击查看**公司 1.5 90.67 0.0 1.5 90.67 0.0 1.5 90.67 0.0 1.5 90.67 0.0 1.5 90.67 0.0 1.5 90.67 0.0 1.5 90.67 0.0
6 亿川****点击查看公司 0.5 95.51 0.0 0.5 95.51 0.0 0.5 95.51 0.0 0.5 95.51 0.0 0.5 95.51 0.0 0.5 95.51 0.0 0.5 95.51 0.0
7 **庆达****点击查看公司 0.5 95.66 0.0 0.5 95.66 0.0 0.5 95.66 0.0 0.5 95.66 0.0 0.5 95.66 0.0 0.5 95.66 0.0 0.5 95.66 0.0
8 秀水****点击查看公司 1.5 92.41 0.0 1.5 92.41 0.0 1.5 92.41 0.0 1.5 92.41 0.0 1.5 92.41 0.0 1.5 92.41 0.0 1.5 92.41 0.0
9 ****点击查看集团有限公司 1.5 97.42 0.0 1.5 97.42 0.0 1.5 97.42 0.0 1.5 97.42 0.0 1.5 97.42 0.0 1.5 97.42 0.0 1.5 97.42 0.0
10 ****点击查看**公司 0.5 97.88 0.0 0.5 97.88 0.0 0.5 97.88 0.0 0.5 97.88 0.0 0.5 97.88 0.0 0.5 97.88 0.0 0.5 97.88 0.0
11 ****点击查看****点击查看公司 0.0 95.83 0.0 0.0 95.83 0.0 0.0 95.83 0.0 0.0 95.83 0.0 0.0 95.83 0.0 0.0 95.83 0.0 0.0 95.83 0.0
12 中晟****点击查看公司 0.5 94.52 0.0 0.5 94.52 0.0 0.5 94.52 0.0 0.5 94.52 0.0 0.5 94.52 0.0 0.5 94.52 0.0 0.5 94.52 0.0
本版块所发布信息为目录外非进场交易项目,项目单位是本栏目信息发布的责任主体,对所发布信息的真实性、完整性、合法性负责。
本项目-招标进度跟踪