江西****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
受委托,本公司定于2024年11月27日10:00****点击查看交易中心****点击查看园区****点击查看瓷厂部分厂房拆除权拍卖会现将成交结果公示如下:
一号标段:****点击查看园区****点击查看瓷厂部分厂房拆除权 | |||||||||||||
序号 | 标的名称 | 房屋名称 | 结构 | 层数 | 建筑面积 (㎡) | 起拍价 (万元) | 成交价 (万元) | 买受人 | |||||
1 | ****点击查看园区****点击查看瓷厂内房屋建筑物拆除权 | 球磨车间 | 混合 | 1 | 2776.20 | 92.003 | 112 | ****点击查看 | |||||
变电站厂房 | 混合 | 1 | 500.84 | ||||||||||
堆煤厂房 | 混合 | 1 | 1603.50 | ||||||||||
3#钢结构厂房 | 混合 | 1 | 20681.56 | ||||||||||
工业厂房 | 钢架 | 1 | 216.79 | ||||||||||
二号标段:**市**区广银大道9间商铺三年租赁使用权 | |||||||||||||
序号 | 标的坐落 | 建筑面积约(㎡) | 所在 楼层 | 租赁 期限 | 起拍价 (元/年) | 成交价 (元/年) | 买受人 | ||||||
1 | **市**区广银大道(静夜思烧烤) | 60.96 | 1/2 | 3年 3年 | 10968 | 10968 | 尧兰兰 | ||||||
2 | **市**区广银大道(天能电池-**车行) | 60.96 | 1/2 | 10968 | 10968 | 罗双燕 | |||||||
3 | **市**区广****点击查看超市) | 121.92 | 1/2 | 21948 | 21948 | 万** | |||||||
4 | **市**区广银大道(超威电池-**拉面) | 60.96 | 1/2 | 10968 | 10968 | 苏志华 | |||||||
5 | **市**区广银大道(超威电池-小万维修部) | 60.96 | 1/2 | 10968 | 10968 | 万京 | |||||||
6 | **市**区广银大道(味道**) | 121.92 | 1/2 | 21948 | 21948 | 徐婷婷 | |||||||
7 | **市**区广银大道(**小吃) | 121.92 | 1/2 | 21948 | 26000 | 张吓水 | |||||||
8 | **市**区广****点击查看超市) | 365.76 | 1/2 | 65832 | 180000 | 周小群 | |||||||
9 | **市**区广银大道 | 975.36 | 2/2 | 81936 | 已流拍 |
****点击查看
2024年11月27日