
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
受委托,本公司定于2025年8月15日10:00****点击查看交易中心举办****点击查看拍卖会,现将成交结果公示如下:
一号标段:**市**区11处房产三年租赁使用权 | ||||||||||||||
序号 | 标的坐落 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 所在楼层 | 租赁 期限 | 起拍价 (元/年) | 成交价(元/年) | 买受人 | ||||||
1 | **区上顿渡河****点击查看兽医站)幸福佳苑 | 3栋102室 | 126.55 | 1/5 | 3年 | 6072 | 已流拍 | |||||||
2 | 3栋502室 | 126.55 | 5/5 | 3年 | 6072 | |||||||||
3 | 3栋503室 | 126.55 | 5/5 | 3年 | 6072 | |||||||||
4 | 3栋504室 | 124.16 | 5/5 | 3年 | 5964 | |||||||||
5 | 2栋102室 | 117.44 | 1/5 | 3年 | 5640 | |||||||||
6 | 2栋403室 | 123.53 | 4/5 | 3年 | 5928 | |||||||||
7 | 2栋503室 | 123.53 | 5/5 | 3年 | 5928 | |||||||||
8 | 2栋404室 | 124.85 | 4/5 | 3年 | 5988 | |||||||||
9 | 2栋504室 | 124.85 | 5/5 | 3年 | 5988 | |||||||||
10 | **区上顿渡镇****点击查看**幼儿园 | 3F | 447.75 | 3/4 | 3年 | 42984 | ||||||||
11 | 4F | 87.21 | 4/4 | 3年 | 8376 | |||||||||
二号标段:**市**区37处房产三年租赁使用权 | ||||||||||||||
序号 | 标的坐落 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 所在楼层 | 租赁 期限 | 起拍价 (元/年) | 成交价 (元/年) | 买受人 | ||||||
1 | ****点击查看一中对面7号店 | 7号店 | 52.82 | 1 | 3年 | 34860 | 34860 | ****点击查看 | ||||||
2 | ****点击查看农贸市场 B 区 | 第3间 | 14.7 | 1 | 3年 | 7404 | 7404 | 丁美华 | ||||||
3 | 第5间 | 13.63 | 1 | 3年 | 6864 | 6864 | 周袆华 | |||||||
4 | ****点击查看农贸市场A区 | 第1间 | 9.48 | 1 | 3年 | 3180 | 3180 | 危建辉 | ||||||
5 | 第2间 | 36.05 | 1 | 3年 | 7788 | 7788 | 章林花 | |||||||
6 | 第3间 | 36.05 | 1 | 3年 | 7788 | 7788 | 颜玉金 | |||||||
7 | 第4间 | 36.05 | 1 | 3年 | 7788 | 7788 | 甘炫科 | |||||||
8 | 第5间 | 36.05 | 1 | 3年 | 7788 | 7788 | 聂新亮 | |||||||
9 | 河畔锦苑 | 1#-2 | 36 | 1 | 3年 | 3024 | 已流拍 | |||||||
10 | 1#-3 | 36 | 1 | 3年 | 3024 | |||||||||
11 | 1#-4 | 36 | 1 | 3年 | 3024 | |||||||||
12 | 1#-5 | 36 | 1 | 3年 | 3024 | |||||||||
13 | 1#-6 | 36 | 1 | 3年 | 3024 | |||||||||
14 | 1#-7 | 34 | 1 | 3年 | 2856 | |||||||||
15 | 2#-2 | 36 | 1 | 3年 | 3024 | |||||||||
16 | 2#-3 | 36 | 1 | 3年 | 3024 | |||||||||
17 | 2#-4 | 34 | 1 | 3年 | 2856 | |||||||||
18 | 2#-5 | 36 | 1 | 3年 | 3024 | |||||||||
19 | 2#-6 | 34 | 1 | 3年 | 2856 | |||||||||
20 | 3#-2 | 36 | 1 | 3年 | 3024 | |||||||||
21 | 3#-3 | 34 | 1 | 3年 | 2856 | |||||||||
22 | 3#-4 | 31 | 1 | 3年 | 2604 | |||||||||
23 | 3#-5 | 30 | 1 | 3年 | 2520 | |||||||||
24 | 河畔锦苑 | 4#-3 | 59 | 1 | 3年 | 12744 | 已流拍 | |||||||
25 | 4#-4 | 39.5 | 1 | 3年 | 8532 | |||||||||
26 | 4#-5 | 31 | 1 | 3年 | 6696 | |||||||||
27 | 4#-6 | 38 | 1 | 3年 | 8208 | |||||||||
28 | 5#-2 | 36 | 1 | 3年 | 3024 | |||||||||
29 | 5#-3 | 35 | 1 | 3年 | 2940 | |||||||||
30 | 5#-4 | 34 | 1 | 3年 | 2856 | |||||||||
31 | 5#-5 | 34 | 1 | 3年 | 2856 | |||||||||
32 | 5#-6 | 34 | 1 | 3年 | 2856 | |||||||||
33 | 5#-7 | 34 | 1 | 3年 | 2856 | |||||||||
34 | 一层 | 262 | 1 | 3年 | 56592 | |||||||||
35 | 6#-1 | 148 | 1 | 3年 | 12432 | |||||||||
36 | 6#-2 | 346 | 1 | 3年 | 29064 | |||||||||
37 | 一层 | 708 | 1 | 3年 | 152928 | |||||||||
四号标段:****点击查看农业农村局退役车辆一部 | ||||||||||||||
序号 | 车牌号 | 品牌类型 | 车辆 识别代号 | 登记日期 (年/月/日) | 起拍价 (元) | 成交价(元) | 买受人 | |||||||
1 | 赣F9780G | 江全顺牌JX5035XFWZB | LJXBMFCB48T121817 | 2009/03/01 | 2800 | 2800 | **盛华报废汽车****点击查看公司 | |||||||
五号标段:抚****点击查看人民政府退役车辆1部 | ||||||||||||||
序号 | 车牌号 | 品牌类型 | 车辆 识别代号 | 登记日期 (年/月/日) | 起拍价 (元) | 成交价(元) | 买受人 | |||||||
1 | 赣F2378G | 骐玲牌JML1021C3 | LF0HFCS26F****点击查看398 | 2015/9/1 | 2794 | 2794 | **盛华报废汽车****点击查看公司 |
****点击查看
2025年8月15日