
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
003 | **冷硬板(板头) | 75.220吨 | 2820.00元/吨 | 0.4% |
存放地 | **省-**市 | ||
看货时间 | - | 发票信息 | 增值税专用发票 13% |
看货仓库 | 邯钢恒生巨恒309库 | 仓库地址 | **市309国道圣井岗西200****点击查看园区 ****点击查看026 |
联系人 | 姚丽琼 | 联系电话 | 186****点击查看7007 |
****点击查看
2025年07月24日
拼盘号:P250****点击查看22001 总量:190.42吨 起拍价:2,950.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>板状可利用材>头尾板
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
热轧中间坯 | 热轧中间坯 | / | 热轧中间坯 | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 北4吊B2 | 磅计 | 32.44 | 1.0 | FC202****点击查看90012/ZYH175****点击查看****点击查看671 | |
热轧中间坯 | 热轧中间坯 | / | 热轧中间坯 | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 2吊B1 | 磅计 | 31.4 | 1.0 | FC202****点击查看80009/ZYH175****点击查看****点击查看732 | |
热轧中间坯 | 热轧中间坯 | / | 热轧中间坯 | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 2吊H4 | 磅计 | 23.94 | 1.0 | FC202****点击查看90004/ZYH175****点击查看****点击查看773 | |
热轧中间坯 | 热轧中间坯 | / | 热轧中间坯 | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 2吊B01 | 磅计 | 26.18 | 1.0 | FC202****点击查看50020/ZYH175****点击查看****点击查看814 | |
热轧中间坯 | 热轧中间坯 | / | 热轧中间坯 | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 2吊B1 | 磅计 | 23.22 | 1.0 | FC202****点击查看40024/ZYH175****点击查看****点击查看855 | |
热轧中间坯 | 热轧中间坯 | / | 热轧中间坯 | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 北4吊B2 | 磅计 | 24.04 | 1.0 | FC202****点击查看90013/ZYH175****点击查看****点击查看896 | |
热轧中间坯 | 热轧中间坯 | / | 热轧中间坯 | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 2吊H04 | 磅计 | 29.2 | 1.0 | FC202****点击查看70005/ZYH175****点击查看****点击查看937 |
拼盘号:P250****点击查看22002 总量:132.98吨 起拍价:2,820.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
热轧板乱板头(一冷) | 热轧板乱板头(一冷) | / | 热轧板乱板头(一冷) | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊B1 | 磅计 | 27.9 | 1.0 | FC202****点击查看50001/ZYH175****点击查看****点击查看111 | |
热轧板乱板头(一冷) | 热轧板乱板头(一冷) | / | 热轧板乱板头(一冷) | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊B1 | 磅计 | 23.14 | 1.0 | FC202****点击查看60008/ZYH175****点击查看****点击查看162 | |
热轧板乱板头(一冷) | 热轧板乱板头(一冷) | / | 热轧板乱板头(一冷) | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊D1 | 磅计 | 27.52 | 1.0 | FC202****点击查看80006/ZYH175****点击查看****点击查看213 | |
热轧板乱板头(一冷) | 热轧板乱板头(一冷) | / | 热轧板乱板头(一冷) | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊B1 | 磅计 | 26.22 | 1.0 | FC202****点击查看70001/ZYH175****点击查看****点击查看254 | |
热轧板乱板头(一冷) | 热轧板乱板头(一冷) | / | 热轧板乱板头(一冷) | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊B1 | 磅计 | 28.2 | 1.0 | FC202****点击查看30016/ZYH175****点击查看****点击查看295 |
拼盘号:P250****点击查看22003 总量:75.22吨 起拍价:2,820.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>板状可利用材>头尾板
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
**冷硬板(板头) | **冷硬板(板头) | / | **冷硬板(板头) | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊C2 | 磅计 | 24.98 | 1.0 | FC202****点击查看90005/ZYH175****点击查看****点击查看421 | |
**冷硬板(板头) | **冷硬板(板头) | / | **冷硬板(板头) | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊C2 | 磅计 | 25.72 | 1.0 | FC202****点击查看90006/ZYH175****点击查看****点击查看482 | |
**冷硬板(板头) | **冷硬板(板头) | / | **冷硬板(板头) | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊C2 | 磅计 | 24.52 | 1.0 | FC202****点击查看90007/ZYH175****点击查看****点击查看583 |
拼盘号:P250****点击查看22004 总量:24.3吨 起拍价:2,880.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>板状可利用材>头尾板
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
酸洗板(板头) | 酸洗板(板头) | / | 酸洗板(板头) | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊D2 | 磅计 | 24.3 | 1.0 | FC202****点击查看20007/ZYH175****点击查看****点击查看701 |
拼盘号:P250****点击查看22005 总量:129.98吨 起拍价:2,840.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
热轧板乱板头(一冷) | 热轧板乱板头(一冷) | / | 热轧板乱板头(一冷) | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊C1 | 磅计 | 24.74 | 1.0 | FC202****点击查看20006/ZYH175****点击查看****点击查看841 | |
热轧板乱板头(一冷) | 热轧板乱板头(一冷) | / | 热轧板乱板头(一冷) | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 25.06 | 1.0 | FC202****点击查看10001/ZYH175****点击查看****点击查看892 | |
热轧板乱板头(一冷) | 热轧板乱板头(一冷) | / | 热轧板乱板头(一冷) | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊D1 | 磅计 | 25.74 | 1.0 | FC202****点击查看00001/ZYH175****点击查看****点击查看933 | |
热轧板乱板头(一冷) | 热轧板乱板头(一冷) | / | 热轧板乱板头(一冷) | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊D1 | 磅计 | 27.88 | 1.0 | FC202****点击查看00003/ZYH175****点击查看****点击查看974 | |
热轧板乱板头(一冷) | 热轧板乱板头(一冷) | / | 热轧板乱板头(一冷) | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊D1 | 磅计 | 26.56 | 1.0 | FC202****点击查看00002/ZYH175****点击查看****点击查看015 |
拼盘号:P250****点击查看22006 总量:176.17吨 起拍价:2,800.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.2*1370 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.58 | 1.0 | FC202****点击查看20008-3/ZYH175****点击查看****点击查看271 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.2*1350 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F1 | 磅计 | 1.8 | 1.0 | FC202****点击查看30016-10/ZYH175****点击查看****点击查看352 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.2*1350 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.1 | 1.0 | FC202****点击查看20007-12/ZYH175****点击查看****点击查看413 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.2*1350 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.35 | 1.0 | FC202****点击查看20009/ZYH175****点击查看****点击查看464 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.5*1125 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.62 | 1.0 | FC202****点击查看90015-3/ZYH175****点击查看****点击查看525 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1360 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F1 | 磅计 | 1.7 | 1.0 | FC202****点击查看30015-2/ZYH175****点击查看****点击查看576 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.3*1320 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.72 | 1.0 | FC202****点击查看60015-4/ZYH175****点击查看****点击查看627 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.1*1460 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.45 | 1.0 | FC202****点击查看80025-1/ZYH175****点击查看****点击查看688 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.2*1210 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.1 | 1.0 | FC202****点击查看40017-7/ZYH175****点击查看****点击查看739 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.1*1370 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.6 | 1.0 | FC202****点击查看20008-2/ZYH175****点击查看****点击查看7810 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 4.1*1190 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 4.01 | 1.0 | FC202****点击查看20008-8/ZYH175****点击查看****点击查看8311 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1200 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.41 | 1.0 | FC202****点击查看20009-11/ZYH175****点击查看****点击查看8812 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1085 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.28 | 1.0 | FC202****点击查看90008/ZYH175****点击查看****点击查看9213 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.1*1050 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 0.9 | 1.0 | FC202****点击查看60015-5/ZYH175****点击查看****点击查看9714 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.5*1050 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F1 | 磅计 | 1.94 | 1.0 | FC202****点击查看30016-8/ZYH175****点击查看****点击查看0215 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.4*1150 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F1 | 磅计 | 1.16 | 1.0 | FC202****点击查看30016-13/ZYH175****点击查看****点击查看0716 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1350 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.13 | 1.0 | FC202****点击查看20006-4/ZYH175****点击查看****点击查看1117 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.0*1370 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.62 | 1.0 | FC202****点击查看20006-9/ZYH175****点击查看****点击查看1618 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.5*1040 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F1 | 磅计 | 2.47 | 1.0 | FC202****点击查看30015-6/ZYH175****点击查看****点击查看2319 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1350 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.97 | 1.0 | FC202****点击查看20007-11/ZYH175****点击查看****点击查看3520 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1350 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.36 | 1.0 | FC202****点击查看20007-14/ZYH175****点击查看****点击查看4221 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.4*1080 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.22 | 1.0 | FC202****点击查看20008/ZYH175****点击查看****点击查看4722 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.3*1530 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.81 | 1.0 | FC202****点击查看40017-3/ZYH175****点击查看****点击查看5423 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 4.6*1250 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.93 | 1.0 | FC202****点击查看40017-9/ZYH175****点击查看****点击查看6124 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1350 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.89 | 1.0 | FC202****点击查看20008-1/ZYH175****点击查看****点击查看6825 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.2*1200 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.28 | 1.0 | FC202****点击查看20008-6/ZYH175****点击查看****点击查看7926 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1350 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.86 | 1.0 | FC202****点击查看20006/ZYH175****点击查看****点击查看8527 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.2*1350 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.1 | 1.0 | FC202****点击查看20009-1/ZYH175****点击查看****点击查看9028 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.4*1350 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.22 | 1.0 | FC202****点击查看20009-3/ZYH175****点击查看****点击查看9629 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1210 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.48 | 1.0 | FC202****点击查看20009-7/ZYH175****点击查看****点击查看0130 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1340 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.23 | 1.0 | FC202****点击查看20006-7/ZYH175****点击查看****点击查看0831 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.4*1060 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.23 | 1.0 | FC202****点击查看20005-4/ZYH175****点击查看****点击查看1332 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.4*1360 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.9 | 1.0 | FC202****点击查看20005-1/ZYH175****点击查看****点击查看1933 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 4.6*1190 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.97 | 1.0 | FC202****点击查看90015-4/ZYH175****点击查看****点击查看2434 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.5*1355 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 3.06 | 1.0 | FC202****点击查看90008-9/ZYH175****点击查看****点击查看2935 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.3*1230 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.06 | 1.0 | FC202****点击查看20005-14/ZYH175****点击查看****点击查看3436 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.9*1530 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.98 | 1.0 | FC202****点击查看20011/ZYH175****点击查看****点击查看4237 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.6*1430 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.98 | 1.0 | FC202****点击查看10003-2/ZYH175****点击查看****点击查看4938 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.1*1220 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.21 | 1.0 | FC202****点击查看10004-2/ZYH175****点击查看****点击查看5439 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 4.5*1560 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 3.65 | 1.0 | FC202****点击查看20011-10/ZYH175****点击查看****点击查看5940 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 4.3*1300 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.97 | 1.0 | FC202****点击查看70006-2/ZYH175****点击查看****点击查看6341 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.2*1370 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.98 | 1.0 | FC202****点击查看30009-2/ZYH175****点击查看****点击查看7242 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.3*1210 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.52 | 1.0 | FC202****点击查看30009-8/ZYH175****点击查看****点击查看8043 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.1*1250 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.81 | 1.0 | FC202****点击查看30011-6/ZYH175****点击查看****点击查看8544 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.2*1130 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.88 | 1.0 | FC202****点击查看30011-3/ZYH175****点击查看****点击查看9045 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.4*1280 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.19 | 1.0 | FC202****点击查看60014-7/ZYH175****点击查看****点击查看9546 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 4.4*1190 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.21 | 1.0 | FC202****点击查看70006-11/ZYH175****点击查看****点击查看9947 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.1*1370 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.56 | 1.0 | FC202****点击查看60014-11/ZYH175****点击查看****点击查看0448 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1090 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.17 | 1.0 | FC202****点击查看70003-3/ZYH175****点击查看****点击查看0949 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.3*1170 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.6 | 1.0 | FC202****点击查看40005/ZYH175****点击查看****点击查看1450 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.2*1290 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 3.95 | 1.0 | FC202****点击查看10005-10/ZYH175****点击查看****点击查看1951 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.2*1380 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.21 | 1.0 | FC202****点击查看60012-2/ZYH175****点击查看****点击查看2452 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.1*1380 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.08 | 1.0 | FC202****点击查看50026/ZYH175****点击查看****点击查看2853 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.1*1460 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.92 | 1.0 | FC202****点击查看60013-4/ZYH175****点击查看****点击查看3354 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.1*1340 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.15 | 1.0 | FC202****点击查看50026-5/ZYH175****点击查看****点击查看3855 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.2*1120 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.0 | 1.0 | FC202****点击查看40008-1/ZYH175****点击查看****点击查看4256 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.2*1100 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.16 | 1.0 | FC202****点击查看10005/ZYH175****点击查看****点击查看4757 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.4*1260 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.26 | 1.0 | FC202****点击查看10005-2/ZYH175****点击查看****点击查看5158 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.1*1150 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.6 | 1.0 | FC202****点击查看10005-9/ZYH175****点击查看****点击查看5659 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1270 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 3.07 | 1.0 | FC202****点击查看80004-2/ZYH175****点击查看****点击查看6060 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.1*1080 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.68 | 1.0 | FC202****点击查看50009/ZYH175****点击查看****点击查看6461 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.1*1480 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.72 | 1.0 | FC202****点击查看50026-3/ZYH175****点击查看****点击查看7162 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.4*1250 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.88 | 1.0 | FC202****点击查看10005-4/ZYH175****点击查看****点击查看7663 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.1*1470 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.38 | 1.0 | FC202****点击查看60013-8/ZYH175****点击查看****点击查看8164 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 4.0*1200 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 3.53 | 1.0 | FC202****点击查看70005-2/ZYH175****点击查看****点击查看8565 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 4.0*1400 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 3.3 | 1.0 | FC202****点击查看70005-10/ZYH175****点击查看****点击查看8966 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.6*1290 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.71 | 1.0 | FC202****点击查看40005-1/ZYH175****点击查看****点击查看9467 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.2*1050 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.89 | 1.0 | FC202****点击查看40005-5/ZYH175****点击查看****点击查看9868 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.2*1040 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.6 | 1.0 | FC202****点击查看40005-8/ZYH175****点击查看****点击查看0369 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.4*1350 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.08 | 1.0 | FC202****点击查看60013-6/ZYH175****点击查看****点击查看0770 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.0*1110 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.66 | 1.0 | FC202****点击查看40008-2/ZYH175****点击查看****点击查看1171 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 4.5*1230 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.21 | 1.0 | FC202****点击查看50009-10/ZYH175****点击查看****点击查看1672 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1375 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.11 | 1.0 | FC202****点击查看50026-2/ZYH175****点击查看****点击查看2173 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 4.0*1320 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.99 | 1.0 | FC202****点击查看00024-2/ZYH175****点击查看****点击查看2674 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.4*1050 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.77 | 1.0 | FC202****点击查看40005-3/ZYH175****点击查看****点击查看3175 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.7*1300 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.55 | 1.0 | FC202****点击查看40005-13/ZYH175****点击查看****点击查看3576 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.2*1470 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.72 | 1.0 | FC202****点击查看40008-4/ZYH175****点击查看****点击查看4077 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.0*1470 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.32 | 1.0 | FC202****点击查看40008-7/ZYH175****点击查看****点击查看4578 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1250 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.0 | 1.0 | FC202****点击查看60012-7/ZYH175****点击查看****点击查看4979 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.5*1370 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.41 | 1.0 | FC202****点击查看90013/ZYH175****点击查看****点击查看5480 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.4*1340 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.8 | 1.0 | FC202****点击查看90004-8/ZYH175****点击查看****点击查看5881 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 4.6*1190 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.24 | 1.0 | FC202****点击查看00023-4/ZYH175****点击查看****点击查看6382 |
拼盘号:P250****点击查看22007 总量:52.42吨 起拍价:2,830.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>板状可利用材>头尾板
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
热轧板(乱板头) | 热轧板(乱板头) | / | 热轧板(乱板头) | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊C1 | 磅计 | 27.98 | 1.0 | FC202****点击查看30019/ZYH175****点击查看****点击查看761 | |
热轧板(乱板头) | 热轧板(乱板头) | / | 热轧板(乱板头) | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊C1 | 磅计 | 24.44 | 1.0 | FC202****点击查看30020/ZYH175****点击查看****点击查看822 |
拼盘号:P250****点击查看22008 总量:169.22吨 起拍价:2,970.00元/吨 商品类目:其他>特钢>圆钢
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
大型厂次品圆钢 | 大型厂次品圆钢 | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 4吊F1 | 磅计 | 28.5 | 1.0 | FC202****点击查看70005/ZYH175****点击查看****点击查看951 | |
