****点击查看2025-2026年非油商品仓储物流配送技术服务项目 | |||||||||||||
流标公示 | |||||||||||||
招标编号:****点击查看 | |||||||||||||
一、基本情况 | |||||||||||||
本项目招标内容包括:对非油商品仓储物流服务进行招标,资金已落实。本项目采用公开招标,于2025-02-07 08:30:00 在中国石油电子招标投标交易平台线上开标,2025-02-07 09:00:00 ****点击查看中心评标四室与**销售评标室共同远程 评标。 | |||||||||||||
二、投标及开标情况 | |||||||||||||
本次招标共有7家购买招标文件,实际递交投标文件的5家,未在投标截止时间前递交投标文件的2家。 | |||||||||||||
三、评标情况 | |||||||||||||
本项目采用 综合评估 法,具体评标方法、标准及程序详见招标文件及补充文件。 | |||||||||||||
按照本项目招标文件及相关补充文件规定,评标委员会对5家投标人的投标文件进行了初步评审,通过的1家,未通过的4家。 根据招标文件投标人须知前附表6.3.2“如有效合格投标人不足2人,否决全部投标,重新组织招标”要求,本项目否决所有投标。 | |||||||||||||
否决投标情况如下: | |||||||||||||
标段(包) | 投标人名称 | 否决原因 | |||||||||||
1 | ****点击查看 | ****点击查看银行资信证明 | |||||||||||
1 | 百世物流****点击查看公司 | ****点击查看银行资信证明,未提供发票承诺函,未提供有效的审计报告,未提供财务报表附注 | |||||||||||
1 | **优和集****点击查看公司 | 未提供有效的审计报告,未提供现金流量表、资产负债表、利润表 | |||||||||||
1 | **咻****点击查看公司 | ****点击查看银行资信证明 | |||||||||||
四、提出异议的渠道和方式 | |||||||||||||
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,投标人应当在中标候选人公示期间通过中国石油招标投标电子交易平台(首次提出仅接受此方式提交的异议),并拨打异议受理电话告知;其他利害关系人应当在中标候选人公示期间通过邮件的方式向招标代理机构提出书面异议文件,并拨打异议受理电话告知。 | |||||||||||||
受理部门:****点击查看油田****点击查看公司 | |||||||||||||
受理人员:张工、施工 | |||||||||||||
受理电话:188****点击查看5946 | |||||||||||||
受理邮箱:****点击查看@qq.com | |||||||||||||
六、公示时间 | |||||||||||||
2025年2月7日至2025年2月10日 |