华芳集团有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
2025年(第23期)废旧物资竞卖公告 | |||||||||||||||
拍卖时间:2025年9月5日中午13:00 | |||||||||||||||
竞拍前请务必实地看货,成交物资必须在9天内全部装完! | |||||||||||||||
序号 | 车间名称 | 物资编号 | 物资名称 | 存放地点 | 计量单位 | 数量 | 开标顺序 | ||||||||
1 | ****点击查看一 | 2025-(7-8)-20 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第1标单 | ||||||||
2 | ****点击查看二 | 2025-(7-8)-13 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第1标单 | ||||||||
3 | ****点击查看三 | 2025-(7-8)-8 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 15 | 第1标单 | ||||||||
4 | ****点击查看一 | 2025-(7-8)-8 | 棉车肚 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第1标单 | ||||||||
5 | ****点击查看一 | 2025-(7-8)-9 | 棉车肚 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第1标单 | ||||||||
6 | ****点击查看一 | 2025-(7-8)-10 | 棉车肚 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第1标单 | ||||||||
7 | ****点击查看一 | 2025-(7-8)-11 | 棉车肚 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第1标单 | ||||||||
8 | ****点击查看二 | 2025-(7-8)-15 | 棉车肚 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第1标单 | ||||||||
9 | ****点击查看二 | 2025-(7-8)-16 | 棉车肚 | 轧花北场 | 吨 | 13 | 第1标单 | ||||||||
10 | ****点击查看三 | 2025-(7-8)-11 | 棉车肚 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第1标单 | ||||||||
11 | ****点击查看三 | 2025-(7-8)-12 | 棉车肚 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第1标单 | ||||||||
12 | ****点击查看一 | 2025-(7-8)-13 | 清花车肚 | 轧花北场 | 吨 | 14 | 第1标单 | ||||||||
13 | ****点击查看二 | 2025-(7-8)-10 | 清花车肚 | 轧花北场 | 吨 | 12 | 第2标单 | ||||||||
14 | ****点击查看三 | 2025-(6-8)-7 | 清花车肚 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第2标单 | ||||||||
15 | ****点击查看三 | 2025-(6-8)-8 | 清花车肚 | 轧花北场 | 吨 | 15 | 第2标单 | ||||||||
16 | ****点击查看三 | 2025-(6-8)-4 | 涤纶地脚花 | 轧花南场 | 吨 | 5 | 第2标单 | ||||||||
17 | ****点击查看12 | 2025-(6-8)-7 | 地脚花 | 轧花南场 | 吨 | 11 | 第2标单 | ||||||||
18 | ****点击查看123 | 2025-(7-9)-3 | 包装布 | 轧花南场 | 吨 | 4 | 第2标单 | ||||||||
19 | ****点击查看123 | 2025-(7-8)-8 | 粉尘 | 轧花南场 | 吨 | 25 | 第2标单 | ||||||||
20 | ****点击查看123 | 2025-(7-8)-9 | 粉尘 | 轧花南场 | 吨 | 13 | 第2标单 | ||||||||
21 | ****点击查看四 | 2025-3-1 | 气流纺黑风箱花(装清) | 轧花南场 | 吨 | 0.8 | 第2标单 | ||||||||
22 | ****点击查看123 | 2025-(7-9)-5 | 蛇皮纸(塑料纸) | 轧花南场 | 吨 | 2 | 第2标单 | ||||||||
23 | ****点击查看123 | 2025-(7-8)-6 | 塑料包装带 | 天堆 | 吨 | 5 | 第2标单 | ||||||||
24 | ****点击查看123 | 2025-(7-8)-7 | 废铁丝 | 天堆 | 吨 | 10 | 第2标单 | ||||||||
25 | ****点击查看123 | 2025-6-1 | 废塑料(装清) | 五金仓 | 吨 | 4 | 第3标单 | ||||||||
26 | ****点击查看123 | 2025-6-1 | 废空油桶 | 五金仓 | 个 | 62 | 第3标单 | ||||||||
27 | **一 | 2025-9-1 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 26 | 第3标单 | ||||||||
28 | **一 | 2025-9-2 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 26 | 第3标单 | ||||||||
29 | **一 | 2025-9-3 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 26 | 第3标单 | ||||||||
30 | **一 | 2025-9-4 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 26 | 第3标单 | ||||||||
31 | **二 | 2025-9-5 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 26 | 第3标单 | ||||||||
32 | **二 | 2025-9-6 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 26 | 第3标单 | ||||||||
33 | **二 | 2025-9-7 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 26 | 第3标单 | ||||||||
34 | **二 | 2025-9-8 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 26 | 第3标单 | ||||||||
35 | **二 | 2025-9-9 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 26 | 第3标单 | ||||||||
36 | **一 | 2025-9-10 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
37 | **一 | 2025-9-11 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第4标单 | ||||||||
38 | **一 | 2025-9-12 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第4标单 | ||||||||
39 | **二 | 2025-9-13 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第4标单 | ||||||||
40 | **三 | 2025-9-14 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第4标单 | ||||||||
41 | **二 | 2025-9-15 | 清花车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第4标单 | ||||||||
42 | **二 | 2025-9-16 | 清花车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第4标单 | ||||||||
43 | **三 | 2025-9-17 | 清花车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第4标单 | ||||||||
44 | **123 | 2025-9-18 | 细纱头(税13%) | 废棉堆场 | 吨 | 33 | 第4标单 | ||||||||
45 | **123 | 2025-9-19 | 地脚花(税13%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第4标单 | ||||||||
46 | **五金仓 | 2025-9-20 | 统货(含废皮圈废木板等;除废纸板废铁废塑料以外,装清,税13%) | 五金仓 | 吨 | 装清 | 第4标单 | ||||||||
47 | **一 | 2025-8-14 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第4标单 | ||||||||
48 | **一 | 2025-8-15 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第4标单 | ||||||||
49 | **一 | 2025-8-16 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
50 | **一 | 2025-8-17 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
51 | **一 | 2025-8-10 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
52 | **一 | 2025-8-11 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
53 | **二 | 2025-8-18 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
54 | **二 | 2025-8-19 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
55 | **二 | 2025-8-12 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
56 | **二 | 2025-8-13 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
57 | **一 | 2025-9-1 | 细纱头 | 天堆 | 吨 | 2.442 | 第5标单 | ||||||||
58 | **二 | 2025-9-2 | 细纱头 | 天堆 | 吨 | 1.4785 | 第5标单 | ||||||||
59 | **12 | 2025-9-1 | 粉尘 | 天堆 | 吨 | 10.847 | 第5标单 | ||||||||
60 | **12 | 2025-9-1 | 地脚花 | 天堆 | 吨 | 3.442 | 第5标单 | ||||||||
61 | **12 | 2025-9-1 | 包装布 | 天堆 | 吨 | 1.4865 | 第6标单 | ||||||||
62 | **12 | 2025-9-1 | 塑料带(装清) | 天堆 | 吨 | 2.0894 | 第6标单 | ||||||||
63 | **12 | 2025-9-1 | 塑料纸(尼龙纸,装清) | 天堆 | 吨 | 1.155 | 第6标单 | ||||||||
64 | **12 | 2025-9-1 | 废纸 | 天堆 | 吨 | 15 | 第6标单 | ||||||||
65 | **12 | 2025-9-1 | 废铁 | 五金仓 | 吨 | 0.3 | 第6标单 | ||||||||
66 | ****点击查看一 | 9-1 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第6标单 | ||||||||
67 | ****点击查看一 | 9-2 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第6标单 | ||||||||
68 | ****点击查看一 | 9-3 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第6标单 | ||||||||
69 | ****点击查看二 | 9-4 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第6标单 | ||||||||
70 | ****点击查看二 | 9-5 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第6标单 | ||||||||
71 | ****点击查看三 | 9-6 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第6标单 | ||||||||
72 | ****点击查看三 | 9-7 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第6标单 | ||||||||
73 | ****点击查看三 | 9-8 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | ||||||||
74 | ****点击查看一 | 9-9 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | ||||||||
75 | ****点击查看一 | 9-10 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | ||||||||
76 | ****点击查看二 | 9-11 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | ||||||||
77 | ****点击查看一(3) | 9-12 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | ||||||||
78 | ****点击查看三 | 9-13 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | ||||||||
79 | **公司 | 9-14 | 细纱头 | 天堆 | 吨 | 5 | 第7标单 | ||||||||
80 | **公司 | 9-15 | 废塑料(装清) | 五金仓 | 吨 | 2 | 第7标单 | ||||||||
81 | **公司 | 9-16 | 废铁(装清) | 五金仓 | 吨 | 3.9 | 第7标单 | ||||||||
82 | **公司 | 9-17 | 粉尘 | 天堆 | 吨 | 15 | 第7标单 | ||||||||
83 | 华芳加油站 | IC卡税控燃油加油机 | 华芳加油站 | 台 | 3 | 第7标单 | |||||||||
84 | 毛纺公司 | 2024-9 | 坏帆布袋(装清) | 车间 | 吨 | 1.2 | 第7标单 | ||||||||
85 | 毛纺公司 | 2024-10 | 色织布等级品 | 成品仓 | 米 | 695.5 | 第8标单 | ||||||||
86 | 毛纺公司 | 2025-8 | 废塑料(芋管、网管、塑料筐,装清) | 车间、废品仓 | 吨 | 6.2 | 第8标单 | ||||||||
87 | 毛纺公司 | 2025-8 | 废纸箱(装清) | 车间、染料仓 | 吨 | 2 | 第8标单 | ||||||||
88 | 毛纺公司 | 2025-8 | 坏条筒(直径600mm) | 车间、废品仓 | 只 | 50 | 第8标单 | ||||||||
89 | 毛纺公司 | 2025-8 | 坏条筒(直径400mm) | 车间、废品仓 | 只 | 80 | 第8标单 | ||||||||
90 | 毛纺公司 | 2025-8 | 坏条筒(直径360mm) | 车间、废品仓 | 只 | 30 | 第8标单 | ||||||||
91 | 毛纺公司 | 2025-9 | 等级品 | 成品仓 | 米 | 2244.2 | 第8标单 | ||||||||
92 | 毛纺公司 | 2025-9 | 另布 | 成品仓 | 米 | 5548 | 第8标单 | ||||||||
93 | 毛纺公司 | 2025-9 | 一类另布 | 成品仓 | 米 | 2684.5 | 第8标单 | ||||||||
94 | 毛纺公司 | 2025-9 | 长另 | 成品仓 | 米 | 3199.7 | 第8标单 | ||||||||
95 | 毛纺公司 | 2025-9 | 色毛涤回丝 | 回毛仓 | 吨 | 10 | 第8标单 | ||||||||
96 | 毛纺公司 | 2025-9 | 杂色精短 | 回毛仓 | 吨 | 8 | 第8标单 | ||||||||
说 明: | |||||||||||||||
1、网上第一标单竞拍开始时间为13:00,请随时关注竞拍进度,避免错过竞拍时间;未注明省份的单位所在地为**。拍卖有关注意事项请咨询0512-****点击查看8732 ;成交提货事宜请咨询0512-****点击查看8732。 | |||||||||||||||
2、请各竞拍会员务必在竞拍前现场看货,物资质量状况以现场实物为准。一旦竞拍成交,视为成交单位已至现场看货。 | |||||||||||||||
3、竞拍物资的成交价为现金结算价,物资名称带有 “装清” 数量是预估数,以实际装的数量为准。 | |||||||||||||||
4、竟拍物资竟拍成交后,须按堆提清。 | |||||||||||||||
5、中标单位成交物资必须在规定时间9天内全部提清,原则上不再办理任何延期!各公司月底最后一天为盘仓日不允许提货,请各中标单位和分厂协商好在规定时间内安排好提货事宜! | |||||||||||||||
****点击查看 | |||||||||||||||
2025年9月3日 |