中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看
****点击查看****点击查看中心建设项目
****点击查看
****点击查看****点击查看中心建设项目
采购人(甲方):****点击查看
地址:**市**县星月路88号
联系方式:0763-****点击查看125
供应商(乙方): ****点击查看
地址:**市**区洲心**大道105号
联系方式:158****点击查看3268
主要标的:
1 | ****点击查看中心建设 | 2(台) | 256,724.00 | 513,448.00 |
2 | ****点击查看中心建设 | 40(个) | 2,000.00 | 80,000.00 |
3 | ****点击查看中心建设 | 1(台) | 13,000.00 | 13,000.00 |
4 | ****点击查看中心建设 | 1(台) | 50,000.00 | 50,000.00 |
5 | ****点击查看中心建设 | 1(台) | 6,500.00 | 6,500.00 |
6 | ****点击查看中心建设 | 4(个) | 180.00 | 720.00 |
7 | ****点击查看中心建设 | 1(项) | 15,000.00 | 15,000.00 |
8 | ****点击查看中心建设 | 1(台) | 55,000.00 | 55,000.00 |
9 | ****点击查看中心建设 | 1(台) | 15,000.00 | 15,000.00 |
10 | ****点击查看中心建设 | 1(台) | 230.00 | 230.00 |
11 | ****点击查看中心建设 | 1(台) | 5,000.00 | 5,000.00 |
12 | ****点击查看中心建设 | 1(台) | 500.00 | 500.00 |
13 | ****点击查看中心建设 | 1(个) | 1,500.00 | 1,500.00 |
14 | ****点击查看中心建设 | 10(台) | 4,000.00 | 40,000.00 |
15 | ****点击查看中心建设 | 1(台) | 6,000.00 | 6,000.00 |
16 | ****点击查看中心建设 | 1(批) | 2,000.00 | 2,000.00 |
17 | ****点击查看中心建设 | 1(台) | 100.00 | 100.00 |
18 | ****点击查看中心建设 | 1(套) | 6,000.00 | 6,000.00 |
19 | ****点击查看中心建设 | 2(个) | 6,000.00 | 12,000.00 |
20 | ****点击查看中心建设 | 62(个) | 10.00 | 620.00 |
21 | ****点击查看中心建设 | 132(个) | 25.00 | 3,300.00 |
22 | ****点击查看中心建设 | 6(台) | 4,000.00 | 24,000.00 |
23 | ****点击查看中心建设 | 1(台) | 15,000.00 | 15,000.00 |
24 | ****点击查看中心建设 | 19(个) | 30.00 | 570.00 |
25 | ****点击查看中心建设 | 26(台) | 840.00 | 21,840.00 |
26 | ****点击查看中心建设 | 1(个) | 600.00 | 600.00 |
27 | ****点击查看中心建设 | 1(台) | 2,100.00 | 2,100.00 |
28 | ****点击查看中心建设 | 48(块) | 1,900.00 | 91,200.00 |
29 | ****点击查看中心建设 | 2(台) | 57,000.00 | 114,000.00 |
30 | ****点击查看中心建设 | 3(台) | 300.00 | 900.00 |
31 | ****点击查看中心建设 | 28(台) | 220.00 | 6,160.00 |
32 | ****点击查看中心建设 | 36(台) | 3,000.00 | 108,000.00 |
33 | ****点击查看中心建设 | 1(台) | 10,800.00 | 10,800.00 |
34 | ****点击查看中心建设 | 1(台) | 80,000.00 | 80,000.00 |
35 | ****点击查看中心建设 | 1(台) | 6,000.00 | 6,000.00 |
36 | ****点击查看中心建设 | 86(台) | 52.00 | 4,472.00 |
37 | ****点击查看中心建设 | 10(台) | 800.00 | 8,000.00 |
38 | ****点击查看中心建设 | 1(台) | 1,280.00 | 1,280.00 |
39 | ****点击查看中心建设 | 39(台) | 1,200.00 | 46,800.00 |
40 | ****点击查看中心建设 | 1(台) | 80,000.00 | 80,000.00 |
41 | ****点击查看中心建设 | 1(台) | 147,000.00 | 147,000.00 |
42 | ****点击查看中心建设 | 35(台) | 675.00 | 23,625.00 |
43 | ****点击查看中心建设 | 10(个) | 50.00 | 500.00 |
44 | ****点击查看中心建设 | 1(套) | 25,000.00 | 25,000.00 |
45 | ****点击查看中心建设 | 1(台) | 20,000.00 | 20,000.00 |
46 | ****点击查看中心建设 | 6(个) | 550.00 | 3,300.00 |
47 | ****点击查看中心建设 | 7,500(米) | 3.00 | 22,500.00 |
48 | ****点击查看中心建设 | 132(条) | 25.00 | 3,300.00 |
49 | ****点击查看中心建设 | 8(个) | 10.00 | 80.00 |
50 | ****点击查看中心建设 | 150(公斤) | 15.00 | 2,250.00 |
51 | ****点击查看中心建设 | 50(米) | 70.00 | 3,500.00 |
52 | ****点击查看中心建设 | 3,000(米) | 2.50 | 7,500.00 |
53 | ****点击查看中心建设 | 7(个) | 250.00 | 1,750.00 |
54 | ****点击查看中心建设 | 1(台) | 4,000.00 | 4,000.00 |
55 | ****点击查看中心建设 | 1(批) | 1,500.00 | 1,500.00 |
56 | ****点击查看中心建设 | 2(套) | 50,000.00 | 100,000.00 |
57 | ****点击查看中心建设 | 1(台) | 3,500.00 | 3,500.00 |
58 | ****点击查看中心建设 | 1(台) | 2,000.00 | 2,000.00 |
59 | ****点击查看中心建设 | 40(个) | 15.00 | 600.00 |
60 | ****点击查看中心建设 | 13(个) | 10.00 | 130.00 |
61 | ****点击查看中心建设 | 25(个) | 10.00 | 250.00 |
62 | ****点击查看中心建设 | 63(个) | 25.00 | 1,575.00 |
63 | ****点击查看中心建设 | 20(个) | 250.00 | 5,000.00 |
64 | ****点击查看中心建设 | 10(个) | 550.00 | 5,500.00 |
65 | ****点击查看中心建设 | 14,000(米) | 3.00 | 42,000.00 |
66 | ****点击查看中心建设 | 63(条) | 25.00 | 1,575.00 |
67 | ****点击查看中心建设 | 1(台) | 7,000.00 | 7,000.00 |
68 | ****点击查看中心建设 | 315(公斤) | 15.00 | 4,725.00 |
69 | ****点击查看中心建设 | 110(米) | 70.00 | 7,700.00 |
70 | ****点击查看中心建设 | 6,000(米) | 2.50 | 15,000.00 |
71 | ****点击查看中心建设 | 23(个) | 30.00 | 690.00 |
72 | ****点击查看中心建设 | 23(个) | 10.00 | 230.00 |
73 | ****点击查看中心建设 | 4(台) | 2,250.00 | 9,000.00 |
74 | ****点击查看中心建设 | 1(批) | 47,000.00 | 47,000.00 |
75 | ****点击查看中心建设 | 28(台) | 3,000.00 | 84,000.00 |
76 | ****点击查看中心建设 | 1(套) | 4,480.00 | 4,480.00 |
77 | ****点击查看中心建设 | 1(个) | 12,520.00 | 12,520.00 |
78 | ****点击查看中心建设 | 2(个) | 2,000.00 | 4,000.00 |
79 | ****点击查看中心建设 | 1(套) | 1,200.00 | 1,200.00 |
80 | ****点击查看中心建设 | 15(台) | 2,000.00 | 30,000.00 |
81 | ****点击查看中心建设 | 15(台) | 14,000.00 | 210,000.00 |
82 | ****点击查看中心建设 | 15(台) | 150.00 | 2,250.00 |
83 | ****点击查看中心建设 | 15(套) | 20,000.00 | 300,000.00 |
84 | ****点击查看中心建设 | 1(台) | 230.00 | 230.00 |
85 | ****点击查看中心建设 | 16(台) | 2,200.00 | 35,200.00 |
86 | ****点击查看中心建设 | 15(台) | 100.00 | 1,500.00 |
87 | ****点击查看中心建设 | 15(台) | 1,500.00 | 22,500.00 |
88 | ****点击查看中心建设 | 1(套) | 1,200.00 | 1,200.00 |
89 | ****点击查看中心建设 | 1(台) | 2,000.00 | 2,000.00 |
合同金额: 2,678,000.00元,大写金额:贰佰陆拾柒万捌仟元整
履约期限:2024年10月23日至2027年11月22日
履约地点:**县
采购方式:公开招标
2024年10月23日
2024年11月19日
合同附件:
****点击查看
2024年11月19日