中安****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
载明内容 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第中标候选人 | 第中标候选人 |
名称 | ****点击查看 | ****点击查看**公司 | ||
投标报价(人民币万元) | 652.107547 | 686.856211 | ||
质量(如有) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
工期(交货期) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
资格能力条件 | 1、电力工程施工总承包贰级证书、贰级、D****点击查看07397、2028年11月29日 2、安全生产许可证书、/、(皖)JZ安许证字[2016]002981、2025年12月08日 3、满足招标文件要求 | 1、电力工程施工总承包、二级、D****点击查看17960(临)、2025年09月05日 2、安全生产许可证、/、(闽)JZ安许证 字[2006] 090003、2028年03月04日 3、满足招标文件要求 | ||
项目负责人/证书名称/编号(如有) | 赵成、一级建造师(编号:皖134****点击查看****点击查看01901 ) | 杨功祥、一级建造师( 编号:闽****点击查看020202 103233 ) | ||
业绩 | 1、**三宏****点击查看公司****点击查看公司分布式光伏发电项目、****点击查看公司****点击查看公司、2021/12/10 2、安****点击查看公司1.2MW(CIGS)屋顶分布式光伏发电项目、**开****点击查看公司、2023/10/20 3、**三宏****点击查看公司****点击查看公司(二期)分布式光伏发电项目、****点击查看集团****点击查看公司****点击查看公司、2023/12/12 4、**开****点击查看公司1.5MW分布式光伏发电项目项目、**开****点击查看公司、2024/4/2 5、****点击查看学院2060kW分布式光伏发电项目 EPC工程施工总承包合同、****点击查看**公司、2024/2/26 6、**喜多****点击查看公司分布式光伏发电项目EPC总承包合同、**合****点击查看公司、2024/5/17 | 1、**国****点击查看公司**市**三棵树分布式光伏项目11.817MW分布式光伏项目工程EPC总承包、**国****点击查看公司、2023.****点击查看.08 2、****点击查看**公司屋顶分布式光伏3MW发电站项目、****点击查看**公司、2024.04 3、****点击查看**公****点击查看水厂二期2.495MWP光伏EPC工程、国能****点击查看公司、2023.****点击查看.14 4、****点击查看明源板业屋顶分布式光伏项目EPC总承包、****点击查看**公司、2021.11 5、维达北方****点击查看公司1.073****点击查看电站系统工程、芬碳资产管理****点击查看公司、2021.****点击查看.28 6、**国天能源**升升木业6MW分布式光伏项目工程(一期1.0538MW)、**国天新****点击查看公司、2021.****点击查看.09 7、****点击查看集团****点击查看基地分布式光伏3.09MW发电站项目EPC总承包、****点击查看****点击查看公司、2024.09 |
包号 | 包名称 | 中标候选人 |
****点击查看 |