程力****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看2024年雨雪冰冻灾害救助补助资金项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2024年12月03日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年12月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购内容:一标段:采购除雪撒盐车2台(具体详见招标文件), 2、资金来源:财政资金。 3、标段划分:本次招标共划分2个标包 一标段:采购除雪撒盐车2台, 4、供货期:合同签订之日起15日历天内。 5、质量要求:合格,符合国家及行业相关标准要求。 6、合同履行期限:合同签订之日起15日历天内 7、供货地点:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
李**、王晓恒、王晶晶、赵新益、彭威 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:招标代理费参照豫招协【2023】002号文件及发改价格(2015)299号文规定一次性向招标代理机构交纳中标服务费。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:16,779.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》、《****点击查看政府采购网》、和《**公共**交易平台(**省﹒**市)》网站上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、评标委员会对所有投标人投标文件的总分排序【见附件一】; 2、****点击查看委员会成员对所有投标人投标文件的分项评分明细【见附件二】; 3、投标人投标文件被否决原因:【见附件三】; 4、中标人投报业绩:【见附件四】。 5、根据评标结果、中标结果公示,按照国家有关规定,确定****点击查看为中标人,其他供应商未中标。 6、投标人或其他利害关系人对本次中标结果如有异议请在公告发布之日起七个工作日内,按照中华人民**国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定,以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法定代表人签字),由其授权代表携带法人授权书及本人身份证件提交(邮寄、传真件不予受理)。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 7、该公告已同步至“****点击查看交易中心微信公众号”,可通过公众号中的服务栏目进行查阅; 8、监督部门:****点击查看财政局 联系电话:0375-****点击查看595 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**省**市**区姚孟村北 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0375-****点击查看119 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**省**市**区****点击查看**商场5区21号商铺 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:175****点击查看4000 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:王先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:175****点击查看4000 |