
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看21宗国有资产转让拍卖结果公示
根据《中华人民**国拍卖法》等规定,受****点击查看委托,我公司于2025年2月18日9:00-11:00****点击查看交易中心电子化平台(**州)进行公开拍卖,现将拍卖结果公示如下:
一、转让标的物的基本情况:
标的物序号 | 不动产权证号 | 坐落 | 土地性质及用途 | 土地面积㎡ | 起拍价(万元) | 保证金(万元) | 成交价(万元) | 竞得人 |
标的物1:532****点击查看02204GB00106号宗地 | 云(2025)**不动产权****点击查看052号 | ****点击查看**村委会莲香小区1号 | 出让/城镇住宅用地 | 105.6 | 31.98 | 7.00 | 31.98 | ****点击查看 |
标的物2:532****点击查看02204GB00107号宗地 | 云(2025)**不动产权****点击查看055号 | ****点击查看**村委会莲香小区2号 | 出让/城镇住宅用地 | 105.6 | 28.18 | 6.0 | 流拍 | |
标的物3:532****点击查看02204GB00108号宗地 | 云(2025)**不动产权****点击查看043号 | ****点击查看**村委会莲香小区3号 | 出让/城镇住宅用地 | 105.6 | 28.18 | 6.0 | 流拍 | |
标的物4:532****点击查看02204GB00109号宗地 | 云(2025)**不动产权****点击查看056号 | ****点击查看**村委会莲香小区4号 | 出让/城镇住宅用地 | 105.6 | 28.18 | 6.0 | 流拍 | |
标的物5:532****点击查看02204GB00110号宗地 | 云(2025)**不动产权****点击查看044号 | ****点击查看**村委会莲香小区5号 | 出让/城镇住宅用地 | 105.6 | 28.18 | 6.0 | 28.18 | ****点击查看 |
标的物6:532****点击查看02204GB00111号宗地 | 云(2025)**不动产权****点击查看042号 | ****点击查看**村委会莲香小区6号 | 出让/城镇住宅用地 | 105.6 | 28.18 | 6.0 | 28.18 | ****点击查看 |
标的物7:532****点击查看02204GB00112号宗地 | 云(2025)**不动产权****点击查看045号 | ****点击查看**村委会莲香小区7号 | 出让/城镇住宅用地 | 105.6 | 28.18 | 6.0 | 32.98 | 王昌丽 |
标的物8:532****点击查看02204GB00113号宗地 | 云(2025)**不动产权****点击查看053号 | ****点击查看**村委会莲香小区8号 | 出让/城镇住宅用地 | 105.6 | 28.18 | 6.0 | 42.38 | 高成树 |
标的物9:532****点击查看02204GB00114号宗地 | 云(2025)**不动产权****点击查看046号 | ****点击查看**村委会莲香小区9号 | 出让/城镇住宅用地 | 105.6 | 28.18 | 6.0 | 45.98 | 曾贵林 |
标的物10:532****点击查看02204GB00128号宗地 | 云(2025)**不动产权****点击查看058号 | ****点击查看**村委会莲香小区10号 | 出让/城镇住宅用地 | 105.6 | 28.18 | 6.0 | 46.68 | 薛加喜 |
标的物11:532****点击查看02204GB00115号宗地 | 云(2025)**不动产权****点击查看047号 | ****点击查看**村委会莲香小区11号 | 出让/城镇住宅用地 | 105.6 | 31.98 | 7.0 | 42.18 | 薛加喜 |
标的物12:532****点击查看02204GB00116号宗地 | 云(2025)**不动产权****点击查看059号 | ****点击查看**村委会莲香小区12号 | 出让/城镇住宅用地 | 105.6 | 31.98 | 7.0 | 35.38 | 马文宝 |
标的物13:532****点击查看02204GB00117号宗地 | 云(2025)**不动产权****点击查看048号 | ****点击查看**村委会莲香小区13号 | 出让/城镇住宅用地 | 105.6 | 28.18 | 6.0 | 39.08 | 余顺飞 |
标的物14:532****点击查看02204GB00118号宗地 | 云(2025)**不动产权****点击查看060号 | ****点击查看**村委会莲香小区14号 | 出让/城镇住宅用地 | 105.6 | 28.18 | 6.0 | 29.18 | 薛加喜 |
标的物15:532****点击查看02204GB00119号宗地 | 云(2025)**不动产权****点击查看061号 | ****点击查看**村委会莲香小区15号 | 出让/城镇住宅用地 | 105.6 | 28.18 | 6.0 | 41.18 | 薛加喜 |
标的物16:532****点击查看02204GB00120号宗地 | 云(2025)**不动产权****点击查看062号 | ****点击查看**村委会莲香小区16号 | 出让/城镇住宅用地 | 105.6 | 28.18 | 6.0 | 39.68 | 杨连林 |
标的物17:532****点击查看02204GB00121号宗地 | 云(2025)**不动产权****点击查看063号 | ****点击查看**村委会莲香小区17号 | 出让/城镇住宅用地 | 105.6 | 28.18 | 6.0 | 流拍 | |
标的物18:532****点击查看02204GB00122号宗地 | 云(2025)**不动产权****点击查看057号 | ****点击查看**村委会莲香小区18号 | 出让/城镇住宅用地 | 105.6 | 28.18 | 6.0 | 流拍 | |
标的物19:532****点击查看02204GB00124号宗地 | 云(2025)**不动产权****点击查看049号 | ****点击查看**村委会莲香小区19号 | 出让/城镇住宅用地 | 105.6 | 28.18 | 6.0 | 28.28 | 张帆 |
标的物20:532****点击查看02204GB00125号宗地 | 云(2025)**不动产权****点击查看050号 | ****点击查看**村委会莲香小区20号 | 出让/城镇住宅用地 | 105.6 | 28.18 | 6.0 | 31.88 | 唐佳佳 |
标的物21:532****点击查看02204GB00126号宗地 | 云(2025)**不动产权****点击查看054号 | ****点击查看**村委会莲香小区21号 | 出让/城镇住宅用地 | 105.6 | 31.98 | 7.0 | 45.58 | 马文宝 |
二、公示时间:2025年2月20日至2025年2月27日。
三、联系方式
地址:文****点击查看公司(**市建禾东路69号)
联系人:向福春 联系电话:(0876)-****点击查看993
文****点击查看公司
2025年2月20日