中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看
****点击查看网络AI应用实训室建设项目
****点击查看
****点击查看网络AI应用实训室建设项目
采购人(甲方):****点击查看
地址:**省**市**区磊广大道669号
联系方式:0754-****点击查看2009
供应商(乙方): ****点击查看
地址:**省**市金砂东路117号全球通大厦
联系方式:135****点击查看9055
主要标的:
1 | 网络AI应用实训室建设 | 650(米) | 4.00 | 2,600.00 |
2 | 网络AI应用实训室建设 | 10(台) | 50,155.00 | 501,550.00 |
3 | 网络AI应用实训室建设 | 4,500(米) | 5.95 | 26,775.00 |
4 | 网络AI应用实训室建设 | 120(个) | 0.50 | 60.00 |
5 | 网络AI应用实训室建设 | 2(个) | 45.00 | 90.00 |
6 | 网络AI应用实训室建设 | 2(个) | 45.00 | 90.00 |
7 | 网络AI应用实训室建设 | 1(台) | 590.00 | 590.00 |
8 | 网络AI应用实训室建设 | 10(台) | 4,190.00 | 41,900.00 |
9 | 网络AI应用实训室建设 | 4(台) | 1,240.00 | 4,960.00 |
10 | 网络AI应用实训室建设 | 2(台) | 330.00 | 660.00 |
11 | 网络AI应用实训室建设 | 2(台) | 7,770.00 | 15,540.00 |
12 | 网络AI应用实训室建设 | 122(套) | 55.00 | 6,710.00 |
13 | 网络AI应用实训室建设 | 2(台) | 3,950.00 | 7,900.00 |
14 | 网络AI应用实训室建设 | 6(套) | 2,490.00 | 14,940.00 |
15 | 网络AI应用实训室建设 | 3(套) | 3,340.00 | 10,020.00 |
16 | 网络AI应用实训室建设 | 1(个) | 3,950.00 | 3,950.00 |
17 | 网络AI应用实训室建设 | 60(个) | 60.00 | 3,600.00 |
18 | 网络AI应用实训室建设 | 5(台) | 32,750.00 | 163,750.00 |
19 | 网络AI应用实训室建设 | 20(台) | 6,835.00 | 136,700.00 |
20 | 网络AI应用实训室建设 | 20(台) | 3,680.00 | 73,600.00 |
21 | 网络AI应用实训室建设 | 20(台) | 1,710.00 | 34,200.00 |
22 | 网络AI应用实训室建设 | 40(块) | 165.00 | 6,600.00 |
23 | 网络AI应用实训室建设 | 122(套) | 30.00 | 3,660.00 |
24 | 网络AI应用实训室建设 | 5(台) | 1,180.00 | 5,900.00 |
25 | 网络AI应用实训室建设 | 5(台) | 1,020.00 | 5,100.00 |
26 | 网络AI应用实训室建设 | 1(台) | 1,945.00 | 1,945.00 |
27 | 网络AI应用实训室建设 | 2(台) | 9,500.00 | 19,000.00 |
28 | 网络AI应用实训室建设 | 59(台) | 6,715.00 | 396,185.00 |
29 | 网络AI应用实训室建设 | 10(台) | 610.00 | 6,100.00 |
30 | 网络AI应用实训室建设 | 2(套) | 5,950.00 | 11,900.00 |
31 | 网络AI应用实训室建设 | 59(台) | 7,025.00 | 414,475.00 |
32 | 网络AI应用实训室建设 | 120(套) | 70.00 | 8,400.00 |
33 | 网络AI应用实训室建设 | 120(台) | 628.00 | 75,360.00 |
34 | 网络AI应用实训室建设 | 2(套) | 500.00 | 1,000.00 |
35 | 网络AI应用实训室建设 | 1(台) | 33,900.00 | 33,900.00 |
36 | 网络AI应用实训室建设 | 120(套) | 30.00 | 3,600.00 |
37 | 网络AI应用实训室建设 | 1(台) | 604,800.00 | 604,800.00 |
38 | 网络AI应用实训室建设 | 2(个) | 1,400.00 | 2,800.00 |
39 | 网络AI应用实训室建设 | 5(台) | 61,150.00 | 305,750.00 |
40 | 网络AI应用实训室建设 | 12(箱) | 945.00 | 11,340.00 |
合同金额: 2,968,000.00元,大写金额:贰佰玖拾陆万捌仟元整
履约期限:2025年08月27日至2025年10月10日
履约地点:****点击查看
采购方式:公开招标
2025年08月27日
2025年08月28日
合同附件:
****点击查看
2025年08月28日