广州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看资产评估服务
定点竞价成交公告
项目名称:****点击查看资产评估服务定点采购
项目编号:****点击查看
采购计划编号:****点击查看00024-2025-00047
本项目于2025-02-19 10:32:35发布公告,报价时间为2025-02-25 9:00~16:00。现将本次竞价结果公布如下:
本项目采用的是按项目的报价方式。
本次定点竞价项目采用公开邀请的竞价方式,共有53家供应商参与报名,其中26家供应商提交了报价,27家供应商未提交报价。
经审核,报价有效的供应商为26家,报价情况如下:
****点击查看 | 860.00 | 2025-02-25 09:14:22 |
**省顺能土****点击查看公司 | 879.00 | 2025-02-25 09:08:59 |
**省国鼎信****点击查看公司 | 1,200.00 | 2025-02-25 09:49:11 |
**市长今****点击查看公司 | 1,288.00 | 2025-02-25 09:17:09 |
**启正****点击查看公司 | 1,300.00 | 2025-02-25 09:15:07 |
**铭亮土地房****点击查看公司 | 1,480.00 | 2025-02-25 10:44:27 |
**国信土地房****点击查看公司****点击查看公司 | 1,800.00 | 2025-02-25 11:21:33 |
**正量土地房****点击查看公司 | 1,997.00 | 2025-02-25 10:09:52 |
****点击查看**公司 | 2,000.00 | 2025-02-25 10:52:02 |
**国汇土****点击查看公司 | 2,025.00 | 2025-02-25 10:25:03 |
****点击查看集团有限公司 | 2,025.00 | 2025-02-25 14:55:42 |
**市****点击查看事务所有限公司 | 2,400.00 | 2025-02-25 09:44:26 |
**大欣房****点击查看事务所(有限合伙) | 2,480.00 | 2025-02-25 14:10:22 |
粤德信(**)资产房****点击查看公司 | 2,500.00 | 2025-02-25 09:03:20 |
**堃蓥****点击查看公司 | 2,500.00 | 2025-02-25 12:37:22 |
**市国策房地产****点击查看公司 | 3,000.00 | 2025-02-25 10:05:54 |
****点击查看房地产土地资产评****点击查看公司 | 3,200.00 | 2025-02-25 15:07:39 |
**市龙****点击查看公司 | 3,420.00 | 2025-02-25 10:03:43 |
****点击查看**公司 | 3,800.00 | 2025-02-25 09:07:42 |
**京华资产评估房****点击查看公司 | 3,800.00 | 2025-02-25 11:40:32 |
**鸿正土地房地产资产****点击查看公司 | 3,980.00 | 2025-02-25 14:04:28 |
正衡(**)土****点击查看公司 | 4,000.00 | 2025-02-25 09:03:08 |
**市鹏建土地房地产****点击查看公司****点击查看公司 | 4,000.00 | 2025-02-25 12:21:53 |
**中****点击查看公司 | 4,000.00 | 2025-02-25 14:06:25 |
**国众联行资产评估土地房地产****点击查看公司 | 4,100.00 | 2025-02-25 10:13:49 |
**金良信土地房****点击查看公司 | 4,500.00 | 2025-02-25 15:51:03 |
(先按价格从低到高,再按报价时间从先到后排序)
经审核,0家供应商不能实质性响应本项目的采购需求,具体如下:
成交供应商:****点击查看
成交时间:2025-02-25 16:00:00
成交金额:860,大写(人民币):捌佰陆拾元整。
前往公物仓评估公物仓存量废旧资产残值 | 1 | 批 | ****点击查看 | 860.00 |
联系方式:李瑞隆 ****点击查看7753
采购单位:****点击查看
2025年02月25日