
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看
资产处置公告
****点击查看拟对拥有的下列不良资产进行单户公开处置,现将有关情况公告如下:
一、拟处置资产总体概况
截止2025年4月28日,本次公告资产标的债权本金合计221,684.39万元,清单仅列示本金,相应利息、罚息、费用、迟延履行金等以协议、生效法律文书等文件计算为准。债务资产所在地为**省**市、**市等,具体地区详见清单。本处置公告标的资产,处置方式拟为单户转让。债权明细如下:(单位:元)
序号 | 债务人 | 本金 | 担保方式 | 抵(质)押担保情况 | 保证人 | 地区 |
1 | ****点击查看**公司 | 24,998,434.97 | 保证 | / | **汇津****点击查看公司、****点击查看集团****点击查看公司、自然人李小英、李成功 | ** |
2 | 成****点击查看公司 | 16,000,000.00 | 保证 | / | ****点击查看集团****点击查看公司、**汇津****点击查看公司、自然人彭庆蓉 | ** |
3 | 四****点击查看公司 | 51,449,112.43 | 保证 | / | ****点击查看公司、刘野钊 | ** |
4 | ****点击查看公司 | 76,999,803.38 | 抵押+保证 | ****点击查看集团有限公司提供名下位于**市**区丹桂街东段泰丰大厦房产2486.31平方米和位于**市**区丹桂街80****点击查看中心房产14927.79平方米提供抵押担保,两处房产合计面积为17414.10平方米,上述房产的性质为商业。 | 宋元刚夫妇 | ** |
5 | 四****点击查看公司 | 10,000,000.00 | 抵押+保证 | **汇津****点击查看公司以其名下位于**县普兴镇普兴大道西段1号6栋1-4层建筑面积为4213.78平米的商业房产提供抵押担保。 | 黄辉、李莎、**汇津****点击查看公司 | ** |
6 | ****点击查看公司 | 3,500,000.00 | 抵押+保证 | 1、郭鹏拥有的位于**市涪**跃进**段62号 西蜀名居三期 A4(栋)1层C-4号的商用门面,建筑面积63.10平方米;2、刘志安拥有位于**市涪**剑南路西段83-9号1幢1-6层成套住宅,建筑面积733.88平方米。 | 刘科池对全部主债权承担保证责任 | ** |
7 | 北川羌族自****点击查看公司 | 3,469,142.86 | 抵押+保证 | 姜德强、李晓春拥有位于北川****点击查看商贸街1号的整栋商业及住宅用房地产、建筑面积1540.35平方米(商业809.22平方米、住宅731.13平方米) | 姜德强及配偶李晓春提供连带责任担保 | ** |
8 | ****点击查看**公司 | 25,998,600.00 | 抵押+保证 | **省****点击查看公司所有的位于**长虹大道国美1栋1层1308.85平方米商业用房。 | 李健、马雪驰、李鑫、刘涛 | ** |
9 | 绵****点击查看公司 | 6,498,293.58 | 抵押+保证 | ****点击查看公司以位于绵**油中坝镇东大街虹桥步行街面积为1,187.06㎡的商业房产提供抵押担保。 | 罗玉敏、刘云峰、唐小琴 | ** |
10 | ****点击查看**公司 | 22,788,876.22 | 抵押+保证 | (1)**省****点击查看**公司以位于**市涪**长青街3号2栋6-13、6-14、6-14-1、6-21-1、6-22、2-10商业用房提供抵押担保;(2)**省****点击查看**公司以位于长青街3号3栋夹层商业用房提供抵押担保;(3)**省****点击查看**公司以位于**市临园路西段90****点击查看花园7栋3-11商业用房提供抵押担保;(4)**省****点击查看**公司以位于**市涪**长虹大道133号1栋-1层地下室以及3层商业用房提供抵押担保。 | **省****点击查看**公司、姚光伟、黄伟、李海霞、张银双、马雪蓉 | ** |
11 | 绵****点击查看公司 | 16,398,984.30 | 抵押+保证 | 兰昌明及配偶许蓉以位于**市海天雅苑1栋1楼4号、5号、13号的商业房产提供抵押担保。 | 杨丽云及配偶彭润平、兰昌明及配偶许蓉提供连带责任担保 | ** |
12 | **汇元****点击查看公司 | 56,672,756.46 | 抵押 | 抵债资产:位于****点击查看坝镇诗诚路中段335****点击查看广场二期面积为13259.20㎡的-1、1层的商业房产。 | / | ** |
13 | **汇元****点击查看公司 | 28,000,000.00 | 抵押 | / | ** | |
14 | ****点击查看公司 | 1,000,000,000.00 | 抵押+保证 | **千****点击查看**公司名下位于**区茶坪乡的18宗土地使用权。土地面积共计987,956.44㎡,用途为旅游用地。 | ****点击查看集团****点击查看公司、张钧及其配偶刘莉 | ** |
15 | ****点击查看**公司 | 1,812,493.63 | ****点击查看**公司以位于**市****点击查看居委会一宗出让工业用地土地使用权,面积56710.10㎡(86.42亩)提供抵押担保。2018年,我方委托第三方评估价格828万元,146元/㎡。 | / | ** | |
16 | ****点击查看公司 | 10,902,576.65 | 抵押+保证 | 张引、蓝放、张旭东自有的位于**市涪**铁牛街12号块区华亿﹒****点击查看广场1栋2层6-1号一宗面积为827.66平方米的营业用房。 | 蓝放、李雁琼、刘军 | ** |
17 | ****点击查看公司 | 4,986,000.00 | 保证 | / | 1、公司实际控制人李永林提供个人连带责任保证担保;2、****点击查看小企业****点击查看公司提供连带责任保证担保 | ** |
18 | **市朝****点击查看公司 | 12,000,000.00 | 保证 | / | **省物流产业****点击查看公司(现更名**雅瑞****点击查看公司) | ** |
19 | **省**县****点击查看公司 | 18,300,000.00 | 抵押+保证 | 1、安明惠所有的位于**县潼川镇东涪路**半岛D区1-3层的商业用房地产作为抵押担保,总建筑面积1369.41平方米; 2、杨清素、兰劲松(夫妇)所有的位于**县潼川镇东涪路**半岛D区2层4号的商业用房地产作为抵押担保,总建筑面积715.61平方米; 3、肖真明所有的位于**县潼川镇东涪路**半岛D区1-3层的商业用房地产作为抵押担保,总建筑面积1422.25平方米。 | 王太彬提供连带责任保证担保。 | ** |
20 | ****点击查看**公司 | 7,989,700.00 | 抵押+保证 | 张利所有的位于**市高新区普明北路东段680号的商业用房作为抵押担保,建筑面积1469.92平方米。 | 何鹏、张利提供连带责任保证担保。 | ** |
21 | ****点击查看公司 | 17,880,000.00 | 抵押+保证 | **瑞****点击查看公司名下位于**市涪**滨**路东段100号天悦大厦2-3层商业用房作为抵押担保,建筑面积2683.31平方米。 | 彭华钦提供连带责任保证担保。 | ** |
22 | ****点击查看**公司 | 9,999,066.24 | 抵押+保证 | ****点击查看公司拥有的位于**县安昌镇沙金村三组土地使用权48780.23平方米作为抵押担保。 | / | ** |
23 | ****点击查看**公司 | 7,991,704.56 | / | 保证人****点击查看集团****点击查看公司、吴进良、攀枝****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看公司、****点击查看公司。 | ** | |
24 | ****点击查看**公司 | 17,581,800.00 | 保证 | / | 杨国凡、****点击查看****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、**省****点击查看公司提供连带责任保证担保。 | ** |
25 | ****点击查看公司 | 17,581,800.00 | 保证 | / | ** | |
26 | ****点击查看**公司 | 17,581,800.00 | 保证 | / | ** | |
27 | ****点击查看**公司 | 17,581,800.00 | 保证 | / | ** | |
28 | ****点击查看公司 | 15,173,673.45 | 保证 | / | ** | |
29 | **省佳****点击查看公司 | 15,823,620.00 | 保证 | / | ** | |
30 | **市****点击查看公司 | 17,562,046.41 | 保证 | / | ** | |
31 | 成****点击查看公司 | 12,307,260.00 | 保证 | / | ** | |
32 | 成****点击查看公司 | 10,549,080.00 | 保证 | / | ** | |
33 | ****点击查看商贸有限公司 | 12,307,260.00 | 保证 | / | ** | |
34 | ****点击查看商贸有限公司 | 13,301,450.00 | 抵押+保证 | 张宇以其名下位于**市高新区紫竹北街85号1栋1层43号123.56平米商业提供抵押担保。 | 母国斌、易兴陶、张宇、怀仕容、长****点击查看公司提供连带责任保证担保。 | ** |
35 | ****点击查看**公司 | 20,000,000.00 | 抵押+保证 | / | 吕光全提供连带责任保证担保。 | ** |
36 | ****点击查看公司 | 9,250,070.00 | 抵押担保 | 抵押资产:**市**区**同人街46号6栋1层46号87.06平米商业房产。 | - | ** |
37 | ****点击查看商贸****点击查看公司 | 57,696,764.83 | 抵押+保证 | **伟****点击查看公司以其名下位于**自治区**市新**八家组团金钰大都会一期1-1-01-1156的商业用途房屋3952.24平米、金钰大都会一期1-1-010234的商业用途房屋2416.3平米提供抵押担保。 | 张伟、张漪提供连带责任保证担保。 | ** |
38 | **市三立工业****点击查看公司 | 22,000,000.00 | 抵押+保证 | ****点击查看**公司以其名下位于****点击查看岸区弹子石街道弹子石新街57号2套合计630.77平米房产提供抵押担保;****点击查看公司以其名下位于****点击查看碚蔡家镇12套商业或车库共计2458.79平米提供抵押担保。 | 王**、左振杭、王闯提供连带责任保证担保。 | ** |
39 | ****点击查看公司 | 30,000,000.00 | 抵押+保证 | 汪**以其名下位于****点击查看区二郎镇中人街5227.26****点击查看农贸市场)提供抵押担保;****点击查看公司以其名下位于**市**区钓办处**市场A幢商业用房962.2平米、**区钓办处**综合市场文星阁街20号5幢负1号商业用房168平米提供抵押担保。 | ****点击查看公司、汪**、杨帆、刘英军提供连带责任保证担保。 | ** |
40 | ****点击查看公司 | - | - | 抵债资产:**市**坡区含谷镇含金村**含湖居18、19、38、89号住宅别墅(面积分别为687.75、463.47、384.61、463.47平方米),已过户至川分名下。 | - | ** |
41 | ****点击查看**公司 | 14,000,000.00 | 抵押+保证 | / | 丁玖青、曾文才提供连带责任保证担保。 | ** |
42 | ****点击查看公司 | 14,680,000.00 | 抵押 | 债务人提供的1、位于****点击查看区金**路388号附15-22【面积442.64㎡,原欧鹏商住楼3号楼2层15-22号。2、位于****点击查看区金**路388号附24-27号【面积199.30㎡,原欧鹏商住楼3号楼1层内8-11号。3、位于****点击查看区金**路442号附21-28号【面积396.83㎡,原欧鹏商住楼2号楼1层1-8号. | 无保证担保 | ** |
43 | ****点击查看**公司 | 10,000,000.00 | 抵押+保证 | 李晓云、蒋培芹以位于**市**县**镇新平街西段83号1幢8层A号、9层A号共计2套面积713.68㎡的营业用房提供抵押担保。 | 李晓云(已去世)、蒋培芹提供连带责任保证担保 | ** |
44 | ****点击查看**公司 | 13,255,602.90 | 保证 | / | 汇通****点击查看公司提供连带责任保证担保。 | ** |
45 | 成****点击查看公司 | 14,900,000.00 | 保证 | / | 汇通****点击查看公司提供连带责任保证担保。 | ** |
46 | ****点击查看公司 | 18,000,000.00 | 保证 | / | 汇通****点击查看公司、周小玉、姚军提供连带责任保证担保。 | ** |
47 | ****点击查看商贸有限公司 | 19,000,000.00 | 保证 | / | 汇通****点击查看公司、霍正提供连带责任保证担保。 | ** |
48 | 成****点击查看公司 | 17,000,000.00 | 保证 | / | 汇通****点击查看公司、陈建国、**英提供连带责任保证担保。 | ** |
49 | **炫依****点击查看公司 | 18,000,000.00 | 保证 | / | 汇通****点击查看公司、王勇提供连带责任保证担保。 | ** |
50 | ****点击查看商贸有限公司 | 18,000,000.00 | 保证 | / | 汇通****点击查看公司、罗涛提供连带责任保证担保。 | ** |
51 | ****点击查看商贸有限公司 | 18,000,000.00 | 保证 | / | 汇通****点击查看公司、冯丹提供连带责任保证担保。 | ** |
52 | ****点击查看**公司 | 19,998,650.72 | 抵押 | ****点击查看**开发区**路B2区1栋1单元10107号至20147号【权证号:**市房权证**区字第****点击查看114015-12-1-10107~1、10108~1、10112~1、10113~1、10114~1、10115~1、10116、10118、10120、10122、10123、10125至10132、20147~1】共计20套房产,总面积共计745.88㎡的商业房产。 | 无 | ** |
53 | ****点击查看**公司 | 30,000,000.00 | 抵押+保证 | **市**区南二环西端南侧1栋1单元10201号,总面积2473.71㎡商业用房。 | 赵辉、包红义、蒋朝鹏、**大乐,承担连带责任担保。 | ** |
54 | ****点击查看集团有限公司 | 76,762,597.28 | 保证 | / | 何俊明夫妇承担连带担保责任。 | ** |
55 | 彭****点击查看公司 | 17,000,000.00 | 抵押+保证 | / | 余尚哲提供连带责任保证担保。 | ** |
56 | **金色****点击查看公司 | 3,551,504.00 | 保证 | / | 宋兴勇、敬小梅、杨爱平提供连带责任保证担保 | ** |
57 | ****点击查看**公司 | 715,200.00 | 保证 | / | 冯晓丽、李净提供连带责任保证担保 | ** |
58 | ****点击查看**公司 | 13,313,019.26 | 保证 | / | 吴晓朋 、高小丽、****点击查看公司提供连带责任保证担保 | ** |
59 | ****点击查看**公司 | 12,500,000.00 | 保证 | / | 无 | ** |
60 | 成****点击查看公司 | 9,570,118.21 | 保证 | / | 无 | ** |
61 | ****点击查看公司 | 12,441,400.00 | 抵押+保证 | / | 熊杰及其配偶罗晓英、王德英、刁东、吴明亚及其配偶熊英、熊杰、罗晓英,**省****点击查看公司、郑学亮及其配偶李丽容 | ** |
62 | ****点击查看公司 | 23,950,000.00 | 抵押+保证 | 债务人所有的位于**市****点击查看工业园5088.86㎡房产及四块土地使用权(商业用地,板房),面积分别为24329.4㎡、11905.9㎡、11353.9㎡、7936.6㎡。 | 石庆明、石杰连带责任保证担保 | ** |
63 | ****点击查看**公司 | 13,786,029.87 | 抵押+保证 | / | 杨华、姜琳、****点击查看公司 | ** |
64 | ****点击查看公司 | 19,513,994.14 | 抵押 | / | 阿拉腾朝格图、胡建庆、俞香芬、杨毅提供连带责任保证担保 | ** |
65 | **省****点击查看公司 | 13,000,000.00 | 抵押+保证 | ****点击查看集团****点击查看公司位于**市**区丹桂****点击查看商业城B区前排2层950.44㎡商业、****点击查看商业城B1-10号39.15㎡商业、丹桂街山体景观426号附3号(3层)1214.32㎡商业。 | ****点击查看集团****点击查看公司、****点击查看公司、颜铭提供连带保证担保 | ** |
66 | ****点击查看公司 | 34,971,829.01 | 保证 | 由**宏****点击查看公司名下位于**市**新区A07-1地块,面积11073.06平米的商住用地抵押担保。 | 刘爱国、杨玉兰、张晓平、刘勤、****点击查看集团有限公司、**宏****点击查看公司 | ** |
合计 | 2,216,843,915.36 |
注:上表所列之债权资产信息仅供参考,具体以借据、借款合同、担保合同、抵质押凭证、司法文书等有关法律资料为准。上表所列之债权资产截至交易日的相关费用(包括但不限于垫付费用)等一并转让。以上资产可能存在瑕疵,请买受人自行调查判断,资产****点击查看公司接洽查询。
二、交易条件为:要求买受人信誉良好、购买资金来源合法,需一次性支付转让价款或分期支付转让价款,并可承担购买债权所带来的风险;请有意向的竞买者在公告有效期内向我方提供书面的意向购买函(内容包括价款、支付方式、支付时间等)。
三、交易对象要求:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,且以下人员不得购买:1.国家公务员、金融监管机构工作人员;2.本项资产处置工作相关中介机构所属人员;3.债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;4.债务企业的控股股东、实际控****点击查看公司,担保****点击查看公司,债务企业的其他关联企业;5.上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;6.政法干警、****点击查看公司工作人员、原债务人的管理层或其直系亲属;7.资产原债务人及关联企业等利益相关方不得参加资产的折价购买;8.****点击查看总局认定的其他不宜受让的主体。
四、处置方式:拟以公开竞价方式对外转让本次公告资产,包括但不限于招标、拍卖、要约邀请公开竞价、公开询价等方式。
五、公告日期及有效期:公告有效期均为自本公告发布之日(含发布日)起7个工作日止。公告期内受理上述资产处置有关征询或异议。
六、联系方式:请对上述资产有意向的竞买者与****点击查看联系。
联系人:王女士、张女士
联系电话:028-****点击查看1421、028-****点击查看6528
联系地址:**省**市总府路35号总府大厦21楼
公告期内受理该资产处置有关异议和咨询,受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:刘女士:028-****点击查看6518、张女士:028-****点击查看6559、专用电话:028-****点击查看6550。
****点击查看
2025年5月9日