华芳集团有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
标讯类别: 国内招标 | 招标编号: |
资金来源: 其他 | 招标人: |
开标时间: | 招标代理: |
2025年(第10期)废旧物资竞卖公告 | |||||||||||||||
拍卖时间: 2025年4月25日中午13:00 | |||||||||||||||
竞拍前请务必实地看货,成交物资必须在 9天 内全部装完! | |||||||||||||||
序号 | 车间名称 | 物资编号 | 物资名称 | 存放地点 | 计量单位 | 数量 | 开标顺序 | ||||||||
1 | ****点击查看123 | 2025-(1-4)-9 | 清花车肚 | 轧花北场 | 吨 | 8.3709 | 第1标单 | ||||||||
2 | ****点击查看123 | 2025-(3-4)-2 | 棉车肚 | 轧花北场 | 吨 | 27 | 第1标单 | ||||||||
3 | ****点击查看123 | 2025-(3-4)-3 | 棉车肚 | 轧花北场 | 吨 | 26.1405 | 第1标单 | ||||||||
4 | ****点击查看三 | 2025-4-1 | 棉斩刀 | 轧花北场 | 吨 | 2.0781 | 第1标单 | ||||||||
5 | ****点击查看123 | 2025-(1-4)-21 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 27 | 第1标单 | ||||||||
6 | ****点击查看123 | 2025-(1-4)-22 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 27 | 第1标单 | ||||||||
7 | ****点击查看123 | 2025-(1-4)-23 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 17.4063 | 第1标单 | ||||||||
8 | ****点击查看12 | 2025-(1-4)-4 | 棉细纱头 | 轧花北场 | 吨 | 4.3445 | 第1标单 | ||||||||
9 | ****点击查看三 | 2025-(1-4)-1 | 棉涤地脚花 | 轧花北场 | 吨 | 6.9976 | 第1标单 | ||||||||
10 | ****点击查看12 | 2025-(1-4)-1 | 棉地脚花 | 轧花北场 | 吨 | 15.0169 | 第1标单 | ||||||||
11 | ****点击查看一 | 2025-(24.11-1)-5 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第1标单 | ||||||||
12 | ****点击查看一 | 2025-(1-3)-6 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第1标单 | ||||||||
13 | ****点击查看一 | 2025-(1-3)-7 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第2标单 | ||||||||
14 | ****点击查看一 | 2025-(1-3)-8 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第2标单 | ||||||||
15 | ****点击查看一 | 2025-(1-3)-9 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第2标单 | ||||||||
16 | ****点击查看一 | 2025-(1-3)-10 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第2标单 | ||||||||
17 | ****点击查看一 | 2025-(1-3)-11 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第2标单 | ||||||||
18 | ****点击查看一 | 2025-(1-4)-12 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第2标单 | ||||||||
19 | ****点击查看二 | 2025-(24.12-3)-1 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第2标单 | ||||||||
20 | ****点击查看二 | 2025-(24.12-4)-2 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 15 | 第2标单 | ||||||||
21 | ****点击查看三 | 2025-(24.10-3)-1 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第2标单 | ||||||||
22 | ****点击查看三 | 2025-(1-4)-2 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第2标单 | ||||||||
23 | ****点击查看三 | 2025-(3-4)-1 | 棉斩刀 | 轧花北场 | 吨 | 12 | 第2标单 | ||||||||
24 | ****点击查看一 | 2025-(3-4)-3 | 棉车肚 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第2标单 | ||||||||
25 | ****点击查看一 | 2025-(3-4)-4 | 棉车肚 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
26 | ****点击查看一 | 2025-(3-4)-5 | 棉车肚 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
27 | ****点击查看二 | 2025-(3-4)-1 | 棉车肚 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
28 | ****点击查看三 | 2025-(3-4)-1 | 棉车肚 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
29 | ****点击查看三 | 2025-(3-4)-2 | 棉车肚 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
30 | ****点击查看一 | 2025-(1-4)-4 | 清花车肚 | 轧花北场 | 吨 | 20 | 第3标单 | ||||||||
31 | ****点击查看三 | 2025-(24.12-4)-2 | 清花车肚 | 轧花北场 | 吨 | 15 | 第3标单 | ||||||||
32 | ****点击查看123 | 2025-(24.12-4)-3 | 棉细纱头 | 轧花南场 | 吨 | 10 | 第3标单 | ||||||||
33 | ****点击查看三 | 2025-(1-4)-2 | 涤纶地脚花 | 轧花南场 | 吨 | 15 | 第3标单 | ||||||||
34 | ****点击查看12 | 2025-(24.9-1)-1 | 地脚花 | 轧花南场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
35 | ****点击查看12 | 2025-(1-4)-2 | 地脚花 | 轧花南场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
36 | ****点击查看12 | 2025-(1-4)-3 | 地脚花 | 轧花南场 | 吨 | 10 | 第3标单 | ||||||||
37 | ****点击查看1234 | 2025-(3-4)-7 | 粉尘 | 轧花南场 | 吨 | 20 | 第4标单 | ||||||||
38 | ****点击查看四 | 2025-3-1 | 气流纺黑风箱花(装清) | 轧花南场 | 吨 | 0.8 | 第4标单 | ||||||||
39 | ****点击查看1234 | 2025-(3-4)-3 | 塑料纸 | 轧花南场 | 吨 | 3 | 第4标单 | ||||||||
40 | **一 | 2025-4-60 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第4标单 | ||||||||
41 | **一 | 2025-4-61 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第4标单 | ||||||||
42 | **一 | 2025-4-62 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第4标单 | ||||||||
43 | **一 | 2025-4-63 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第4标单 | ||||||||
44 | **二 | 2025-4-64 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第4标单 | ||||||||
45 | **二 | 2025-4-65 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第4标单 | ||||||||
46 | **二 | 2025-4-66 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第4标单 | ||||||||
47 | **一 | 2025-4-67 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第4标单 | ||||||||
48 | **一 | 2025-4-68 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第4标单 | ||||||||
49 | **一 | 2025-4-69 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
50 | **一 | 2025-4-70 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
51 | **二 | 2025-4-71 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
52 | **二 | 2025-4-72 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
53 | **二 | 2025-4-73 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
54 | **二 | 2025-4-74 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
55 | **一 | 2025-4-75 | 清花车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
56 | **二 | 2025-4-76 | 清花车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
57 | **三 | 2025-4-77 | 清花车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
58 | **三 | 2025-4-78 | 气流纺车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
59 | **三 | 2025-4-79 | 气流纺车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
60 | **三 | 2025-4-80 | 气流纺风箱花(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 30 | 第5标单 | ||||||||
61 | **123 | 2025-4-81 | 细纱头(税13%) | 废棉堆场 | 吨 | 30 | 第6标单 | ||||||||
62 | **123 | 2025-4-82 | 包布(税13%) | 废棉堆场 | 吨 | 30 | 第6标单 | ||||||||
63 | **123 | 2025-4-83 | 粉尘(税13%) | 废棉堆场 | 吨 | 32 | 第6标单 | ||||||||
64 | **123 | 2025-4-84 | 粉尘(税13%) | 废棉堆场 | 吨 | 32 | 第6标单 | ||||||||
65 | **123 | 2025-4-85 | 粉尘(税13%) | 废棉堆场 | 吨 | 32 | 第6标单 | ||||||||
66 | **三 | 2025-4-86 | 气纺地脚花(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 22 | 第6标单 | ||||||||
67 | **一 | 2025-4-6 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第6标单 | ||||||||
68 | **一 | 2025-4-7 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第6标单 | ||||||||
69 | **一 | 2025-4-8 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第6标单 | ||||||||
70 | **一 | 2025-4-9 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第6标单 | ||||||||
71 | **一 | 2025-4-1 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第6标单 | ||||||||
72 | **一 | 2025-3-11 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第6标单 | ||||||||
73 | **一 | 2025-3-12 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | ||||||||
74 | **一 | 2025-4-3 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | ||||||||
75 | **一 | 2025-4-4 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | ||||||||
76 | **二 | 2025-4-10 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | ||||||||
77 | **二 | 2025-4-11 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | ||||||||
78 | **二 | 2025-4-12 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | ||||||||
79 | **二 | 2025-4-13 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | ||||||||
80 | **二 | 2025-3-8 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | ||||||||
81 | **二 | 2025-3-9 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | ||||||||
82 | **二 | 2025-3-10 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | ||||||||
83 | **二 | 2025-4-2 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | ||||||||
84 | **二 | 2025-4-5 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | ||||||||
85 | **二 | 2025-4-6 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第8标单 | ||||||||
86 | **一 | 2025-4-3 | 细纱头 | 天堆 | 吨 | 2.636 | 第8标单 | ||||||||
87 | **二 | 2025-4-4 | 细纱头 | 天堆 | 吨 | 2.0695 | 第8标单 | ||||||||
88 | **12 | 2025-4-1 | 地脚花 | 天堆 | 吨 | 3.724 | 第8标单 | ||||||||
89 | **12 | 2025-4-2 | 粉尘(装清) | 天堆 | 吨 | 8.5505 | 第8标单 | ||||||||
90 | **12 | 2025-4-2 | 废纸 | 天堆 | 吨 | 8 | 第8标单 | ||||||||
91 | ****点击查看一 | 4-39 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第8标单 | ||||||||
92 | ****点击查看一 | 4-40 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第8标单 | ||||||||
93 | ****点击查看一 | 4-41 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第8标单 | ||||||||
94 | ****点击查看一 | 4-42 | 精梳落棉(巴西) | 天堆 | 吨 | 19 | 第8标单 | ||||||||
95 | ****点击查看二 | 4-43 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第8标单 | ||||||||
96 | ****点击查看二 | 4-44 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第8标单 | ||||||||
97 | ****点击查看二 | 4-45 | 精梳落棉(澳棉) | 天堆 | 吨 | 10 | 第9标单 | ||||||||
98 | ****点击查看三 | 4-46 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第9标单 | ||||||||
99 | ****点击查看三 | 4-47 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第9标单 | ||||||||
100 | ****点击查看三 | 4-48 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第9标单 | ||||||||
101 | ****点击查看三 | 4-49 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第9标单 | ||||||||
102 | ****点击查看一 | 4-50 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第9标单 | ||||||||
103 | ****点击查看一 | 4-51 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第9标单 | ||||||||
104 | ****点击查看一 | 4-52 | 棉车肚(巴西) | 天堆 | 吨 | 12 | 第9标单 | ||||||||
105 | ****点击查看二 | 4-53 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第9标单 | ||||||||
106 | ****点击查看二 | 4-54 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第9标单 | ||||||||
107 | ****点击查看二 | 4-55 | 棉车肚(澳棉) | 天堆 | 吨 | 4.3 | 第9标单 | ||||||||
108 | ****点击查看三 | 4-56 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第9标单 | ||||||||
109 | ****点击查看一(3) | 4-57 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第10标单 | ||||||||
110 | **公司 | 4-58 | 粉尘 | 天堆 | 吨 | 23.5 | 第10标单 | ||||||||
111 | 华芳加油站 | IC卡税控燃油加油机 | 华芳加油站 | 台 | 3 | 第10标单 | |||||||||
112 | 毛纺公司 | 2024-9 | 废纸管(装清) | 废毛仓 | 吨 | 1.2 | 第10标单 | ||||||||
113 | 毛纺公司 | 2024-9 | 坏帆布袋(装清) | 广天织造车间 | 吨 | 1.2 | 第10标单 | ||||||||
114 | 毛纺公司 | 2024-10 | 尼龙纸 | 回毛仓 | 吨 | 6 | 第10标单 | ||||||||
115 | 毛纺公司 | 2024-10 | 嵌线 | 零纱仓 | 吨 | 5 | 第10标单 | ||||||||
116 | 毛纺公司 | 2024-10 | 色织布等级品 | 成品仓 | 米 | 695.5 | 第10标单 | ||||||||
117 | 毛纺公司 | 2025-4 | 另布 | 成品仓 | 米 | 9407.9 | 第10标单 | ||||||||
118 | 毛纺公司 | 2025-4 | 色毛涤回丝 | 回毛仓 | 吨 | 10 | 第10标单 | ||||||||
119 | 毛纺公司 | 2025-4 | 杂色精短 | 回毛仓 | 吨 | 9 | 第10标单 | ||||||||
120 | 毛纺公司 | 2025-4 | 废纸板纸箱(装清) | 条染染料间 | 吨 | 2.5 | 第10标单 | ||||||||
说 明: | |||||||||||||||
1、网上第一标单竞拍开始时间为13:00,请随时关注竞拍进度,避免错过竞拍时间;未注明省份的单位所在地为**。拍卖有关注意事项请咨询 0512-****点击查看8732 ;成交提货事宜请咨询 0512-****点击查看8732 。 | |||||||||||||||
2、请各竞拍会员务必在竞拍前现场看货,物资质量状况以现场实物为准。一旦竞拍成交,视为成交单位已至现场看货。 | |||||||||||||||
3、竞拍物资的成交价为现金结算价,物资名称带有 “装清” 数量是预估数,以实际装的数量为准。 | |||||||||||||||
4、竟拍物资竟拍成交后,须按堆提清。 | |||||||||||||||
5、 中标单位成交物资必须在规定时间 9天 内全部提清,原则上不再办理任何延期!各公司月底最后一天为盘仓日不允许提货,请各中标单位和分厂协商好在规定时间内安排好提货事宜! | |||||||||||||||
****点击查看 | |||||||||||||||
2025年4月23日 |
2025年(第10期)废旧物资竞卖公告 | |||||||||||||||
拍卖时间: 2025年4月25日中午13:00 | |||||||||||||||
竞拍前请务必实地看货,成交物资必须在 9天 内全部装完! | |||||||||||||||
序号 | 车间名称 | 物资编号 | 物资名称 | 存放地点 | 计量单位 | 数量 | 开标顺序 | ||||||||
1 | ****点击查看123 | 2025-(1-4)-9 | 清花车肚 | 轧花北场 | 吨 | 8.3709 | 第1标单 | ||||||||
2 | ****点击查看123 | 2025-(3-4)-2 | 棉车肚 | 轧花北场 | 吨 | 27 | 第1标单 | ||||||||
3 | ****点击查看123 | 2025-(3-4)-3 | 棉车肚 | 轧花北场 | 吨 | 26.1405 | 第1标单 | ||||||||
4 | ****点击查看三 | 2025-4-1 | 棉斩刀 | 轧花北场 | 吨 | 2.0781 | 第1标单 | ||||||||
5 | ****点击查看123 | 2025-(1-4)-21 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 27 | 第1标单 | ||||||||
6 | ****点击查看123 | 2025-(1-4)-22 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 27 | 第1标单 | ||||||||
7 | ****点击查看123 | 2025-(1-4)-23 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 17.4063 | 第1标单 | ||||||||
8 | ****点击查看12 | 2025-(1-4)-4 | 棉细纱头 | 轧花北场 | 吨 | 4.3445 | 第1标单 | ||||||||
9 | ****点击查看三 | 2025-(1-4)-1 | 棉涤地脚花 | 轧花北场 | 吨 | 6.9976 | 第1标单 | ||||||||
10 | ****点击查看12 | 2025-(1-4)-1 | 棉地脚花 | 轧花北场 | 吨 | 15.0169 | 第1标单 | ||||||||
11 | ****点击查看一 | 2025-(24.11-1)-5 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第1标单 | ||||||||
12 | ****点击查看一 | 2025-(1-3)-6 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第1标单 | ||||||||
13 | ****点击查看一 | 2025-(1-3)-7 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第2标单 | ||||||||
14 | ****点击查看一 | 2025-(1-3)-8 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第2标单 | ||||||||
15 | ****点击查看一 | 2025-(1-3)-9 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第2标单 | ||||||||
16 | ****点击查看一 | 2025-(1-3)-10 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第2标单 | ||||||||
17 | ****点击查看一 | 2025-(1-3)-11 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第2标单 | ||||||||
18 | ****点击查看一 | 2025-(1-4)-12 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第2标单 | ||||||||
19 | ****点击查看二 | 2025-(24.12-3)-1 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第2标单 | ||||||||
20 | ****点击查看二 | 2025-(24.12-4)-2 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 15 | 第2标单 | ||||||||
21 | ****点击查看三 | 2025-(24.10-3)-1 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第2标单 | ||||||||
22 | ****点击查看三 | 2025-(1-4)-2 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第2标单 | ||||||||
23 | ****点击查看三 | 2025-(3-4)-1 | 棉斩刀 | 轧花北场 | 吨 | 12 | 第2标单 | ||||||||
24 | ****点击查看一 | 2025-(3-4)-3 | 棉车肚 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第2标单 | ||||||||
25 | ****点击查看一 | 2025-(3-4)-4 | 棉车肚 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
26 | ****点击查看一 | 2025-(3-4)-5 | 棉车肚 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
27 | ****点击查看二 | 2025-(3-4)-1 | 棉车肚 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
28 | ****点击查看三 | 2025-(3-4)-1 | 棉车肚 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
29 | ****点击查看三 | 2025-(3-4)-2 | 棉车肚 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
30 | ****点击查看一 | 2025-(1-4)-4 | 清花车肚 | 轧花北场 | 吨 | 20 | 第3标单 | ||||||||
31 | ****点击查看三 | 2025-(24.12-4)-2 | 清花车肚 | 轧花北场 | 吨 | 15 | 第3标单 | ||||||||
32 | ****点击查看123 | 2025-(24.12-4)-3 | 棉细纱头 | 轧花南场 | 吨 | 10 | 第3标单 | ||||||||
33 | ****点击查看三 | 2025-(1-4)-2 | 涤纶地脚花 | 轧花南场 | 吨 | 15 | 第3标单 | ||||||||
34 | ****点击查看12 | 2025-(24.9-1)-1 | 地脚花 | 轧花南场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
35 | ****点击查看12 | 2025-(1-4)-2 | 地脚花 | 轧花南场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
36 | ****点击查看12 | 2025-(1-4)-3 | 地脚花 | 轧花南场 | 吨 | 10 | 第3标单 | ||||||||
37 | ****点击查看1234 | 2025-(3-4)-7 | 粉尘 | 轧花南场 | 吨 | 20 | 第4标单 | ||||||||
38 | ****点击查看四 | 2025-3-1 | 气流纺黑风箱花(装清) | 轧花南场 | 吨 | 0.8 | 第4标单 | ||||||||
39 | ****点击查看1234 | 2025-(3-4)-3 | 塑料纸 | 轧花南场 | 吨 | 3 | 第4标单 | ||||||||
40 | **一 | 2025-4-60 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第4标单 | ||||||||
41 | **一 | 2025-4-61 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第4标单 | ||||||||
42 | **一 | 2025-4-62 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第4标单 | ||||||||
43 | **一 | 2025-4-63 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第4标单 | ||||||||
44 | **二 | 2025-4-64 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第4标单 | ||||||||
45 | **二 | 2025-4-65 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第4标单 | ||||||||
46 | **二 | 2025-4-66 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第4标单 | ||||||||
47 | **一 | 2025-4-67 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第4标单 | ||||||||
48 | **一 | 2025-4-68 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第4标单 | ||||||||
49 | **一 | 2025-4-69 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
50 | **一 | 2025-4-70 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
51 | **二 | 2025-4-71 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
52 | **二 | 2025-4-72 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
53 | **二 | 2025-4-73 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
54 | **二 | 2025-4-74 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
55 | **一 | 2025-4-75 | 清花车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
56 | **二 | 2025-4-76 | 清花车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
57 | **三 | 2025-4-77 | 清花车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
58 | **三 | 2025-4-78 | 气流纺车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
59 | **三 | 2025-4-79 | 气流纺车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
60 | **三 | 2025-4-80 | 气流纺风箱花(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 30 | 第5标单 | ||||||||
61 | **123 | 2025-4-81 | 细纱头(税13%) | 废棉堆场 | 吨 | 30 | 第6标单 | ||||||||
62 | **123 | 2025-4-82 | 包布(税13%) | 废棉堆场 | 吨 | 30 | 第6标单 | ||||||||
63 | **123 | 2025-4-83 | 粉尘(税13%) | 废棉堆场 | 吨 | 32 | 第6标单 | ||||||||
64 | **123 | 2025-4-84 | 粉尘(税13%) | 废棉堆场 | 吨 | 32 | 第6标单 | ||||||||
65 | **123 | 2025-4-85 | 粉尘(税13%) | 废棉堆场 | 吨 | 32 | 第6标单 | ||||||||
66 | **三 | 2025-4-86 | 气纺地脚花(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 22 | 第6标单 | ||||||||
67 | **一 | 2025-4-6 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第6标单 | ||||||||
68 | **一 | 2025-4-7 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第6标单 | ||||||||
69 | **一 | 2025-4-8 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第6标单 | ||||||||
70 | **一 | 2025-4-9 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第6标单 | ||||||||
71 | **一 | 2025-4-1 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第6标单 | ||||||||
72 | **一 | 2025-3-11 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第6标单 | ||||||||
73 | **一 | 2025-3-12 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | ||||||||
74 | **一 | 2025-4-3 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | ||||||||
75 | **一 | 2025-4-4 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | ||||||||
76 | **二 | 2025-4-10 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | ||||||||
77 | **二 | 2025-4-11 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | ||||||||
78 | **二 | 2025-4-12 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | ||||||||
79 | **二 | 2025-4-13 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | ||||||||
80 | **二 | 2025-3-8 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | ||||||||
81 | **二 | 2025-3-9 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | ||||||||
82 | **二 | 2025-3-10 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | ||||||||
83 | **二 | 2025-4-2 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | ||||||||
84 | **二 | 2025-4-5 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | ||||||||
85 | **二 | 2025-4-6 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第8标单 | ||||||||
86 | **一 | 2025-4-3 | 细纱头 | 天堆 | 吨 | 2.636 | 第8标单 | ||||||||
87 | **二 | 2025-4-4 | 细纱头 | 天堆 | 吨 | 2.0695 | 第8标单 | ||||||||
88 | **12 | 2025-4-1 | 地脚花 | 天堆 | 吨 | 3.724 | 第8标单 | ||||||||
89 | **12 | 2025-4-2 | 粉尘(装清) | 天堆 | 吨 | 8.5505 | 第8标单 | ||||||||
90 | **12 | 2025-4-2 | 废纸 | 天堆 | 吨 | 8 | 第8标单 | ||||||||
91 | ****点击查看一 | 4-39 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第8标单 | ||||||||
92 | ****点击查看一 | 4-40 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第8标单 | ||||||||
93 | ****点击查看一 | 4-41 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第8标单 | ||||||||
94 | ****点击查看一 | 4-42 | 精梳落棉(巴西) | 天堆 | 吨 | 19 | 第8标单 | ||||||||
95 | ****点击查看二 | 4-43 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第8标单 | ||||||||
96 | ****点击查看二 | 4-44 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第8标单 | ||||||||
97 | ****点击查看二 | 4-45 | 精梳落棉(澳棉) | 天堆 | 吨 | 10 | 第9标单 | ||||||||
98 | ****点击查看三 | 4-46 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第9标单 | ||||||||
99 | ****点击查看三 | 4-47 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第9标单 | ||||||||
100 | ****点击查看三 | 4-48 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第9标单 | ||||||||
101 | ****点击查看三 | 4-49 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第9标单 | ||||||||
