
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
资产处置主体 | ****点击查看公司 | ||||||||||||
咨询电话 | 提交意向后可查看 | ||||||||||||
参考价值 | 无 | ||||||||||||
招募时间 | 2025年05月27日 - 2025年11月23日 | ||||||||||||
资产类型 | 单笔债权 | ||||||||||||
流程 | 提交意向 洽谈 | ||||||||||||
抵押物类型 | 其他 | ||||||||||||
担保方式 | 抵(质)押+保证 | ||||||||||||
债权总额 | 截至2025年04月30日,债权本金2898万元,债权利息1739.058653万元,债权总额4637.058653万元 | ||||||||||||
债务人情况 | **正友废旧再生****点击查看公司 , **正友废旧再生****点击查看公司成立于2005年8月26日,法定代表人王正友,注册资本1000万元,统一社会信用代码915****点击查看****点击查看6537815,住所地:**省****点击查看**村委会****点击查看小组,经营范围:废旧金属、废旧纸张、废旧生活用品的回收、加工与批发;市场经营管理;房屋租赁;货物仓储;报废汽车的回收和拆解处理;代收居民水电费及其他费用;建筑安装业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。登记状态为存续(在营、开业、在册)。 | ||||||||||||
保证人 | 自然人王正友、刘艳、曾昌贵、张祖模承担连带保证责任。 | ||||||||||||
公告详情 | ****点击查看对**正友废旧再生****点击查看公司资产营销公告 债务企业名称:**正友废旧再生****点击查看公司 所在地:**省****点击查看**村委会****点击查看小组 债权总额:46,370,586.53 元(截至2025年4月30日),利息、罚息、****点击查看法院最终裁定、判决为准。 债权情况 截至2025年4月30日,该户不良债权本金余额28,980,000.00 元,欠息17,390,586.53 元,合计46,370,586.53 元,担保措施为抵押及保证担保。该户债权已取生效法律文书并已申请强制执行。 债务企业概况 **正友废旧再生****点击查看公司成立于2005年8月26日,法定代表人王正友,注册资本1000万元,统一社会信用代码915****点击查看****点击查看6537815,住所地:**省****点击查看**村委会****点击查看小组,经营范围:废旧金属、废旧纸张、废旧生活用品的回收、加工与批发;市场经营管理;房屋租赁;货物仓储;报废汽车的回收和拆解处理;代收居民水电费及其他费用;建筑安装业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。登记状态为存续(在营、开业、在册)。 抵押物概况 位****点击查看村委会房产面积10305平方米,土地面积43147.57平方米。 保证情况 自然人王正友、刘艳、曾昌贵、张祖模承担连带保证责任。 资产特点及发展前景 该债权抵押物权属清晰,具备较高的投资潜力。 **意向 ****点击查看面对国际和国内两个投资人市场,欢迎广大有识之士参与购买债权。 欢迎符合交易条件的社会各界投资者踊跃参与、洽谈购买等事宜,若有异议或购买咨询请致电或来函咨询。 联系人:谢先生、王先生 联系电话:0871-****点击查看9083、0871-****点击查看4835 通讯地址:**省**市**区人民西路273****点击查看广场B2幢25层-26层。 邮政编码:650100 ****点击查看 2025年5月27日 | ||||||||||||
抵押物 |
| ||||||||||||
更多信息 | | ||||||||||||
补充材料 |
报价网址:https://zc-paimai.****点击查看.com/zc/mn_detail.htm?id=217513 size=150