中国中信金融资产管理股份有限公司青海省分公司资产处置公告

中国中信金融资产管理股份有限公司青海省分公司资产处置公告

发布于 2025-03-25

招标详情

中国中信金融资产管理股份有限公司
联系人联系人61个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉644人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息327条

立即监控

****点击查看资产处置公告

2025-03-25

****点击查看拥有115笔企业债权,拟进行处置,现予以公告。

一、债权资产情况(基准日:2025年1月31日)

基准日:2025年1月31日 债权信息表 单位:元
序号 债务人名称 项目本金余额 利息、罚息、违约金及相关费用余额 债权总余额 担保人 担保措施
1 ****点击查看**公司 13,868,289.51 11,260,687.46 25,128,976.97 王学义 1.****点击查看**公司所有的坐落于**县桥头镇,宗地号为 大国用(2010)第2068号 ,面积为51789平方米的土地使用权;
2.****点击查看**公司所有的坐落于**县桥头镇,证号为 大房权证2011字第001193号 房产中的 1栋(办公楼,面积为1494.06平方米)、2栋(锅炉房,面积为238.64平方米)、3栋(门卫室,面积为46平方米)、4栋(制料车间,面积为610.68平方米)、11栋(配料棚,面积为37.53平方米)、14栋(配电室,面积为91.56平方米) 房屋;
3.****点击查看**公司所有的 粉煤灰标砖生产线设备 。
2 ****点击查看公司 69,206,761.00 49,178,815.29 118,385,576.29 ****点击查看集团有限公司、****点击查看**公司、****点击查看公司、陈**、宫元静 ****点击查看公司以位于**省**市**区雨润镇汉庄村厂区4653.44平方米的厂房,15743.87平方米的工业土地
3 ****点击查看公司 69,999,926.24 45,052,389.20 115,052,315.44 ****点击查看**公司、****点击查看公司、陈**、宫元静 ****点击查看公司以位于**省**市**区雨润镇汉庄村厂区6163.82平方米的厂房,15670.32平方米的工业土地
4 ****点击查看公司 45,000,000.00 32,398,708.68 77,398,708.68 ****点击查看**公司、****点击查看公司、陈**、宫元静 ****点击查看公司以位于**省**市**区雨润镇汉庄村厂区39338.58平方米的房产,27592.08平方米的工业土地
5 ****点击查看公司 30,000,000.00 16,708,506.37 46,708,506.37 ****点击查看公司以位于**省**市**区雨润镇汉庄村厂区186887.27平方米工业土地
6 ****点击查看公司 3,000,000.00 2,431,344.37 5,431,344.37 720万元的水泥提货单质押担保。
7 **省庄****点击查看公司****点击查看公司 33,119,887.85 22,209,177.16 55,329,065.01 屈小宁、张莉丽 1. ****点击查看广场 一期项目在建工程-2、-3层(抵押面积10226.7平方米);
2.在建工程写字楼A座9层、12层(抵押面积4013.64平方米),一期项目土地使用权,抵押面积12263.22平方米。
8 ****点击查看公司 212,000,000.00 129,704,924.21 341,704,924.21 ****点击查看公司、杨毅、李涵、**刘阳****点击查看公司
9 **州旺盛****点击查看公司 904,429.33 635,197.92 1,539,627.25 1、****点击查看开发局80万元保证金提供连带责任担保;
2、共****点击查看****点击查看社、**州旺盛****点击查看公司、共****点击查看****点击查看社、海****点击查看公司、共**石乃亥乡辛巴石头城****点击查看公司、格日措提供担保。
恰卜恰镇赛乾路6号260.18平方米房屋提供抵押担保。
10 **中油****点击查看公司 74,847,014.73 69,802,325.94 144,649,340.67 ****点击查看**公司 **市**区**镇**路204号商业旅游用地,面积412002.06平方米
11 ****点击查看公司 48,400,955.67 62,986,522.03 111,387,477.70 **四维****点击查看公司、**天成****点击查看公司、孙智大提供担保
12 ****点击查看公司 151,400,000.00 40,199,602.68 191,599,602.68 ****点击查看**公司、金仁涛、杨莉 ****点击查看公司持有的大件下料生产线等设备
13 **天玺****点击查看公司 30,000,000.00 12,891,029.40 42,891,029.40 ****点击查看**公司、王**、金爱君 王**以其持有的**天玺****点击查看公司99.95%的股权进行质押。
14 ****点击查看公司 64,990,442.64 25,259,340.50 90,249,783.14 **天诚****点击查看公司
15 ****点击查看**公司 62,784,165.52 20,983,941.61 83,768,107.13 **四维****点击查看公司、骆俊才、李多慧
16 常****点击查看宾馆****点击查看公司 31,991,095.98 12,446,220.69 44,437,316.67 ****点击查看集团****点击查看公司、魏建国、褚维红
17 ****点击查看****点击查看公司 30,000,000.00 35,090,003.43 65,090,003.43 ****点击查看公司、杨毅、李涵
18 ****点击查看**公司 59,789,333.32 40,147,492.56 99,936,825.88 **华泽****点击查看公司、****点击查看**公司、王涛、SHENWENQIAN-NICOLE
19 ****点击查看公司 27,000,000.00 17,912,010.77 44,912,010.77 **四维****点击查看公司、赵凤余、丛贵江、王福万、王晋东、杨连元、**北部矿业
20 ****点击查看公司 23,000,000.00 14,641,196.00 37,641,196.00 **四维****点击查看公司、赵凤余、丛贵江、王福万、林艳敏、王晋东、贾翠茹、杨连元、吴淑芸
21 ****点击查看公司 18,011,344.38 5,602,349.30 23,613,693.68 ****点击查看集团有限公司、冶生龙、马买然
22 ****点击查看**公司 9,772,588.46 13,623,307.87 23,395,896.33 杨乾俊 ****点击查看**公司质押的向****点击查看**公司的应收账款质押
23 ****点击查看**公司 26,996,577.37 21,194,213.42 48,190,790.79 吕东玉 ****点击查看**公司名下位于**省**藏族自治州共**恰卜恰镇的的12栋厂房(权证号:青房权证**字第****点击查看0834号)及土地使用权(共国用(2006)第453号)
24 ****点击查看**公司 40,000,000.00 20,613,214.12 60,613,214.12 ****点击查看集团****点击查看公司、吕东玉、孟芹
25 门源县浪****点击查看公司 10,258,079.33 11,867,210.06 22,125,289.39 林孔群、张茂荣
26 **黄南州****点击查看公司 48,600,000.00 24,381,183.16 72,981,183.16 ****点击查看公司、华夏****点击查看公司、陶兆王、周秋德
27 ****点击查看公司 65,878,600.00 309,504.75 66,188,104.75 华夏****点击查看公司、贾玉涛、王海燕承担保证责任 ****点击查看集团有限公司持有的****点击查看公司75%的股权进行质押担保
28 **弘川****点击查看公司 187,548,748.40 176,363,936.40 363,912,684.80 ****点击查看集团****点击查看公司 、王刚、刘凤霞、刘凤珍、****点击查看**公司提供担保 1.****点击查看**基地的所有机器设备;
2.**市厚坝镇18401.6平米工业土地使用权作抵押;
3.四项改性沥青发明专利作质押。
29 **弘川****点击查看公司 66,959,362.58 12,154,545.97 79,113,908.55 ****点击查看集团****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、王钢、刘凤霞 1.质押权:王钢、刘凤霞、栾学霞持有的**弘川****点击查看公司****点击查看0000股股份
30 ****点击查看公司 65,878,600.00 35,189,463.95 101,068,063.95 王法平 ****点击查看公司提供抵押的位于**省**县的****点击查看公司尕大坂多金属矿采矿权提供抵押担保
31 ****点击查看公司 36,000,000.00 15,123,800.26 51,123,800.26 ****点击查看集团有限公司、马边****点击查看公司
32 ****点击查看公司 89,800,000.00 64,942,656.30 154,742,656.30 ****点击查看集团有限公司、刘厚军、龚婷婷,****点击查看**公司
33 ****点击查看民俗博物馆 51,000,000.00 26,042,434.19 77,042,434.19 ****点击查看**公司、白永录 1.****点击查看民俗博物馆以其位于民**满坪镇民国用(2011)第0014号36127.45㎡土地使用权、民国用(2008)第0029号4381.14㎡的土地使用权及对应的在建工程13036㎡设定抵押,
2.****点击查看宾馆位于民**满坪镇街道民国用(2011)第0006号6487.71平米土地使用权,民房权证民和字第12251号5642.3平米房产;
3.白永录名下的位于**市**南路323号**用(2006)第402号375.2平方米房产、宁房权证东(私)字第120****点击查看2303号1512平米房产。
34 **州光****点击查看公司 75,846,770.52 4,435,585.77 80,282,356.29 赵岩、薛**、**银鹰****点击查看公司 1.**州光****点击查看公司一期20MW及二期30MW并网光伏发电项目所涵盖的机器设备,如光伏组件、汇流箱、逆变器、开关站、变电站、厂用变等共计22项;
2.**省**州藏族自治州共**光伏发电区,总面积为2483.00平方米。
3.****点击查看电站的50兆瓦的收费权做了质押;
35 ****点击查看公司 18,500,000.00 12,075,304.31 30,575,304.31 ****点击查看**公司、姜念
36 ****点击查看公司 16,057,688.04 9,924,698.01 25,982,386.05 ****点击查看**公司、姜念
37 ****点击查看商贸有限公司 19,186,217.14 12,404,649.29 31,590,866.43 陈九谕、田慧嘉、****点击查看集团有限公司提供担保
38 **那陵格勒河****点击查看公司 64,971,600.00 38,807,468.57 103,779,068.57 王传栩 1.抵押:****点击查看公司以位于**市**(****点击查看花园二层,粤房地证字第****点击查看002号、****点击查看007号、****点击查看009号、****点击查看010号、****点击查看012号、****点击查看014号、****点击查看015号、****点击查看016号、****点击查看017号、****点击查看018号、****点击查看019号共11套商业房产提供抵押担保;
2.质押:**那陵格勒河****点击查看公司以格尔****点击查看水电站项目收费权益提供质押担保
39 **那陵格勒河****点击查看公司 51,856,500.00 43,688,653.43 95,545,153.43 ****点击查看公司、王传栩 1.抵押:**那陵格勒河****点击查看公司以位于**市那陵格勒河土地证号为格国用(2012)第0124号的二级站厂房、二三级站机器设备及附属物(以格房预**市字第****点击查看0016号、格工商动押字(2013)第025号动产抵押登记书所载抵押物为准)提供抵押担保;
2.质押:**那陵格勒河****点击查看公司以格尔****点击查看水电站项目收费权益提供质押担保。
40 **那陵格勒河****点击查看公司 15,000,000.00 10,607,053.74 25,607,053.74 ****点击查看公司、王传栩 1.王传栩以位于**市**区香**路99号159号,X京房权证海私字第 050483号的房产(以X京房他证海字第179552号房屋他项权证所载抵押物为准)提供抵押担保;
2.质押:**那陵格勒河****点击查看公司以格尔****点击查看水电站项目收费权益提供质押担保。
41 **那陵格勒河****点击查看公司 19,941,869.90 14,100,489.26 34,042,359.16 ****点击查看公司、王传栩 1.王传栩以位于**市**区香**路99号159号,X京房权证海私字第 050483号的房产(以X京房他证海字第179552号房屋他项权证所载抵押物为准)提供抵押担保;
2.质押:**那陵格勒河****点击查看公司以格尔****点击查看水电站项目收费权益提供质押担保。
42 ****点击查看**公司 26,000,000.00 10,018,916.00 36,018,916.00 ****点击查看**公司、余荣华、余荣炎、余荣辉、余荣权、叶挺华、叶**、胡艳 ****点击查看**公司****点击查看经济开发区**路2号的土地、厂房、机器设备抵提供押保证;
43 ****点击查看**公司 47,055,252.63 16,748,820.57 63,804,073.20 ****点击查看**公司、余荣华、余荣炎、余荣辉、余荣权、李秀莲、叶挺华、叶**、胡艳 ****点击查看**公司****点击查看经济开发区**路2号的土地、厂房、机器设备抵提供押保证;
44 ****点击查看公司 100,497,594.43 86,560,245.36 187,057,839.79 ****点击查看集团****点击查看公司、谈长燕、苏彤、韩娜、刘超、袁正满、李风琴、高威、徐丹妮、谈青蕾等九人
45 **烧鹅仔酸辣粉****点击查看公司 55,900,000.00 43,641,637.31 99,541,637.31 ****点击查看**公司、王文剑
46 **烧鹅仔酸辣粉****点击查看公司 61,000,000.00 28,232,274.96 89,232,274.96 王文剑、李文文 1.**烧鹅仔酸辣粉****点击查看公司所有的位于**市**区纬一路2号的不动产、在建工程,建筑面积为16894.42平方米;
2.王文剑、李文文名下坐落于**市**区西大街6号8B,9C、10号A、24号铺、6-28号、6-56室以及位于**市**区南大街56号1号楼56-2室、**市城**五大大街17号1号楼-2室的不动产
47 ****点击查看公司 30,000,000.00 33,844,339.04 63,844,339.04 耿岳承 **海****点击查看公司以位于**市城**西关大街17号1号楼办公用房1776.03㎡提供抵押担保
48 **耀华****点击查看公司 8,500,000.00 6,545,783.25 15,045,783.25 ****点击查看**公司、**耀华玻璃****点击查看公司
49 **耀华****点击查看公司 10,229,108.29 15,004,627.26 25,233,735.55 ****点击查看集团有限公司
50 **耀华****点击查看公司 66,566,484.21 48,953,358.12 115,519,842.33 ****点击查看**公司、**耀华玻璃****点击查看公司
51 **耀华****点击查看公司 57,900,000.00 30,533,976.60 88,433,976.60 **耀华****点击查看公司以位于**省**市**区雨润镇羊圈村[按照青(2018)**不动产证明第2号《不动产登记证明》中载明的土地使用权抵押面积9001.66㎡及地上建筑物
52 ****点击查看公司 52,390,000.00 44,872,529.05 97,262,529.05 洪文旭、卓银花 **绿****点击查看公司所有产权的**区长江路7号1号楼7-25、7-29、7-37、7-39室商业用房,建筑面积为6386.68㎡。
53 ****点击查看公司 2,990,000.00 2,348,914.00 5,338,914.00 张海平、杨英彬 **县**镇青藏路10-2号新楼10-8室、10-4室和10-10室,抵押的国有建设用地所有权面积为289.59㎡,房屋所有权面积为1842.16㎡。
54 **紫玺****点击查看公司 2,704,541.34 2,207,685.41 4,912,226.75 **区长江路77号77-127室、7-129室商业用房,建筑面积62.58㎡。
55 ****点击查看公司 1,994,213.98 1,779,548.44 3,773,762.42 ****点击查看**公司、陈春果、黄嘉水
56 ****点击查看公司(实际债务人为自然人陈承景) 1,168,299.05 985,282.12 2,153,581.17 **县****点击查看公司
57 **豪****点击查看公司 60,000,000.00 16,608,952.58 76,608,952.58 - 位于**市城**建国路17号,建筑面积10500.35平方米和1724.6平方米土地。
58 ****点击查看宾馆 3,000,000.00 1,562,622.37 4,562,622.37 闵二卜都、马云、马木沙、化隆县牛****点击查看公司 化隆县巴燕****点击查看农贸市场西侧)房屋面积;938.69 ㎡土地使用权面积1560平方米。
59 **宗****点击查看公司 2,799,100.00 1,486,777.44 4,285,877.44 卓玛本、万德才让 **县北大街,建筑面积1353.24平方米和451.08平方米土地。
60 德令****点击查看**社 6,638,529.70 3,124,858.51 9,763,388.21 **三林****点击查看公司、德****点击查看**社、杨作禄
61 德****点击查看**社 2,008,950.53 1,131,395.87 3,140,346.40 **三林****点击查看公司、德令****点击查看**社、杜静波
62 ****点击查看经营部 742,371.06 388,631.16 1,131,002.22 **闵宁中小****点击查看公司、连耀辉
63 化隆****点击查看公司 11,090,105.53 6,347,035.36 17,437,140.89 ****点击查看**公司、****点击查看公司
64 **湟****点击查看经营部 905,477.00 601,797.60 1,507,274.60 ****点击查看集团****点击查看公司
65 西****点击查看经营部 820,000.00 457,181.85 1,277,181.85 ****点击查看集团****点击查看公司
66 ****点击查看经营部 2,730,000.00 1,059,836.19 3,789,836.19 ****点击查看集团****点击查看公司
67 ****点击查看经营部 3,640,000.00 1,410,752.25 5,050,752.25 ****点击查看集团****点击查看公司
68 **煜展****点击查看**公司 41,000,000.00 28,821,855.42 69,821,855.42 方虎、邓洪秀 位于**区柴达木路166号1幢15852.60平方米土地及地上建筑物。
69 **县****点击查看公司 4,900,001.00 2,176,643.49 7,076,644.49 本措尤 位于**县科滩镇西大街赛宗**侧商业,建筑面积1,811.64平方米,土地面积4,165.3平方米。
70 ****点击查看商贸****点击查看公司 2,802,341.87 946,818.56 3,749,160.43 马忠海、马如林、马奴给也、马小虎、马亚萍 位于**县民主路西侧,建筑面积855平方米,占有的土地使用权面积365.4平方米。
71 ****点击查看公司 45,113,597.35 24,873,757.02 69,987,354.37 ****点击查看公司、****点击查看**公司
72 ****点击查看公司 45,113,697.34 24,873,853.81 69,987,551.15 ****点击查看公司
73 ****点击查看公司 59,989,942.61 38,719,319.72 98,709,262.33 **天诚****点击查看公司
74 ****点击查看公司 90,227,370.00 40,338,009.11 130,565,379.11 ****点击查看公司
75 ****点击查看公司 52,450,000.00 17,334,442.13 69,784,442.13 ****点击查看公司 位于**省****点击查看工业园区**的土地使用权(384,339.53m2);
76 ****点击查看**公司 29,000,000.00 10,267,350.41 39,267,350.41 何涛 ****点击查看工业园区**湟国用(2013)第332号的土地使用权(43,333.55m2)、****点击查看园区海鑫大道83号1~13幢房产 (16,417.35m2)抵押担保
77 ****点击查看公司 4,955,000.00 1,081,608.37 6,036,608.37 赵雅君、马智洁、马倩、马阿旦、赵亚林、马金兰 雅君餐饮名下位于**市**县多林镇哈州村346-56号10栋等18幢楼的房地产,建筑面积合计为4831.39平方米,土地面积10122.74平米。
78 ****点击查看公司 11,330,000.00 2,834,283.16 14,164,283.16
赵雅君、马智洁、马金兰、赵亚林、王发明、马智惠、马维孝
雅君餐饮名下****点击查看花园北街20号汇江综合楼20号楼2-3层商业用房,建筑面积合计为1326.15平方米(其中第2层678.90平方米,第3层647.25平方米);
79 ****点击查看公司 4,609,565.10 5,255,888.28 9,865,453.38 **汇成****点击查看公司
80 ****点击查看公司 4,000,000.00 2,960,126.31 6,960,126.31 刘德君、****点击查看公司
81 ****点击查看商贸有限公司 5,000,000.00 3,742,296.30 8,742,296.30 卢盛卿、于凤媛、陈**、****点击查看公司
82 ****点击查看商贸有限公司 5,000,000.00 3,814,278.66 8,814,278.66 ****点击查看公司、陈**、孙强、徐积珩
83 ****点击查看公司 5,000,000.00 3,840,473.90 8,840,473.90 ****点击查看公司
84 西****点击查看公司 3,000,000.00 1,734,179.46 4,734,179.46 冶二买、马秀清 坐落于**市城市区长江路77号1号楼2单元2073室以及位于**市城**长江路120号的不动产。
85 西****点击查看公司 15,000,000.00 7,497,179.11 22,497,179.11 冶鲁古么、冶二买、马秀清 1.**省**市**区长江路120号的房产[产权证书号:宁房权证**区字第015695号]及土地[土地证号:**用(2010)第259号],位于**省**市**区长江路120号501室的房产[产权证书号:宁房权证**区字第034900号]及土地[土地证号:**用(2013)第00026号];
2.**省**市**区长江路120号2号楼的房产[产权证书号:宁房权证**区字第037048号]及土地[土地证号:**用(2011)第GS-0189号],位于**省**市**区长江路120号1号楼505室的房产[产权证号:宁房权证**区字第016196号]及土地[土地证号:**用(2010)第245号]。
86 西****点击查看公司 25,000,000.00 12,371,206.67 37,371,206.67 冶鲁古么、冶二买、马秀清 1.**省**市**区长江路120号2号楼2-1室的房产[产权证书号:宁房权证**区字第071593号]及土地使用权[土地证号:**用(2012)第157号]、位于**省**市**区长江路120号2号楼2-2室的房产[产权证书号:宁房权证**区字第071594号]及土地使用权[土地证号:**用(2012)第154号]、**省**市**区**街72号2号楼C室的房产[产权证号:宁房权证**区字第193752号]及土地使用权[土地证号:**用(2015)第GS-00506号]
2.冶跃军提供抵押的位于**省**市**区长江路77号2号楼1单元1044室的房屋[产权证号:青(2017)**市不动产权第****点击查看487号]
87 ****点击查看**公司 1,942,595.26 1,526,870.11 3,469,465.37 石文池、罗四维 **省**市**区园丁路8号3号楼等4处房产及占用范围内的土地使用权([青(2017)**市不动产权第****点击查看300号])作抵押,其中土地使用权面积6858.22平方米;房产建筑面积8782.88平方米。
88 ****点击查看**公司 32,970,000.00 16,381,968.56 49,351,968.56 石文池、罗四维、邓小斌
89 ****点击查看公司 24,356,684.95 23,771,087.70 48,127,772.65 蒋孔夫 ****点击查看公司名下位于**省民****点击查看**商场,负1层5311.37平米;2层2455.12平米;3层1855.38平米,在建工程合计面积9621.87平米,提供抵押担保
90 ****点击查看公司 4,400,000.00 1,570,968.47 5,970,968.47 ****点击查看**公司
91 ****点击查看**公司 1,817,756.88 1,143,573.67 2,961,330.55 1.谢日加措名下位于**省化隆县公伯峡集镇市场北一路的商业用房,建筑面积1580.96平米。
2.尕藏多杰名下位于**市城**建新巷149号8号楼1单元131室住宅,建筑面积78.65平米。
3.****点击查看**公司的服装生产机器设备。
92 ****点击查看经营部 1,015,840.67 510,076.64 1,525,917.31 共同还款人:唐庆祥、唐亚英
93 ****点击查看公司 832,987.71 1,288,328.85 2,121,316.56 1.位于**市城**大众街158号2单元401室住宅,建筑面积109.74平方米;
2.位于**市城**东关大街8号6号楼1132室,建筑面积213.93平方米。
94 化隆****点击查看协会 225,550.00 303,698.33 529,248.33
95 ****点击查看公司 18,100,022.10 3,462,381.51 21,562,403.61 **天诚****点击查看公司、朱军
96 ****点击查看公司 18,100,022.10 3,462,381.51 21,562,403.61 **天诚****点击查看公司、朱军
97 ****点击查看公司 59,000,000.00 8,898,908.65 67,898,908.65 ****点击查看**公司、朱军
98 ****点击查看公司 66,996,923.39 9,841,009.67 76,837,933.06 **天诚****点击查看公司、****点击查看**公司、朱军
99 ****点击查看公司 65,866,595.62 10,404,294.93 76,270,890.55 ****点击查看**公司、朱军
100 ****点击查看**公司 19,786,063.56 2,727,620.42 22,513,683.98 ****点击查看**公司、朱军
101 ****点击查看集团有限公司 67,444,884.43 39,476,093.22 106,920,977.65 张安清、康艳梅 1.****点击查看集团有限公司以位于互助县**镇彩虹大道16号21幢16-33室建筑面积66399.1㎡在建工程;
2.以互助县**镇**村17015.96㎡土地使用权设定抵押;
102 **昆成****点击查看公司 5,713,187.82 10,473,372.62 16,186,560.44 ****点击查看**公司
103 ****点击查看**公司 43,840,051.81 18,930,160.93 62,770,212.74 ****点击查看**公司、****点击查看集团有限公司、龚行加、龚更藏、龚业么才让
104 **县坎布拉镇唐家拉卡砂石料场 10,305,686.22 16,226,665.16 26,532,351.38 桑杰 桑杰以位于**市城**南小街55号30号楼16-16室649.82㎡房屋及对应的土地使用权提供抵押担保
105 ****点击查看**公司 99,893,760.48 50,749,332.04 150,643,092.52 **天诚****点击查看公司
106 ****点击查看公司 11,727,317.24 4,701,120.45 16,428,437.69 姜念、姜建军
107 ****点击查看公司 24,763,410.61 10,510,689.00 35,274,099.61 **四维****点击查看公司、刘宗海
108 ****点击查看商贸****点击查看公司 9,362,447.98 13,475,123.18 22,837,571.16 陈海泰、李元梅 **市**县桥头镇建国西路96号商铺,共二层,建筑面积合计5781.22平方米、商服用地面积共计2945.5平方米
109 ****点击查看**公司 41,872,327.07 34,624,647.47 76,496,974.54 **天诚****点击查看公司、王国强
110 ****点击查看**公司 9,864,374.97 7,881,869.47 17,746,244.44 ****点击查看**公司、王国强
111 ****点击查看**公司 9,911,812.66 4,898,376.59 14,810,189.25 ****点击查看**公司、王国强
112 ****点击查看公司 59,401,008.60 50,382,534.24 109,783,542.84 陈晓华、吕春萍 城**五四大街31号21幢,抵押建筑面积为3480.71平方米,抵押分摊土地面积为1104.60平方米,是总建筑6层中的第1层
113 ****点击查看旅行社有限公司 1,035,438.82 521,790.68 1,557,229.50 洋太才让、卓玛措 **市城****点击查看西路70号3号楼的112.39****点击查看商铺房产
114 **县****点击查看基地有限公司 9,034,360.83 21,472,279.31 30,506,640.14 **四维****点击查看公司
115 ****点击查看公司 168,393,668.26 79,560,799.97 247,954,468.23 ****点击查看公司、金仁涛、杨莉 ****点击查看公司、****点击查看公司以其在建工程、国有土地使用权、设备投资、安装工程及采矿权提供抵押
总计 4,040,103,170.97 2,324,510,530.29 6,364,613,701.25

二、拟处置方式
按照《****点击查看公司不良资产业务管理办法》《****点击查看公司资产处置管理办法(修订)》规定的方式对公告清单中的债权进行公开处置(组包或单户),处置方式包括但不限于挂牌转让、公开竞价、拍卖、租赁等。

三、交易条件

要求买受人信誉好,有付款能力且交易资金来源合法,并可承担购买债权所带来的风险。

四、对交易对象的要求

具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,且以下人员不得购买:国家公务员、****点击查看公司工作人员;该项资产处置工作相关中介机构所属人员;债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;债务企业的控股股东、实际控****点击查看公司,担保****点击查看公司,债务企业的其他关联企业;上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;反恐、反洗钱黑名单人员;其他依据法律法规不得收购、受让转让标的的主体。法律有特殊规定的除外。

五、公告期限

自公告发布之日起20个工作日。公告期内受理该资产处置有关异议和咨询。

六、特别提示及声明

1.本公告当中内容如有错漏,最终以借据、合同、法院判决等有关法律资料为准,我公司不对其承担任何法律责任,我公司有权根据有关规定和要求对债权资产及其处置方式、处置方案进行调整。本公告不构成一项要约。

2.实际债权及从权利或其他权利可能存在瑕疵,有意向者需自行对债权资产进行尽职调查并对情况和结果负责,以资产现状及生效法律文书为准。

七、联系方式

受理公示事项联系人:李先生、王先生、朱女士、马女士,电话:0971-****点击查看507。

受理排斥、阻挠征询或异议联系人:庞先生,0971-****点击查看033。

联系地址:**省**市**区昆仑中路102号(畅源融信大厦)


****点击查看
2025年3月25日

关键词