安徽****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
交易标的名称 | ****点击查看段房屋建筑物等资产残值处置 |
项目编号 | ****点击查看 |
转让底价 | 59.8151万元 |
转让标的评估价 | 59.8151万元 |
交易价格 | 101.8151万元 |
竞得人 | ****点击查看 |
公告起止日期 | 2025年5月15日-2025年5月21日 |
2025年5月21日