台州湾新区三山涂南区块垦造耕地项目(十一区块至十六区块、二十一区块、二十二区块、二十五区块、二十六区块)定量评审公示

台州湾新区三山涂南区块垦造耕地项目(十一区块至十六区块、二十一区块、二十二区块、二十五区块、二十六区块)定量评审公示

发布于 2025-08-28

**湾新区三山涂南区块垦造耕地项目(十一区块至十六区块、二十一区块、二十二区块、二十五区块、二十六区块)定量评审公示

序号 投标单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
资信评审 商务分评审 资信评审 商务分评审 资信评审 商务分评审 资信评审 商务分评审 资信评审 商务分评审 资信评审 商务分评审 资信评审 商务分评审
1 ****点击查看 1.0 97.35 1.0 97.35 1.0 97.35 1.0 97.35 1.0 97.35 1.0 97.35 1.0 97.35
2 **天沛水利****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 **省****点击查看公司 1.0 95.27 1.0 95.27 1.0 95.27 1.0 95.27 1.0 95.27 1.0 95.27 1.0 95.27
4 **省****点击查看公司 1.0 98.83 1.0 98.83 1.0 98.83 1.0 98.83 1.0 98.83 1.0 98.83 1.0 98.83
5 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 ****点击查看公司 1.0 98.33 1.0 98.33 1.0 98.33 1.0 98.33 1.0 98.33 1.0 98.33 1.0 98.33
9 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 **省志云****点击查看公司 1.0 95.43 1.0 95.43 1.0 95.43 1.0 95.43 1.0 95.43 1.0 95.43 1.0 95.43
11 ****点击查看公司 1.0 94.66 1.0 94.66 1.0 94.66 1.0 94.66 1.0 94.66 1.0 94.66 1.0 94.66
12 ****点击查看集团有限公司 1.0 98.89 1.0 98.89 1.0 98.89 1.0 98.89 1.0 98.89 1.0 98.89 1.0 98.89
13 **圣龙****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 **建工(**)****点击查看公司 1.0 91.92 1.0 91.92 1.0 91.92 1.0 91.92 1.0 91.92 1.0 91.92 1.0 91.92
15 ****点击查看工程局****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 **华力****点击查看公司 1.0 97.06 1.0 97.06 1.0 97.06 1.0 97.06 1.0 97.06 1.0 97.06 1.0 97.06
17 广****点击查看工程局有限公司 1.0 91.04 1.0 91.04 1.0 91.04 1.0 91.04 1.0 91.04 1.0 91.04 1.0 91.04
18 **省****点击查看公司 1.0 88.7 1.0 88.7 1.0 88.7 1.0 88.7 1.0 88.7 1.0 88.7 1.0 88.7
19 **省降龙水利****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 ****点击查看**公司 1.0 98.53 1.0 98.53 1.0 98.53 1.0 98.53 1.0 98.53 1.0 98.53 1.0 98.53
21 **省水利****点击查看公司 1.0 98.37 1.0 98.37 1.0 98.37 1.0 98.37 1.0 98.37 1.0 98.37 1.0 98.37
22 ****点击查看集团****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 ****点击查看公司 1.0 96.35 1.0 96.35 1.0 96.35 1.0 96.35 1.0 96.35 1.0 96.35 1.0 96.35
24 ****点击查看集团有限公司 1.0 96.38 1.0 96.38 1.0 96.38 1.0 96.38 1.0 96.38 1.0 96.38 1.0 96.38
25 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 ****点击查看公司 1.0 95.07 1.0 95.07 1.0 95.07 1.0 95.07 1.0 95.07 1.0 95.07 1.0 95.07
27 ****点击查看公司 1.0 90.31 1.0 90.31 1.0 90.31 1.0 90.31 1.0 90.31 1.0 90.31 1.0 90.31
28 **省燕山湖****点击查看公司 1.0 95.4 1.0 95.4 1.0 95.4 1.0 95.4 1.0 95.4 1.0 95.4 1.0 95.4
29 ****点击查看公司 1.0 98.57 1.0 98.57 1.0 98.57 1.0 98.57 1.0 98.57 1.0 98.57 1.0 98.57
30 ****点击查看集团有限公司 1.0 97.79 1.0 97.79 1.0 97.79 1.0 97.79 1.0 97.79 1.0 97.79 1.0 97.79
31 嘉****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 **建江****点击查看公司 1.0 98.45 1.0 98.45 1.0 98.45 1.0 98.45 1.0 98.45 1.0 98.45 1.0 98.45
33 **省长江****点击查看公司 1.0 89.48 1.0 89.48 1.0 89.48 1.0 89.48 1.0 89.48 1.0 89.48 1.0 89.48
34 ****点击查看**公司 0.0 96.9 0.0 96.9 0.0 96.9 0.0 96.9 0.0 96.9 0.0 96.9 0.0 96.9
35 ****点击查看公司 1.0 99.0 1.0 99.0 1.0 99.0 1.0 99.0 1.0 99.0 1.0 99.0 1.0 99.0
36 ****点击查看集团有限公司 1.0 96.18 1.0 96.18 1.0 96.18 1.0 96.18 1.0 96.18 1.0 96.18 1.0 96.18
37 ****点击查看公司 1.0 97.23 1.0 97.23 1.0 97.23 1.0 97.23 1.0 97.23 1.0 97.23 1.0 97.23
38 ****点击查看公司 1.0 96.31 1.0 96.31 1.0 96.31 1.0 96.31 1.0 96.31 1.0 96.31 1.0 96.31
39 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 ****点击查看**公司 1.0 96.26 1.0 96.26 1.0 96.26 1.0 96.26 1.0 96.26 1.0 96.26 1.0 96.26
41 ****点击查看**公司 1.0 96.74 1.0 96.74 1.0 96.74 1.0 96.74 1.0 96.74 1.0 96.74 1.0 96.74
42 ****点击查看集团****点击查看公司 1.0 98.42 1.0 98.42 1.0 98.42 1.0 98.42 1.0 98.42 1.0 98.42 1.0 98.42
43 ****点击查看**公司 1.0 97.43 1.0 97.43 1.0 97.43 1.0 97.43 1.0 97.43 1.0 97.43 1.0 97.43
44 **省****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 ****点击查看公司 1.0 94.65 1.0 94.65 1.0 94.65 1.0 94.65 1.0 94.65 1.0 94.65 1.0 94.65
46 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 中际远宏(福****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 **浩源****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 中水****点击查看公司 1.0 91.92 1.0 91.92 1.0 91.92 1.0 91.92 1.0 91.92 1.0 91.92 1.0 91.92
50 ****点击查看公司 1.0 95.8 1.0 95.8 1.0 95.8 1.0 95.8 1.0 95.8 1.0 95.8 1.0 95.8
51 **同****点击查看公司 1.0 98.54 1.0 98.54 1.0 98.54 1.0 98.54 1.0 98.54 1.0 98.54 1.0 98.54
52 **市水利****点击查看公司 1.0 95.29 1.0 95.29 1.0 95.29 1.0 95.29 1.0 95.29 1.0 95.29 1.0 95.29
53 ****点击查看**公司 1.0 95.77 1.0 95.77 1.0 95.77 1.0 95.77 1.0 95.77 1.0 95.77 1.0 95.77
54 ****点击查看公司 1.0 93.97 1.0 93.97 1.0 93.97 1.0 93.97 1.0 93.97 1.0 93.97 1.0 93.97
55 **省东****点击查看公司 1.0 95.03 1.0 95.03 1.0 95.03 1.0 95.03 1.0 95.03 1.0 95.03 1.0 95.03
56 **华禹****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 ****点击查看**公司 1.0 96.26 1.0 96.26 1.0 96.26 1.0 96.26 1.0 96.26 1.0 96.26 1.0 96.26
58 **市****点击查看公司 1.0 94.79 1.0 94.79 1.0 94.79 1.0 94.79 1.0 94.79 1.0 94.79 1.0 94.79
59 江****点击查看集团有限公司 1.0 94.76 1.0 94.76 1.0 94.76 1.0 94.76 1.0 94.76 1.0 94.76 1.0 94.76
60 ****点击查看公司 1.0 94.85 1.0 94.85 1.0 94.85 1.0 94.85 1.0 94.85 1.0 94.85 1.0 94.85
61 ****点击查看公司 1.0 89.57 1.0 89.57 1.0 89.57 1.0 89.57 1.0 89.57 1.0 89.57 1.0 89.57
62 **省红日****点击查看公司 1.0 98.91 1.0 98.91 1.0 98.91 1.0 98.91 1.0 98.91 1.0 98.91 1.0 98.91
63 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 ****点击查看集团有限公司 1.0 96.69 1.0 96.69 1.0 96.69 1.0 96.69 1.0 96.69 1.0 96.69 1.0 96.69
66 **省****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 **新****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 ****点击查看**公司 1.0 95.87 1.0 95.87 1.0 95.87 1.0 95.87 1.0 95.87 1.0 95.87 1.0 95.87
69 **胜宇****点击查看公司 1.0 82.04 1.0 82.04 1.0 82.04 1.0 82.04 1.0 82.04 1.0 82.04 1.0 82.04
70 金****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 平****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72 ****点击查看集团有限公司 0.0 95.52 0.0 95.52 0.0 95.52 0.0 95.52 0.0 95.52 0.0 95.52 0.0 95.52
73 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75 浙****点击查看集团****点击查看公司 1.0 93.42 1.0 93.42 1.0 93.42 1.0 93.42 1.0 93.42 1.0 93.42 1.0 93.42
76 ****点击查看**公司 1.0 90.83 1.0 90.83 1.0 90.83 1.0 90.83 1.0 90.83 1.0 90.83 1.0 90.83
77 **四****点击查看公司 1.0 92.59 1.0 92.59 1.0 92.59 1.0 92.59 1.0 92.59 1.0 92.59 1.0 92.59
78 ****点击查看集团有限公司 0.75 93.94 0.75 93.94 0.75 93.94 0.75 93.94 0.75 93.94 0.75 93.94 0.75 93.94
79 **嘉源****点击查看公司 1.0 96.13 1.0 96.13 1.0 96.13 1.0 96.13 1.0 96.13 1.0 96.13 1.0 96.13
80 浙****点击查看公司 1.0 84.48 1.0 84.48 1.0 84.48 1.0 84.48 1.0 84.48 1.0 84.48 1.0 84.48
81 ****点击查看集团有限公司 1.0 98.09 1.0 98.09 1.0 98.09 1.0 98.09 1.0 98.09 1.0 98.09 1.0 98.09
82 **省****点击查看公司 1.0 94.43 1.0 94.43 1.0 94.43 1.0 94.43 1.0 94.43 1.0 94.43 1.0 94.43
83 中****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 **吉荣****点击查看公司 1.0 95.61 1.0 95.61 1.0 95.61 1.0 95.61 1.0 95.61 1.0 95.61 1.0 95.61
86 **市银****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
87 ****点击查看**公司 1.0 95.89 1.0 95.89 1.0 95.89 1.0 95.89 1.0 95.89 1.0 95.89 1.0 95.89
88 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
89 ****点击查看集团****点击查看公司 1.0 98.16 1.0 98.16 1.0 98.16 1.0 98.16 1.0 98.16 1.0 98.16 1.0 98.16
90 **圆瑞****点击查看公司 1.0 87.78 1.0 87.78 1.0 87.78 1.0 87.78 1.0 87.78 1.0 87.78 1.0 87.78
91 **市威华水利****点击查看公司 1.0 96.5 1.0 96.5 1.0 96.5 1.0 96.5 1.0 96.5 1.0 96.5 1.0 96.5
92 浩宸****点击查看公司 1.0 95.16 1.0 95.16 1.0 95.16 1.0 95.16 1.0 95.16 1.0 95.16 1.0 95.16
93 **省****点击查看公司 1.0 96.01 1.0 96.01 1.0 96.01 1.0 96.01 1.0 96.01 1.0 96.01 1.0 96.01
94 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95 **豪****点击查看公司 1.0 98.18 1.0 98.18 1.0 98.18 1.0 98.18 1.0 98.18 1.0 98.18 1.0 98.18
96 **中****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
97 **省****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
98 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
99 **市****点击查看公司 1.0 92.19 1.0 92.19 1.0 92.19 1.0 92.19 1.0 92.19 1.0 92.19 1.0 92.19
100 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
101 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
102 ****点击查看**公司 1.0 90.67 1.0 90.67 1.0 90.67 1.0 90.67 1.0 90.67 1.0 90.67 1.0 90.67
103 ****点击查看集团有限公司 1.0 88.62 1.0 88.62 1.0 88.62 1.0 88.62 1.0 88.62 1.0 88.62 1.0 88.62
104 **市淮河****点击查看公司 1.0 97.44 1.0 97.44 1.0 97.44 1.0 97.44 1.0 97.44 1.0 97.44 1.0 97.44
105 ****点击查看**公司 1.0 95.89 1.0 95.89 1.0 95.89 1.0 95.89 1.0 95.89 1.0 95.89 1.0 95.89
106 鲁兴****点击查看公司 1.0 96.53 1.0 96.53 1.0 96.53 1.0 96.53 1.0 96.53 1.0 96.53 1.0 96.53
107 汉江生态****点击查看公司 1.0 97.11 1.0 97.11 1.0 97.11 1.0 97.11 1.0 97.11 1.0 97.11 1.0 97.11
108 ****点击查看**公司 1.0 95.89 1.0 95.89 1.0 95.89 1.0 95.89 1.0 95.89 1.0 95.89 1.0 95.89
109 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110 ****点击查看公司 1.0 90.27 1.0 90.27 1.0 90.27 1.0 90.27 1.0 90.27 1.0 90.27 1.0 90.27
111 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
112 **省****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
113 **省****点击查看公司 1.0 95.64 1.0 95.64 1.0 95.64 1.0 95.64 1.0 95.64 1.0 95.64 1.0 95.64
114 ****点击查看**公司 0.0 97.96 0.0 97.96 0.0 97.96 0.0 97.96 0.0 97.96 0.0 97.96 0.0 97.96
115 ****点击查看集团有限公司 1.0 88.92 1.0 88.92 1.0 88.92 1.0 88.92 1.0 88.92 1.0 88.92 1.0 88.92
116 ****点击查看**公司 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91
117 ****点击查看公司 1.0 96.99 1.0 96.99 1.0 96.99 1.0 96.99 1.0 96.99 1.0 96.99 1.0 96.99
118 金龙水利****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
119 ****点击查看公司 1.0 97.03 1.0 97.03 1.0 97.03 1.0 97.03 1.0 97.03 1.0 97.03 1.0 97.03
120 ****点击查看集团****点击查看公司 1.0 88.97 1.0 88.97 1.0 88.97 1.0 88.97 1.0 88.97 1.0 88.97 1.0 88.97
121 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
122 ****点击查看公司 1.0 94.67 1.0 94.67 1.0 94.67 1.0 94.67 1.0 94.67 1.0 94.67 1.0 94.67
123 南****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
124 **省****点击查看公司 1.0 94.88 1.0 94.88 1.0 94.88 1.0 94.88 1.0 94.88 1.0 94.88 1.0 94.88
125 ****点击查看**公司 1.0 95.01 1.0 95.01 1.0 95.01 1.0 95.01 1.0 95.01 1.0 95.01 1.0 95.01
126 **禹龙****点击查看公司 1.0 84.56 1.0 84.56 1.0 84.56 1.0 84.56 1.0 84.56 1.0 84.56 1.0 84.56
127 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
128 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
129 ****点击查看****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130 ****点击查看集团有限公司 1.0 96.08 1.0 96.08 1.0 96.08 1.0 96.08 1.0 96.08 1.0 96.08 1.0 96.08
131 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
132 ****点击查看公司 1.0 89.54 1.0 89.54 1.0 89.54 1.0 89.54 1.0 89.54 1.0 89.54 1.0 89.54
133 ****点击查看**集团有限公司 1.0 96.57 1.0 96.57 1.0 96.57 1.0 96.57 1.0 96.57 1.0 96.57 1.0 96.57
134 瀚海水工(河****点击查看公司 1.0 98.73 1.0 98.73 1.0 98.73 1.0 98.73 1.0 98.73 1.0 98.73 1.0 98.73
135 ****点击查看工程局****点击查看公司 1.0 90.45 1.0 90.45 1.0 90.45 1.0 90.45 1.0 90.45 1.0 90.45 1.0 90.45
136 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
137 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
138 ****点击查看集团水利****点击查看公司 1.0 79.01 1.0 79.01 1.0 79.01 1.0 79.01 1.0 79.01 1.0 79.01 1.0 79.01
139 **省华隆水利****点击查看公司 0.0 90.71 0.0 90.71 0.0 90.71 0.0 90.71 0.0 90.71 0.0 90.71 0.0 90.71
本版块所发布信息为目录外非进场交易项目,项目单位是本栏目信息发布的责任主体,对所发布信息的真实性、完整性、合法性负责。