中国中信金融资产管理股份有限公司北京市分公司资产处置公告

中国中信金融资产管理股份有限公司北京市分公司资产处置公告

发布于 2025-03-04

招标详情

中国中信金融资产管理股份有限公司北京市分公司
联系人联系人18个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉776人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息67条

立即监控

****点击查看资产处置公告

2025-03-04

****点击查看(以下简称 中信****点击查看公司 )拟就拥有的对**华****点击查看公司等33户债权进行公开处置,处置方式为组包或单户处置,现予以公告,资产详细情况如下:

序号 债务人/标的企业名称 所在地 本金
(人民币/元)
利息
(人民币/元)
费用
(人民币/元)
债权合计
(人民币/元)
抵(质)押物情况 保证人 备注
1 **华****点击查看公司 **市 202,152,800.00 75,759,300.00 325,629.49 278,237,729.49 1、**县宋各庄乡天鹅湖面积为27010.48平方米的36套屋价值18612.49万元;
2、**县石亭镇石亭村、保野路东侧面积22268.7平方米的土地价值441万元;
3、**县石亭镇浙村、保野路西侧面积22660.07平方米的土地价值4813.85万元。
庞文剑保证担保
2 ****点击查看公司 **市 30,784,400.00 12,095,100.00 0.00 42,879,500.00 吴丽英、吴珍妮、广****点击查看公司保证担保
3 **泰恒****点击查看公司 **市 42,534,100.00 56,431,900.00 0.00 98,966,000.00 ****点击查看**公司、广****点击查看公司、杨委桦、杨日钦、惠****点击查看公司、中国第四****点击查看公司、杨伟兰保证担保
4 ****点击查看**公司 **市 21,360,500.00 13,617,900.00 0.00 34,978,400.00 ****点击查看**管理中心、****点击查看**集团****点击查看公司、施能响、施纯力、李绵绵保证担保
5 广****点击查看公司 **市 275,000.00 28,136,600.00 0.00 28,411,600.00 ****点击查看**公司、****点击查看**公司、陈志华、****点击查看公司保证担保
6 广****点击查看公司 **市 0.00 179,700.00 0.00 179,700.00 ****点击查看公司、上****点击查看公司、廊****点击查看公司、陈玉燕保证担保
7 ****点击查看集团有限公司 **市 43,355,300.00 32,614,100.00 67,188.00 76,036,588.00 **省**市**区东峤镇前沁村**木材加工区面积为58950.91平方米的住宅用地,最高额抵押担保 ****点击查看****点击查看公司、****点击查看商贸****点击查看公司、**同****点击查看公司、**省****点击查看公司、王子龙、王志勇、陈梅玉、王淑琼、王志文、王淑金、王淑兰、王树青、王丽红、王丽萍、王志煌保证担保。
8 **金****点击查看公司 **市 46,570,121.73 0.00 601,336.48 47,171,458.21 1、**金****点击查看公司1050万股权质押担保;
2、**快****点击查看公司300万股权质押担保;
3、**金****点击查看公司245.73万股权质押担保;
4、**金百万****点击查看公司持有的 金百万 商标专用权质押担保。
邓超、高素娟、邓宏、北****点击查看公司、北****点击查看公司、**金****点击查看公司、**金百万****点击查看公司保证担保。
9 ****点击查看**公司 **市 24,309,900.00 69,778,400.00 0.00 94,088,300.00 ****点击查看**公司持有的**融高8.33%的股权 天****点击查看公司、高耀庆、姚小萍保证担保
10 **世纪丰田****点击查看公司 **市 3,904,700.00 2,568,100.00 0.00 6,472,800.00 王影、梁壮志、****点击查看公司、**世****点击查看公司保证担保
11 **润达丰田****点击查看公司 **市 6,895,200.00 3,015,700.00 0.00 9,910,900.00 李森及其配偶陈桂英、****点击查看**公司保证担保
12 **裕源****点击查看公司 **市 127,200.00 5,507,500.00 0.00 5,634,700.00 ****点击查看**公司、邓泽林、孙玉静保证担保
13 **正大****点击查看公司 **市 11,411,700.00 16,858,000.00 0.00 28,269,700.00 张华延、张正岩、张俊鹏保证担保
14 ****点击查看公司 **市 98,469,299.54 73,064,220.26 25,000.00 171,558,519.80 彭国昌、朱丽红 破产申请受理时起停止计息,2021年5月27日
15 ****点击查看**公司 **市 56,570,000.00 17,599,917.30 125,000.00 74,294,917.30 无,质押物已处置 ****点击查看**公司、彭国昌、朱丽红 质押物:玉****点击查看公司名下家具一宗
16 **雅都****点击查看公司 **市 79,999,900.00 106,900,780.18 130,000.00 187,030,680.18 ****点击查看**公司
17 **中能****点击查看公司 **市 70,000,000.00 93,211,247.38 130,000.00 163,341,247.38 ****点击查看**公司
18 远大海外****点击查看公司 **市 176,573,691.00 230,445,010.00 45,400.00 407,064,101.00 蒙煜化工100%股权、**新阳90%股权 ****点击查看**公司、**省独****点击查看公司
19 ****点击查看公司 **市 34,997,196.05 41,039,797.01 537,500.00 76,574,493.06 **市西**四环胡同22号1、2、3幢四合院住宅;**市**区紫竹院路1号5号楼1802住宅 **世纪三海****点击查看公司、段云松、王勇、王雪莹
20 ****点击查看公司 **市 23,927,725.68 43,229,455.96 219,500.00 67,376,681.64 **市**区芳群园一区12号楼1层商业 艾小苏、严亚周
21 ****点击查看商贸有限公司 **市 19,603,910.61 15,816,956.52 120,000.00 35,540,867.13 曹飞
22 **天雨****点击查看公司 **市 46,491,747.58 20,138,403.47 0.00 66,630,151.05 **市**区空港工业区B区吉祥路3号1-2幢房产 张霞
23 **吉祥****点击查看公司 **市 109,989,846.58 75,847,205.19 291,800.00 186,128,851.77 **市**区**路22号3幢-1至7层101房产 谭澍
24 **金世****点击查看公司 **市 356,054,755.72 25,461,777.49 85,800.00 381,602,333.21 **市**区黄村东大街38号院3号楼103、104、105、106、107商业用房;**区丰葆路98号院三区34号楼-2至3层住宅房屋 冯玉良、张建红、**金色****点击查看公司、****点击查看管理中心
25 **启迪****点击查看公司 **市 449,200,000.00 208,302,756.09 25,000.00 657,527,756.09 **区香**路105号院2、3、4、5号楼 ****点击查看公司
26 ****点击查看**公司 **市 44,488,187.70 16,029,583.08 325,300.00 60,843,070.78 **区梨园西里4号楼3层631住宅房屋;**区玉**里95号楼2层2单元201住宅房屋;**区玉**里72号21号楼7层371住宅房屋 仙源****点击查看公司、喻顺珍、董宗海
27 **光耀****点击查看公司 **市 205,739,414.33 146,552,351.75 370,500.00 352,662,266.08 ****点击查看中心商务区迎宾大道东侧**万隆大厦 ****点击查看**公司、李贵杰
28 ****点击查看公司 **市 178,250,000.00 110,046,072.88 1,593,400.00 289,889,472.88 **市**区**南街10号1幢、10号2幢商业房屋 郝建波、王焦
29 **天****点击查看公司 **市 3,356,293.36 6,806,909.39 5,000.00 10,168,202.75
30 ****点击查看**公司 **市 4,581,786.64 9,861,432.93 52,554.00 14,495,773.57
31 **绿冠****点击查看公司 **市 6,149,538.76 13,769,837.44 71,824.00 19,991,200.20 ****点击查看发展中心
32 中铁****点击查看公司 **市 19,890,000.00 13,906,133.33 280,914.00 34,077,047.33 ****点击查看公司、高峰、高彤
33 **融****点击查看公司 **市 16,049,000.00 17,995,280.63 287,446.00 34,331,726.63 徐睿、孙瑛显、赵杨、于锦辉

拟处置资产标的为上表中所列债权资产,除第14项债权资产外,其余32项债权资产基准日为2025年1月17日,借款人和担保人实际应清偿的债权金额,按借款合同、担保合同的有关约定以及相关法律、法规、生效法律文书计算。有关资产或资产包的详细情况,投资者可登录中信金融资产网站查询或与联系人接洽查询。

交易条件为:要求买受人信誉良好,资金来源合法合规,可承担购买债权所带来的风险。

交易对象要求为:须是具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人。以下人员不得购买:国家公务员、****点击查看公司工作人员;该项资产处置工作相关中介机构所属人员;债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;债务企业的控股股东、实际控****点击查看公司,担保****点击查看公司,债务企业的其他关联企业;上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;****点击查看总局认定的其他不宜受让的主体。资产原债务人及关联企业等利益相关方不得参与资产的折价购买。

后续中信****点击查看公司可能根据实际情况调整户数,增加项目的,将刊登补充公告;减少项目的,不再进行补充公告。有关资产的详细情况,投资者可与联系人接洽查询。

公告期限:自公告发布之日起20个工作日。

受理公告事项联系人:柳女士(第1-13项资产)、胡先生 (第14-18项资产)、马先生(第19-33项资产)

联系电话:010-****点击查看0006-8202、010010-****点击查看0006-4213、010010-****点击查看0006-8175

联系地址:**市西**阜成门内大街293号

公告期内受理该资产处置有关异议和咨询,受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话: 专用电话:肖女士 010-****点击查看1260。

****点击查看

2025年3月4日

关键词