吉首****品店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:龙玲萍
项目联系电话:0743-****点击查看475
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:433199
项目所在行政区划名称:**本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **市**西路12号
采购单位联系人和联系方式:田锐锐:151****点击查看8149
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看7441E
采购单位预算编码:****点击查看1001
三、成交信息
成交日期:2025年2月27日
总成交金额(元):11345 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省****点击查看省**市镇溪街道团结东路53号101 | 11345.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 威露士 健康抑菌洗手液525ml 普通洗手液 | 威露士/Walch | 健康抑菌洗手液525ml | 10 | 15.0 | 150.0 | |
2 | 三菱 UB-150 中性笔得力S26 | 三菱/uni | UB-150 | 13 | 60.0 | 780.0 | |
3 | 联塑 水桶 | 联塑/Lesso | 1452 | 2 | 22.0 | 44.0 | |
4 | 晨光 APMV0901 马克笔 | 晨光 | APMV0901 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
5 | 中图 磁性贴磁铁 | 中图 | 12356 | 18 | 1.0 | 18.0 | |
6 | 阳光 抹布 | 阳光 | 25 | 8 | 8.0 | 64.0 | |
7 | 得力 5007 文件夹 | 得力/deli | 5007 | 20 | 12.0 | 240.0 | |
8 | 湘和印 涂改液 | 湘和印 | 116311 | 5 | 4.0 | 20.0 | |
9 | 晨光 bopp胶带 透明胶 | 晨光/M G | ****点击查看141 | 2 | 28.0 | 56.0 | |
10 | 阳光 包裹袋/编织袋 | 阳光 | 2020 | 38 | 28.0 | 1064.0 | |
11 | 得力 909 笔筒/座/插/架 | 得力/deli | 909 | 1 | 8.0 | 8.0 | |
12 | 阳光 特大垃圾袋 | 阳光 | C | 1 | 500.0 | 500.0 | |
13 | 阳光 65垃圾袋 | 阳光 | B | 2 | 350.0 | 700.0 | |
14 | 西玛 8025 收据 | 西玛/simaa | 8025 | 50 | 2.0 | 100.0 | |
15 | 得力 79551 卷尺 | 得力/deli | 79551 | 1 | 18.0 | 18.0 | |
16 | 得力 9832 文件栏 | 得力/deli | 9832 | 1 | 78.0 | 78.0 | |
17 | 得力 4221 旗帜、党旗 | 得力/deli | 4221 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
18 | 吉列 双面刀片刀片 | 吉列/GILLETTE | 双面刀片 | 1 | 8.0 | 8.0 | |
19 | 齐心 B2176蓝色 文件栏 | 齐心/Comix | B2176蓝色 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
20 | 齐心 A1236 档案盒 | 齐心/Comix | A1236 | 45 | 12.0 | 540.0 | |
21 | 齐心 A1297 档案盒 | 齐心/Comix | A1297 | 45 | 15.0 | 675.0 | |
22 | 得力 77794 剪刀 | 得力/deli | 77794 | 1 | 12.0 | 12.0 | |
23 | 得力 77790 剪刀 | 得力/deli | 77790 | 5 | 8.0 | 40.0 | |
24 | 闪迪 CZ880 U盘 | 闪迪/Sandisk | CZ880 | 6 | 188.0 | 1128.0 | |
25 | 得力 0468 订书机 | 得力/deli | 0468 | 6 | 20.0 | 120.0 | |
26 | 粤翔 505 收纳箱/盒/袋 | 粤翔 | 505 | 10 | 108.0 | 1080.0 | |
27 | 得力 33512 档案盒 | 得力/deli | 33512 | 45 | 20.0 | 900.0 | |
28 | 阳光 5号电池7号电池 | 阳光 | ****点击查看45643 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
29 | 阳光 5号电池7号电池 | 阳光 | ****点击查看45643 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
30 | 阳光 洗洁精食品级天然亲肤除菌餐具净 除菌去油**去异味一步到位洗涤灵洗涤剂家庭装 | 阳光 | ****点击查看23532 | 8 | 18.0 | 144.0 | |
31 | 阳光 脚踩垃圾桶家用带盖客厅厨房卫生间厕所卧室有盖脚踏垃圾筒大号筒带内桶 | 阳光 | ****点击查看43634 | 8 | 65.0 | 520.0 | |
32 | 阳光 套扫扫把簸箕套装 扫把一套防风梳齿型簸箕笤帚梳齿型篦齿畚箕扫地搓斗家用折叠扫把 | 阳光 | ****点击查看643634 | 3 | 35.0 | 105.0 | |
33 | 阳光 木杆拖把棉线****点击查看工厂物业吸水普通大号拖把蓝白圆头木杆 | 阳光 | ****点击查看43534 | 5 | 18.0 | 90.0 | |
34 | 阳光 双桶分类垃圾桶带盖大号干湿家用脚踏商用二合一公共场合可回收 双桶(绿加红) | 阳光 | ****点击查看345 | 1 | 85.0 | 85.0 | |
35 | 恒达 小柄铁簸箕 铁皮畚斗撮箕垃圾铲单位家用加厚金属灰斗 | 恒达 | 01990 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
36 | 得力 扫把 | 得力 | ****点击查看256 | 1 | 8.0 | 8.0 | |
37 | 博文 笔记本 签到本 | 博文/bowen | ****点击查看3121 | 40 | 28.0 | 1120.0 | |
38 | 得力 3203 标签打印纸/条码纸 打印纸 封面纸 | 得力/deli | 3203 | 2 | 45.0 | 90.0 | |
39 | 阳光 党徽/徽章/磁扣/别针 | 阳光 | 党徽1 | 30 | 4.0 | 120.0 | |
40 | 阳光 家庭环境清洁剂 帮洁厕必净 | 阳光 | 12451 | 15 | 12.0 | 180.0 | |
41 | 世容 纸杯 | 世容 | 12 | 16 | 15.0 | 240.0 | |
42 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。