重庆****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+打磨4的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+打磨4的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看41317
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+打磨4
采购方案编号:XYFA202****点击查看41540
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2025-06-04 15:21
报价截止时间:2025-06-06 12:00
1 | ****点击查看 | 561216 | 精铸喷咀环类 | 增压器 | kg | 1021.45 | 1021.45 | 2025-07-25 | ||
2 | ****点击查看 | 561216 | 涡轮叶片类 | 增压器 | kg | 46.375 | 46.375 | 2025-07-25 | ||
3 | ****点击查看 | 561216 | 涡轮类 | 增压器 | kg | 502.2 | 502.2 | 2025-07-25 | ||
4 | ****点击查看 | 561216 | 母合金打磨 | 增压器 | kg | 2186.7 | 2186.7 | 2025-07-25 | ||
5 | ****点击查看 | 561216 | 黑铸热芯盒类 | 增压器 | kg | 4680.3 | 4680.3 | 2025-07-25 | ||
6 | ****点击查看 | 561216 | 不锈钢类 | 增压器 | kg | 12.1 | 12.1 | 2025-07-25 | ||
7 | ****点击查看 | 561216 | 快速成型 | 增压器 | kg | 52.5 | 52.5 | 2025-07-25 | ||
8 | ****点击查看 | 561216 | 叶片射线废品 | 增压器 | kg | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
9 | ****点击查看 | 561216 | 补充协议费用 | 增压器 | 批 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-25 | ||
10 | ****点击查看 | 561216 | 精铸喷咀环类 | 增压器 | kg | 906.2 | 906.2 | 2025-07-25 | ||
11 | ****点击查看 | 561216 | 涡轮叶片类 | 增压器 | kg | 167.4 | 167.4 | 2025-07-25 | ||
12 | ****点击查看 | 561216 | 涡轮类 | 增压器 | kg | 837.0 | 837.0 | 2025-07-25 | ||
13 | ****点击查看 | 561216 | 母合金打磨 | 增压器 | kg | 2547.6 | 2547.6 | 2025-07-25 | ||
14 | ****点击查看 | 561216 | 黑铸热芯盒类 | 增压器 | kg | 1758.35 | 1758.35 | 2025-07-25 | ||
15 | ****点击查看 | 561216 | 叶片射线废品 | 增压器 | kg | 15.46 | 15.46 | 2025-07-25 | ||
16 | ****点击查看 | 561216 | 补充协议费用 | 增压器 | 批 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-25 |
姓名:
手机:
电话:
邮箱: