成交公示
为助力乡村**,确保农村生物资产实现保值增值,经**市依干其镇尤勒滚鲁克村集体经济组织集体决策会议决议通过,同意**市依干其镇尤勒滚鲁克村生物资产(1967株杨树)出售,共计3宗标的通过****点击查看对外公开流转并已成交,现将有关事项公示如下:
一、成交标的基本情况
| 标的名称 | **市依干其镇尤勒滚鲁克村生物资产(1967株杨树)出售, 共计3宗标的 | |||
| 转出方 | **市依干其镇尤勒滚鲁克村集体经济组织 | |||
| 流转数量 | 1967只(以实际交割数量为准) | |||
| 标的性质 | 集体所有 | |||
| 标的使用现状 | 处于枯死状态,未采伐 | |||
| 流转标的用途 | 自行处置 | |||
| 流转方式 | √出售 □入股 □转让 | |||
| 流转期限 | 永久 | |||
| 支付方式 | √一次性支付 □按年支付 □其他 | |||
| 标的序号及名称 | 成交方式 | 成交数量 (株,以实际砍伐数量为准) | 成交价格 (元) | 成交方 |
| 标的一(SW-125):**市依干其镇尤勒滚鲁克村生物资产(120株杨树)出售 | 网络竞价 | 120 | 29000 | 艾尼瓦尔﹒吾斯曼 |
| 标的二(SW-126):**市依干其镇尤勒滚鲁克村生物资产(797株杨树)出售 | 网络竞价 | 797 | 155000 | 田茂强 |
| 标的三(SW-127):**市依干其镇尤勒滚鲁克村生物资产(1050株杨树)出售 | 网络竞价 | 1050 | 201000 | ****点击查看商贸有限公司 |
二、公示日期:2026年11月4日至2026年11月6日。
三、本公示相关内容由资产转出方负责解释,如遇特殊情况另行公示。
****点击查看
2026年11月4日