北方稀土平源(内蒙古)镁铝新材料科技有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号 | ****点击查看 | 项目名称 | ****点击查看 |
发布日期 | 2024/11/27 | 报名截止日期 | -- |
投标开始日期时间 | -- | 开标日期时间 | 2024/11/23-- |
项目类别 | 原料 | 单价 | 含税 |
地址 | ****点击查看市昆区**工业区(钢铁大街与一号路交叉路口北侧200米) |
项目公告内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看项目采购已经完成,现公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购人及联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采 购 人: ****点击查看 地 址: ****点击查看工业园2号 联 系 人: 张** 联系电话: 136****点击查看8716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目名称: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目编号: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公示项目说明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目****点击查看,****点击查看 ,内容如下,明细详见附件(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.采用信息公示的说明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看公司审批,属于有色金属期货采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.供应商名称、地址: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商名称:****点击查看 供应商地址: 供应商名称:****点击查看集团有限公司 供应商地址:**市**区**大道21号****点击查看**中心13-16层 供应商名称:钜易(**)稀****点击查看公司 供应商地址:**省**市**区**街道正义路5号南玻公寓北区4B6--101-B房 供应商名称:****点击查看**公司 供应商地址:1 供应商名称:****点击查看集团****点击查看公司****点击查看公司 供应商地址: 供应商名称:**市****点击查看公司 供应商地址:**市**区少先路2号**市商会大厦1-1603-A-5 供应商名称:****点击查看集团****点击查看公司****点击查看公司 供应商地址: 供应商名称:**县浩钰****点击查看公司 供应商地址:**省**市**区望亭乡东木欠庄村 供应商名称:****点击查看集团有限公司 供应商地址:**市**区**大道21号****点击查看**中心13-16层 供应商名称:**市金盛元****点击查看公司 供应商地址:**自治区****点击查看**园区综合工业园3号 供应商名称:****点击查看**公司 供应商地址:1 供应商名称:****点击查看集团****点击查看公司****点击查看公司 供应商地址: 供应商名称:****点击查看 供应商地址: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北方稀土平源(**)镁****点击查看公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/27 |
1001 | 1 | 铝锭 | t | 300.882 | 18110 | 元 | 1 | ||
1002 | 2 | 废钢 | t | 38.2 | 3957.83 | 元 | 1 | ||
1003 | 3 | 废钢 | t | 83.19 | 1950 | 元 | 1 | ||
1004 | 4 | 废铝 | t | 27.52 | 15950 | 元 | 1 | ||
1005 | 5 | 废钢 | t | 6311.65 | 3035.66 | 元 | 1 | ||
1006 | 6 | 废钢 | t | 139.27 | 3162.71 | 元 | 1 | ||
1007 | 7 | 废钢 | t | 41.86 | 2007.98 | 元 | 1 | ||
1008 | 8 | 废钢 | t | 11.21 | 2100 | 元 | 1 | ||
1009 | 9 | 铝合金锭 | t | 199.832 | 18086 | 元 | 1 | ||
1010 | 10 | 废钢 | t | 3377.62 | 2950.84 | 元 | 1 | ||
1011 | 11 | 铝铁粉 | t | 11.13 | 10000 | 元 | 1 | ||
1012 | 11 | 废铝 | t | 415.9525 | 17199.4 | 元 | 1 | ||
1013 | 11 | 铝锭 | t | 143.99 | 17959.79 | 元 | 1 |