(西南联交成2026第3978号)2026年成都农商银行废旧/残缺资产集中转让资产包

(西南联交成2026第3978号)2026年成都农商银行废旧/残缺资产集中转让资产包

发布于 2026-11-17
成交公告

“2026年****点击查看废旧/残缺资产集中转让资产包”项目(编号:****点击查看)已****点击查看交易所****点击查看公司完成交易,现将成交事项公告如下:
子标的名称 评估结果 转让底价 交易价格 付款方式
**支行一批废旧资产 1.1581万元 1.1581万元 5.1331万元 一次性付款
**支行一批废旧资产 0.5597万元 0.5597万元 2.8097万元 一次性付款
**支行一批废旧资产 0.0592万元 0.0592万元 0.0642万元 一次性付款
**支行一批废旧资产 0.1562万元 0.1562万元 0.9362万元 一次性付款
天府新区支行一批废旧资产 0.1446万元 0.1446万元 0.5046万元 一次性付款
**支行一批废旧资产 0.9384万元 0.9384万元 4.1634万元 一次性付款
高新支行一批废旧资产 0.1157万元 0.1157万元 0.6057万元 一次性付款
峨**支行一批废旧资产 0.178万元 0.178万元 0.178万元 一次性付款
**分行一批废旧资产 0.229万元 0.229万元 0.229万元 一次性付款
金泉支行一批废旧资产 1.2326万元 1.2326万元 5.4176万元 一次性付款
总行营业部一批废旧资产 0.3403万元 0.3403万元 0.3703万元 一次性付款
**支行一批废旧资产 0.488万元 0.488万元 0.513万元 一次性付款
**支行一批废旧资产 1.0003万元 1.0003万元 3.4553万元 一次性付款
**支行一批废旧资产 0.3991万元 0.3991万元 1.7091万元 一次性付款
**支行一批废旧资产 0.2495万元 0.2495万元 1.2845万元 一次性付款
**驿支行一批废旧资产 1.0905万元 1.0905万元 1.2905万元 一次性付款
**支行一批废旧资产 0.5947万元 0.5947万元 2.7147万元 一次性付款
**支行一批废旧资产 1.4763万元 1.4763万元 3.4613万元 一次性付款
**分行一批废旧资产 0.579万元 0.579万元 2.094万元 一次性付款
**支行一批废旧资产 0.155万元 0.155万元 0.16万元 一次性付款
特此公告。
****点击查看交易所****点击查看公司
2026年11月17日

关键词