河南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| ||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看燃油车更新新能源和垃圾中转站更新压缩设备(第一批)项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2024年12月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年02月08日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购内容:18吨新能源大型湿式垃圾收集洗扫车17辆(其中:9辆配备除雪铲,8辆配备雪滚)、12吨新能源中型湿式垃圾收集洗扫车6辆、25吨新能源大型高压清洗车9辆、18吨新能源中型高压清洗车11辆、18吨新能源垃圾转运勾臂车5辆、5吨新能源路面养护车1辆。 2、资金来源:国债及地方财政资金。 3、供货期:合同签订后60日历天内。 4、供货地点:****点击查看。 5、质量要求:合格 6、质保期:整车1年,电池、电机及电控系统8年。 7、标包划分:本次共划分1个标包; | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||
殷水建、梁俊涛、王力峰、端木志豪、许秋真、李君鸿(采购人代表)、郭**(采购人代表)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照《**省招标代理服务收费指导意见》豫招协[2023]002 号文招标代理服务收费标准由中标人向采购代理机构支付代理服务费。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:460,800.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》、《**公共**交易平台(**省﹒**)》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
各有关当事人对公示等内容有异议的,请于本结果公示发布之日起7个工作日内,向采购人、采购代理机构提出质疑,质疑时写明质疑内容并提供证据(质疑函加盖单位公章且法定代表人签字后附企业营业执照扫描件及法定代表人或被授权人身份证件扫描件一并上传,必须注明法定代表人姓名及联系方式、被授权代表姓名及联系方式、单位通讯地址及固定电话),将质疑函扫描件上传到《**公共**交易平台(**省﹒**)》业务系****点击查看公司或招标人。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**文明**段、**省**黄河路与人民路交叉口 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张庆良、唐红红 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:155****点击查看6169、0372-****点击查看868 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑****点击查看开发区翠竹街1号95幢 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:何亚男 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:152****点击查看2080 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:何亚男 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:152****点击查看2080 |