**政府采购智慧云平台电子卖场
定点竞价成交公告
项目名称:****点击查看资产评估服务定点采购
项目编号:****点击查看
采购计划编号:440401-2024-07101
本项目于2024-12-19 10:43:34发布公告,报价时间为2024-12-25 9:00~16:00。现将本次竞价结果公布如下:
本项目采用的是按项目的报价方式。
本次定点竞价项目采用公开邀请的竞价方式,共有28家供应商参与报名,其中15家供应商提交了报价,13家供应商未提交报价。
经审核,报价有效的供应商为15家,报价情况如下:
****点击查看 | 788.00 | 2024-12-25 15:29:13 |
**领航****点击查看公司 | 1,000.00 | 2024-12-25 09:19:09 |
**铭亮土地房****点击查看公司 | 1,060.00 | 2024-12-25 13:50:20 |
**启正****点击查看公司 | 1,155.00 | 2024-12-25 09:58:16 |
**省顺能土****点击查看公司 | 1,199.00 | 2024-12-25 15:37:34 |
****点击查看集团有限公司 | 1,200.00 | 2024-12-25 11:42:52 |
**市****点击查看事务所有限公司 | 1,300.00 | 2024-12-25 09:32:48 |
**国汇土****点击查看公司 | 1,400.00 | 2024-12-25 12:59:32 |
**省国鼎信****点击查看公司 | 1,455.00 | 2024-12-25 11:34:08 |
粤德信(**)资产房****点击查看公司 | 1,680.00 | 2024-12-25 09:12:52 |
**市龙****点击查看公司 | 1,820.00 | 2024-12-25 09:55:54 |
**市****点击查看公司 | 2,000.00 | 2024-12-25 10:40:18 |
**市****点击查看公司 | 2,000.00 | 2024-12-25 11:08:19 |
**金良信土地房****点击查看公司 | 2,000.00 | 2024-12-25 14:32:36 |
**德政****点击查看公司 | 2,000.00 | 2024-12-25 15:10:10 |
(先按价格从低到高,再按报价时间从先到后排序)
经审核,0家供应商不能实质性响应本项目的采购需求,具体如下:
成交供应商:****点击查看
成交时间:2024-12-25 16:00:00
成交金额:788,大写(人民币):柒佰捌拾捌元整。
针对拟报废处置的上冲交通大楼配电房设备,包括高压柜(进线 柜)、高压开关柜、低压配电屏和无功率补偿屏等9台配电房设备进行残值评估,并出具评估报告。 | 1 | 项 | ****点击查看 | 788.00 |
联系方式:余志敏 0756-****点击查看935
采购单位:****点击查看
2024年12月26日