亚大塑料制品有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
SH240927-2:第四季度废铁 | |||
2024-09-27 09:30 -- 2024-09-27 10:00 | |||
2600.00 元 | 竞价方式整单拍 | ||
50.00元 | 处置方支付保证金(元)0.00元 | ||
1 | 最少响应人数(人):1人 | ||
增价拍 | 限时竞价时间(分钟)3分钟 | ||
3.00 元 |
废铁 | 无 | 无 | **省 | 2024-10-01 至 2024-12-31 | 0.010 | 吨 |