
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标编号:****点击查看
项目名称:****点击查看非烟草专卖废弃物回收处理项目(2025.07-2026.12)(第二次))
涉及包号:01
公布日期:2025-05-15
公示内容:
****点击查看非烟草专卖废弃物回收处理项目(2025.07-2026.12)(第二次)
中标候选人公示
(招标编号:****点击查看 )
****点击查看(以下简称“招标代理机构”)受****点击查看(以下简称“招标人”)的委托,就****点击查看非烟草专卖废弃物回收处理项目(2025.07-2026.12)(第二次)(项目名称)(项目编号:****点击查看 )进行公开招标, ****点击查看委员会的评审和推荐,并经招标人确认,现将中标候选人予以公示:
一、中标候选人信息:
招标内容/数量 | 中标候选人 | 序号 | 品种 | 单位 | 预计年回收数量(12个月) | 增值税税率 | 不含增值税单价(元) | 含增值税单价(元) | 不含增值税年合计金额 (元) | 含增值税年合计金额(元) | 评标名次 |
****点击查看非烟草专卖废弃物回收处理项目(2025.07-2026.12)(第二次)/1项 | (第一中标候选人) **市****点击查看公司 | 1 | 废纸箱 | 公斤 | 1400吨 | 13% | ¥1.25 | ¥1.41 | ¥ 2,748,856.00 | ¥ 3,106,207.28 | 1 |
2 | 废纸 | 公斤 | 114.6吨 | ¥0.97 | ¥1.10 | ||||||
3 | 废塑料薄膜 | 公斤 | 45吨 | ¥1.46 | ¥1.65 | ||||||
4 | 废塑料 | 公斤 | 44吨 | ¥1.39 | ¥1.57 | ||||||
5 | 废铁 | 公斤 | 318吨 | ¥1.80 | ¥2.03 | ||||||
6 | 废铝合金 | 公斤 | 1.2吨 | ¥11.38 | ¥12.86 | ||||||
7 | 废不锈钢(304) | 公斤 | 6吨 | ¥8.09 | ¥9.14 | ||||||
8 | 废不锈钢(202) | 公斤 | 2吨 | ¥3.47 | ¥3.92 | ||||||
9 | 废铜 | 公斤 | 0.2吨 | ¥55.03 | ¥62.18 | ||||||
10 | 废电机 | 公斤 | 3吨 | ¥5.30 | ¥5.99 | ||||||
11 | 废电缆 | 公斤 | 0.4吨 | ¥27.31 | ¥30.86 | ||||||
12 | 20Kg塑料桶 | 个 | 14000个 | ¥2.95 | ¥3.33 | ||||||
13 | 25Kg塑料桶 | 个 | 35个 | ¥4.80 | ¥5.42 | ||||||
14 | 废木板 | 公斤 | 200吨 | ¥0.20 | ¥0.23 | ||||||
(第二中标候选人) **市****点击查看公司 | 1 | 废纸箱 | 公斤 | 1400吨 | 13% | ¥1.16 | ¥1.31 | ¥ 2,670,650.50 | ¥ 3,017,835.07 | 2 | |
2 | 废纸 | 公斤 | 114.6吨 | ¥1.05 | ¥1.19 | ||||||
3 | 废塑料薄膜 | 公斤 | 45吨 | ¥1.53 | ¥1.73 | ||||||
4 | 废塑料 | 公斤 | 44吨 | ¥1.61 | ¥1.82 | ||||||
5 | 废铁 | 公斤 | 318吨 | ¥1.82 | ¥2.06 | ||||||
6 | 废铝合金 | 公斤 | 1.2吨 | ¥12.80 | ¥14.46 | ||||||
7 | 废不锈钢(304) | 公斤 | 6吨 | ¥8.50 | ¥9.61 | ||||||
8 | 废不锈钢(202) | 公斤 | 2吨 | ¥4.10 | ¥4.63 | ||||||
9 | 废铜 | 公斤 | 0.2吨 | ¥57.20 | ¥64.64 | ||||||
10 | 废电机 | 公斤 | 3吨 | ¥5.73 | ¥6.47 | ||||||
11 | 废电缆 | 公斤 | 0.4吨 | ¥28.65 | ¥32.37 | ||||||
12 | 20Kg塑料桶 | 个 | 14000个 | ¥3.50 | ¥3.96 | ||||||
13 | 25Kg塑料桶 | 个 | 35个 | ¥6.30 | ¥7.12 | ||||||
14 | 废木板 | 公斤 | 200吨 | ¥0.22 | ¥0.25 |
二、公示期限:
现予以公示,公示期限至2025年05月20日。
三、招标机构的名称、地址和联系方式:
招标机构名称:****点击查看
招标机构地址:**省**市**区**东路726号16-18楼
招标机构联系人:龚天祎、温丽曼
招标机构联系电话:0751-****点击查看362(**)、020-****点击查看0636(**)
四、异议联系方式
异议受理机构名称:****点击查看纪检审计部
异议受理机构地址:**省**市**区**东路726号16-18楼
异议受理联系人:郭小姐、李小姐
异议受理机构电话:020-****点击查看0711/713/715
异议受理机构传真:020-****点击查看0699
****点击查看
****点击查看
2025年05月15日