
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
标的编号 | 标的名称 | 受让方 | 成交金额 | 出让方 |
WHSZSW -2025-07702 | 废钢材 | **英禄再生** 有限公司 | 0.232万元/吨 | ****点击查看 有限公司 |
WHSZSW -2025-07707 | 废空气预热器 | **英禄再生** 有限公司 | 0.189万元/吨 | ****点击查看 有限公司 |
WHSZSW -2025-07709 | 废水泵 | **鑫政再生** 有限公司 | 0.397万元/吨 | ****点击查看 有限公司 |
WHSZSW -2025-07708 | 废电缆(含缆皮) | **英禄再生** 有限公司 | 5.61万元/吨 | ****点击查看 有限公司 |
WHSZSW -2025-07703 | 废阀门 | **英禄再生** 有限公司 | 0.255万元/吨 | ****点击查看 有限公司 |
WHSZSW -2025-07704 | 废冷凝器 | **英禄再生** 有限公司 | 2.862万元/吨 | ****点击查看 有限公司 |
WHSZSW -2025-07701 | 废保温管 | **英禄再生** 有限公司 | 0.193万元/吨 | ****点击查看 有限公司 |
WHSZSW -2025-07710 | 废电机 | **英禄再生** 有限公司 | 0.761万元/吨 | ****点击查看 有限公司 |
WHSZSW -2025-07705 | 废补偿器 | **鑫政再生** 有限公司 | 0.238万元/吨 | ****点击查看 有限公司 |
WHSZSW -2025-07706 | 废铜管件 | / | 流拍 | ****点击查看 有限公司 |
WHSZSW -2025-07712 | 废锅炉 | **鑫政再生** 有限公司 | 0.25万元/吨 | ****点击查看 有限公司 |
WHSZSW -2025-07713 | 非金属类物资 | **鑫政再生** 有限公司 | 7.0871万元 | ****点击查看 有限公司 |
WHSZSW -2025-07711 | 废铁皮 | **英禄再生** 有限公司 | 0.215万元/吨 | ****点击查看 有限公司 |
代理机构名称:****点击查看
联系人:周经理
联系电话:186****点击查看1856
若竞买人对上述结果有异议,可在公示期内以书面形式向****点击查看(联系电话:186****点击查看1856)提出质疑。
****点击查看
2025年5月14日