青岛宝井钢材加工配送有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
001 | 冲压落料板-冲压件废次品 | 3.000吨 | 1516.20元/吨 | 0.4% |
存放地 | **省-**市 | ||
看货时间 | 09月17日 -09月29日 08:00-15:00 | 发票信息 | 增值税专用发票 13.00% |
看货仓库 | ****点击查看 | 仓库地址 | **省**市**区**中路6-1号 182****点击查看1573 |
看货仓库 | 青****点击查看公司 | 仓库地址 | **省**市**区渭河路801号 182****点击查看1573 |
看货仓库 | **银****点击查看公司 | 仓库地址 | **省**市**区开拓路西侧 182****点击查看1573 |
看货仓库 | **欧冶****点击查看公司**海川库 | 仓库地址 | **省**市**区渭河路801号1栋厂房 182****点击查看1573 |
看货仓库 | 海尔JIT库**电热 | 仓库地址 | **省**市管****点击查看开发区第二十大街237号 182****点击查看1573 |
看货仓库 | ****点击查看公司广盈库 | 仓库地址 | **省**市**区虎山镇(**路以东**一路以南) 182****点击查看1573 |
看货仓库 | **宝钢****点击查看公司仓库 | 仓库地址 | **省**市**区十八大街东南三环南东南角 182****点击查看1573 |
联系人 | 曹绪坤 | 联系电话 | 182****点击查看1573 |
****点击查看
2025年09月23日
拼盘号:P250****点击查看59001 总量:3吨 起拍价:1,516.20元/吨 商品类目:钢材可利用材>板状可利用材>报废板
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 待竞价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
冲压落料板-冲压件废次品 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | PT | / | - | **宝钢****点击查看公司 | 3.0 | 1.0 | KBH175****点击查看****点击查看251/ZYH175****点击查看****点击查看251 | 10-11月期货,**地区,不处理异议 |