
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看资产处置公告
****点击查看拥****点击查看公司等22户债权资产及**方圆国****点击查看公司等5户实物资产,拟进行处置,现予以公告。
截至2025年8月20日,资产信息如下(单位:人民币元):
债权资产清单 | ||||||
序号 | 债务人 | 债权总额(元) | 本金余额(元) | 表内息(元) | 孳生息(元) | 担保方式 |
1 | ****点击查看公司 | 612,366,683.71 | 296,450,000.00 | 9,098,975.83 | 306,817,707.88 | 抵押+保证 |
2 | ****点击查看公司 | 254,666,620.47 | 149,996,007.07 | 7,016,009.17 | 97,654,604.23 | 抵押+保证 |
3 | ****点击查看**公司 | 98,683,381.91 | 62,296,456.76 | 4,451,994.98 | 31,934,930.17 | 抵押+保证 |
4 | ****点击查看公司 | 49,048,589.43 | 24,499,982.21 | 178,455.13 | 24,370,152.09 | 保证 |
5 | ****点击查看集团有限公司 | 51,451,694.45 | 29,800,000.00 | 0.00 | 21,651,694.45 | 保证 |
6 | 沈****点击查看公司 | 19,698,839.36 | 7,421,246.75 | 276,720.70 | 12,000,871.91 | 抵押+保证 |
7 | ****点击查看公司 | 20,650,348.42 | 8,900,000.00 | 272,430.64 | 11,477,917.78 | 抵押+保证 |
8 | ****点击查看**公司 | 101,624,004.85 | 47,862,489.00 | 4,902,437.82 | 48,859,078.03 | 抵押+保证 |
9 | ****点击查看商贸有限公司 | 27,591,472.48 | 14,966,836.06 | 294,548.81 | 12,330,087.61 | 抵押+保证 |
10 | **国****点击查看公司 | 89,305,539.78 | 89,305,539.78 | 0.00 | 抵押+质押+保证 | |
11 | ****点击查看**公司 | 142,634,570.48 | 133,670,272.04 | 8,964,298.44 | 抵押+保证 | |
12 | ****点击查看宝****点击查看公司 | 142,768,159.33 | 126,443,175.68 | 1,468,874.20 | 14,856,109.45 | 抵押+保证 |
13 | 东****点击查看公司 | 59,013,616.36 | 28,799,443.07 | 601,543.23 | 29,612,630.06 | 抵押 |
14 | **澳****点击查看公司 | 5,262,269.40 | 2,510,585.62 | 32,154.00 | 2,719,529.78 | 保证 |
15 | **凯****点击查看公司 | 16,255,537.53 | 9,854,013.57 | 81,873.66 | 6,319,650.30 | 保证 |
16 | **瑞****点击查看公司 | 16,409,961.79 | 10,006,202.89 | 45,246.09 | 6,358,512.81 | 保证 |
17 | ****点击查看公司 | 15,659,643.79 | 9,140,940.78 | 51,259.66 | 6,467,443.35 | 保证 |
18 | 卡得(抚****点击查看公司 | 32,782,307.87 | 16,385,028.82 | 3,041,625.24 | 13,355,653.81 | 保证 |
19 | **达昌****点击查看公司 | 21,354,195.85 | 10,000,000.00 | 815,929.18 | 10,538,266.67 | 抵押+保证 |
20 | ****点击查看**公司 | 51,292,946.55 | 19,840,000.00 | 10,989,573.75 | 20,463,372.80 | 抵押 |
21 | ****点击查看**公司 | 3,830,034.26 | 1,800,000.00 | 660,824.21 | 1,369,210.05 | 抵押+保证 |
22 | **炼锌厂 | 234,005,412.49 | 48,527,296.61 | 129,012,785.53 | 56,465,330.35 | 保证 |
合计 | 2,066,355,830.55 | 1,148,475,516.71 | 182,257,560.27 | 735,622,753.57 | ||
注: | ****点击查看**公司债权项下有:债务人企业破产受偿的****点击查看公司的0.8525%股权及建信信托彩蝶10号的208,258,388.48元信托份额。 | |||||
实物资产清单 | ||||||
序号 | 债务人(主债务人) | 抵债资产情况 | 以物抵债金额(元) | |||
1 | **方圆国****点击查看公司 | 位于**市**区**街22-1号楼,主体为6层钢混结构楼房,抵债资产位于1层,面积1963.88㎡,用途为商业服务。 | 10,976,125.00 | |||
2 | ****点击查看集团有限公司 | 位于**市**区民安路20号,6层混合结构,建筑面积27071㎡;土地使用权面积8197.9㎡,用途为商服,性质为国有出让,级别为二级商业用地。 | 148,010,692.90 | |||
3 | **市****点击查看公司 | 位于**市**区,建筑面积25209.48㎡,用途商业服务。土地使用权面积11907.6㎡,为国有出让土地,用途为商业。 | 187,474,439.97 | |||
4 | **炼锌厂 | 位于**省**市**区连湾街道茨山村锦葫路**25栋房产,面积合计22247.06㎡;出让工业用地,面积合计88823.10㎡。位于**区渤海街35-2号楼1单元403的住宅,面积115.98平方米。 | 40,225,582.54 | |||
5 | ****点击查看商贸有限公司 | 位于**市**区中央大街9号,该房产于2003年建成,地上19层,抵债资产为6至19层,面积合计14270.84平方米,****点击查看酒店式公寓;土地使用权面积2397.45平方米,性质为国有出让,用途为商服。 | 64,091,805.00 | |||
合计 | 450,778,645.41 |
风险提示:1、上表所列之资产描述可能存在计算误差、记录错误,故以上资产信息仅供参考,具体以借据、合同、抵质押凭证、司法文书等有关法律文书为准;2、上表所列之债权资产,并非已抵押的实物资产,物权的实现由买受人自行负责。债权资产交割以现状为准,本公司不对债权的状况做任何声明或保证;3、上表所列之物权资产,为抵债资产,****点击查看公司名下,资产按现状出售,买受人需自行调查资产状况,本公司不对物权的状况做任何声明或保证。
交易条件为:本次处置的资产采取整体组包、分笔组包、单笔处置等方式进行处置,要求买受人信誉好,具备足额支付款项的能力,****点击查看交易所带来的风险,交易资金来源合法合规。
对交易对象的要求为:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,且以下人员不得购买:国家公务员、****点击查看公司工作人员;该项资产处置工作相关中介机构所属人员;债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;债务企业的控股股东、实际控****点击查看公司,担保****点击查看公司,债务企业的其他关联企业;上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;****点击查看总局认定的其他不宜受让的主体。
自本公告发布之日起20个工作日内受理该资产处置有关异议和咨询,资产详细信息,请投资者登陆中国中信金融****点击查看公司外网(https://www.****点击查看.citic)查询或与有关部门接洽查询。
受理公告事项联系人:温先生、朱先生,联系电话:024-****点击查看5858-84056、84059。
受理排斥、阻挠征询或异议的联系人:徐女士,举报电话:024-****点击查看5858-85043
联系地址:**市**区宁山中路142号。
****点击查看
2025年8月26日