深圳市福瑞祥电器有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
1 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看 | 电脑、电视、一体机等整机设备 | 电子设备 | ****点击查看工业园 | 115台 | 5.8万 | 无 | ****点击查看交易所要求为准 | 2024年10月31日~2024年11月27日 | 20个工作日 | 电话 | 寨志春 139****点击查看5045 | |
2 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看 | 主板显卡、线路板、内存条、硬盘等硬件配件 | 电子设备 | ****点击查看工业园 | 1,935个 | 24.06万 | 无 | ****点击查看交易所要求为准 | 2024年10月31日~2024年11月27日 | 20个工作日 | 电话 | 寨志春 139****点击查看5045 | |
3 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看 | 集成电路、电阻、电容和电感等元器件配件 | 电子 | ****点击查看工业园 | 3,123,229只 | 98.8万 | 无 | ****点击查看交易所要求为准 | 2024年10月31日~2024年11月27日 | 20个工作日 | 电话 | 寨志春 139****点击查看5045 | |
4 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看 | 包装材料 | 电子 | ****点击查看工业园 | 325,364只 | 0.29万 | 无 | ****点击查看交易所要求为准 | 2024年10月31日~2024年11月27日 | 20个工作日 | 电话 | 寨志春 139****点击查看5045 | |
5 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看 | 生产流水线、仪器仪表和配套辅助设备等老化程度较高的机器设备 | 电子 | ****点击查看工业园 | 33台 | 4.18万 | 无 | ****点击查看交易所要求为准 | 2024年10月31日~2024年11月27日 | 20个工作日 | 电话 | 寨志春 139****点击查看5045 | |
6 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看 | 电池实验设备GX-FB-CLH130 | 电子设备 | ****点击查看工业园 | 1台 | 1.55万 | 无 | ****点击查看交易所要求为准 | 2024年10月31日~2024年11月27日 | 20个工作日 | 电话 | 寨志春 139****点击查看5045 | |
7 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看 | 电池实验设备GX-6055-5000CT2 | 电子 | ****点击查看工业园 | 1台 | 2.56万 | 无 | ****点击查看交易所要求为准 | 2024年10月31日~2024年11月27日 | 20个工作日 | 电话 | 寨志春 139****点击查看5045 | |
8 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看 | 电池实验设备GX-6050-AT | 电子设备 | ****点击查看工业园 | 1台 | 0.84万 | 无 | ****点击查看交易所要求为准 | 2024年10月31日~2024年11月27日 | 20个工作日 | 电话 | 寨志春 139****点击查看5045 | |
9 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看 | 电池实验设备GX-3020-B1300T | 电子 | ****点击查看工业园 | 1台 | 1.63万 | 无 | ****点击查看交易所要求为准 | 2024年10月31日~2024年11月27日 | 20个工作日 | 电话 | 寨志春 139****点击查看5045 | |
10 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看 | 电池实验设备GX-3000-B1300T | 电子设备 | ****点击查看工业园 | 1台 | 2.81万 | 无 | ****点击查看交易所要求为准 | 2024年10月31日~2024年11月27日 | 20个工作日 | 电话 | 寨志春 139****点击查看5045 | |
11 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看 | 电池实验设备6V 电芯充放电测试系统 | 电子设备 | ****点击查看工业园 | 1台 | 13.01万 | 无 | ****点击查看交易所要求为准 | 2024年10月31日~2024年11月27日 | 20个工作日 | 电话 | 寨志春 139****点击查看5045 | |
12 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看 | 电池实验设备100V电芯充放电测试系统 | 电子设备 | ****点击查看工业园 | 1台 | 7.70万 | 无 | ****点击查看交易所要求为准 | 2024年10月31日~2024年11月27日 | 20个工作日 | 电话 | 寨志春 139****点击查看5045 |
公示期为:2024年10月31日~2024年11月27日
附件: