
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看
资产处置公告
****点击查看拥有****点击查看**公司等28户债权资产,拟依法进行处置,现予以公告。
一、债权资产情况
序号 | 债务人 | 本金 | 利息 | 担保人 | 抵质押物 |
1 | ****点击查看**公司 | 309,330,138.77 | 41,047,910.41 | ****点击查看公司、****点击查看公司和**荥星投资咨询合伙企业(有限合伙) | 1、世茂璀璨天城(又称 世茂云锦 )全部销售收入的应收账款质押。2、债务人名下世茂璀璨天城(又称 世茂云锦 )在建工程抵押(地址:**市**区树木岭劳动东路32号),****点击查看商铺,面积29891.56平方米。3、股权质押人****点击查看公司和**荥星投资咨询合伙企业(有限合伙)分别持有的借款人27%和45%之股权质押。 |
2 | 衡****点击查看公司 | 68,979,296.79 | 23,498,559.87 | 衡****点击查看公司、刘仁佳、邓海亮、蔡中秋、贺小玲、刘玖金、谢孟玲 | 衡****点击查看公司名下,位于**市**区酃湖乡颐和路颐和苑的住宅房地产,面积83127.8平米 |
3 | **鑫****点击查看公司 | 13,600,000.00 | 4,362,303.11 | **鑫****点击查看公司、邓小兵、李先明 | **鑫****点击查看公司名下,位于**市鼎****点击查看社区**路(**高新区)的工业房地产,面积14381.52平米 |
4 | ****点击查看**公司 | 48,978,019.16 | 33,760,808.81 | 邵****点击查看公司、李基平、肖爱芬、李艳辉、孙元颖、李建军 | 1.**伟****点击查看公司名下商住土地1宗,面积15518平方米;2.李基平、李艳辉分别持有的**伟****点击查看公司49%和51%股权;3、债务人名下位于**县龙溪铺镇的林权4106.7亩。 |
5 | **稻****点击查看公司 | 940,043.50 | 1,361,063.36 | 王立华、蒋宇宏 | **市汉宁路**头住宅小区501室119.82平住宅 |
6 | **市****点击查看公司 | 1,151,620.54 | 2,426,452.67 | 刘少军 | **市**区长湖乡立新村住宅,面积合计129.89㎡。 |
7 | ****点击查看**公司 | 1,679,961.22 | 2,389,957.88 | 阳胜利、胡美花、阳坚 | **市**区建设路1号A栋五单元住宅,面积141.95㎡。 |
8 | ****点击查看公司 | 2,467,252.18 | 2,530,597.17 | 赵恒 | 车牌号为湘D10848宝马汽车一辆。 |
9 | ****点击查看公司 | 3,231,500.66 | 7,709,125.92 | 刘海雄、马新芬、刘利剑 | 无 |
10 | ****点击查看**公司 | 2,416,881.00 | 2,383,867.23 | 黄峰、唐琪娟、唐琪钢 | 无 |
11 | 株****点击查看公司 | 2,711,340.84 | 3,433,718.85 | 毛乃清、廖国忠 | 无 |
12 | **同力****点击查看公司 | 2,827,205.00 | 3,606,460.53 | 刘定、陈觉明、程英 | 无 |
13 | ****点击查看公司 | 2,368,883.66 | 2,812,921.73 | 张剑、叶蔓 | 无 |
14 | **市****点击查看公司 | 2,984,826.92 | 3,641,762.60 | 武雄仔、周玉姑、武广 | 无 |
15 | ****点击查看公司 | 2,019,923.42 | 2,773,146.42 | 王雄、杜鹃、廖钢、王怡 | 无 |
16 | 株****点击查看公司 | 2,725,342.79 | 2,953,032.14 | 王英明、姚文、刘回明 | 无 |
17 | **市芦****点击查看公司 | 1,238,255.90 | 3,077,520.54 | 张晋申、张勇、李金玉 | 无 |
18 | ****点击查看**公司 | 1,841,988.59 | 2,710,216.25 | 李鹏飞 | 无 |
19 | 株****点击查看公司 | 2,796,554.45 | 3,756,284.31 | 谢增春、郭旋、罗盛、吉薇 | |
20 | ****点击查看**公司 | - | 5,606,209.89 | 无 | 无 |
21 | **市益****点击查看公司 | 3,399,991.11 | 519,619.15 | 湛佳奇 | 位于****点击查看湖区保和瑶族乡小埠村南岭生态城鹿鸣溪谷B3栋101房(别墅)。面积604.14㎡。 |
22 | ****点击查看公司 | 550,000.00 | 87,835.89 | 曹** | 位于**市青年大道320号玫瑰园住宅小区2栋901房住宅,面积120.12㎡。 |
23 | **天骄****点击查看公司 | 1,434,784.74 | 483,024.68 | **雪云****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看园区****点击查看公司、赵铁君、胡丽华 | 无 |
24 | ****点击查看公司 | 4,130,000.00 | 1,735,552.61 | **华****点击查看公司、****点击查看**公司、黄成、黄容 | 黄成名下位于**县玉潭镇宁****点击查看花园)5栋的住宅房地产,面积149.75平米。 |
25 | **全****点击查看公司 | 3,678,059.87 | 1,925,317.27 | **华****点击查看公司、吴湘文、黄文娟、黄成、黄容、黄健长、王翠平、李兰君 | 李兰君名下一辆讴歌牌汽车,型号MDX3664CC。 |
26 | **蓉城太****点击查看公司 | 9,550,000.00 | 2,314,746.26 | **富****点击查看公司、汪知平、张海兵、汪华斌、卢平 | **富****点击查看公司名下位于**县**街道**西路****点击查看广场)4栋商业房产,合计9479.55㎡。 |
27 | 海鸿源****点击查看公司 | 9,481,000.00 | 829,901.07 | 周波、何媛 | 周波名下位于**市骆仙路345号香榭丽舍6栋1层118-2的商业房产,面积776.04㎡。 |
28 | **县方元镇枫山花****点击查看**社 | 4,470,000.00 | 416,509.35 | 周波、何媛、胡广金、邓跃生、邓凯 | 周波名下位于**市**大****点击查看花园二期31栋101房的商业房产,面积452.5㎡. |
合计 | 510,982,871.11 | 164,154,425.98 |
注:上述债权本金、利息计算截止日为2025年3月20日,金额单位为人民币元。主债务人和担保人(从债务人)应支付给****点击查看的债权本金、利息、罚息、费用等按相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算为准,表格中数据仅供参考。上述不良债权项下的权利义务一并转让。
2、清单中 担保人 包括保证人、抵押人、出质人及其义务承继人。
本公告债权资产情况中披露的债权金额、债权担保措施等债权情况仅供投资者参考,实际以投资者详细查阅债权档案资料,并做调查后自行判断为准。
二、交易条件
要求买受人信誉好,有一定资金实力并可承担购买债权所带来的风险,交易资金来源合法。
三、对交易对象的要求
符合国家有关规定的意向投资者,具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,但以下人员或机构不得购买:(一)国家公务员、****点击查看公司工作人员;(二)该项资产处置工作相关中介机构所属人员;(三)债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;(四)债务企业的控股股东、实际控****点击查看公司,担保****点击查看公司,债务企业的其他关联企业;(五)上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;(六)****点击查看总局认定的其他不宜受让的主体。
四、公告期限
本公告有效期为自本公告发布之日起20个工作日,公告期内受理投资者报名(请意向投资者在公告有效期届满前向我单位提交书面意向书或来我单位现场报名)及对上述资产处置有关异议和咨询。
受理公示事项联系人:陶先生
联系电话:0731-****点击查看5080
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话为:周先生 0731-****点击查看5036
联系地址:**省**市**区五一大道976号
****点击查看
2025年4月16日