深圳****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**政府采购智慧云平台电子卖场
定点竞价成交公告
项目名称:****点击查看资产评估服务定点采购
项目编号:****点击查看
采购计划编号:440801-2024-03057
本项目于2024-09-19 16:49:59发布公告,报价时间为2024-09-25 9:00~16:00。现将本次竞价结果公布如下:
本项目采用的是按项目的报价方式。
本次定点竞价项目采用公开邀请的竞价方式,共有51家供应商参与报名,其中22家供应商提交了报价,29家供应商未提交报价。
经审核,报价有效的供应商为22家,报价情况如下:
****点击查看 | 1,888.00 | 2024-09-25 10:00:05 |
**省顺能土****点击查看公司 | 1,899.00 | 2024-09-25 10:53:43 |
****点击查看集团有限公司 | 1,900.00 | 2024-09-25 10:29:33 |
**铭亮土地房****点击查看公司 | 2,680.00 | 2024-09-25 09:37:39 |
****点击查看**公司 | 3,500.00 | 2024-09-25 09:43:31 |
**启正****点击查看公司 | 3,944.00 | 2024-09-25 09:47:18 |
**省国鼎信****点击查看公司 | 3,998.00 | 2024-09-25 13:14:40 |
**卓德土地房****点击查看公司 | 4,000.00 | 2024-09-25 12:29:39 |
**市****点击查看事务所有限公司 | 4,800.00 | 2024-09-25 09:47:40 |
粤德信(**)资产房****点击查看公司 | 4,980.00 | 2024-09-25 09:02:55 |
****点击查看**公司 | 5,800.00 | 2024-09-25 09:42:11 |
**天华****点击查看公司 | 7,200.00 | 2024-09-25 09:20:45 |
**市龙****点击查看公司 | 7,280.00 | 2024-09-25 10:30:59 |
**金良信土地房****点击查看公司 | 7,500.00 | 2024-09-25 09:31:01 |
**荣信房****点击查看公司 | 7,900.00 | 2024-09-25 11:16:17 |
**粤华信资产评估土****点击查看公司 | 8,800.00 | 2024-09-25 10:25:48 |
**信成土地房****点击查看公司 | 9,000.00 | 2024-09-25 14:51:04 |
**京华资产评估房****点击查看公司 | 9,000.00 | 2024-09-25 15:25:39 |
**周一房地产土地****点击查看公司 | 9,500.00 | 2024-09-25 09:00:54 |
**浩宇房地产****点击查看公司 | 9,500.00 | 2024-09-25 11:34:36 |
**合富房地产土地****点击查看公司 | 9,500.00 | 2024-09-25 14:23:34 |
**度量衡土地房地产****点击查看公司 | 9,500.00 | 2024-09-25 15:21:50 |
(先按价格从低到高,再按报价时间从先到后排序)
经审核,0家供应商不能实质性响应本项目的采购需求,具体如下:
成交供应商:****点击查看
成交时间:2024-09-25 16:00:00
成交金额:1,888,大写(人民币):壹仟捌佰捌拾捌元整。
对我院评估报废C臂X光机资产残值1台,资产原值3,050,000.00元;评估报废医疗及通用设备类等固定资产残值2241台/套,资产原值30,461,987.70元;评估报废家具固定资产残值212台/套,资产原值96,520.12元。 | 1 | 项 | ****点击查看 | 1,888.00 |
联系方式:张明君 182****点击查看6218
采购单位:****点击查看
2024年09月25日