| 尊敬的会员: |
| ****点击查看将于08月06日 14:10进行钢材网上竞买交易,交易**及交易参数如下: |
| 拼盘号 | 品名 | 材质 | 规格 | 质量等级 | **描述 | 执行标准 | 重量/数量 | 起拍价 | 附件 |
| JJZY202****点击查看697398 | 超薄带废卷 | DD11 | E统货A20-B,参考厚度0.9 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A20-B,参考厚度0.9 | 32.004吨/7件 | 2950元 | |
| JJZY202****点击查看697399 | 超薄带废卷 | SPHT1 | E统货A21-A,参考厚度0.7 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A21-A,参考厚度0.7 | 29.85吨/6件 | 2950元 | |
| JJZY202****点击查看697400 | 超薄带废卷 | SPHT1 | E统货A21-B,参考厚度0.8 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A21-B,参考厚度0.8 | 28.996吨/6件 | 2950元 | |
| JJZY202****点击查看697401 | 超薄带废卷 | SPHT2 | E统货A22-B,参考厚度1.2 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A22-B,参考厚度1.2 | 30.253吨/6件 | 2950元 | |
| JJZY202****点击查看697402 | 超薄带废卷 | SPHT1 | E统货A23-A,参考厚度0.8 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A23-A,参考厚度0.8 | 30.992吨/7件 | 2950元 | |
| JJZY202****点击查看697403 | 超薄带废卷 | SAE1006 | E统货A23-B,参考厚度0.7 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A23-B,参考厚度0.7 | 28.96吨/6件 | 2950元 | |
| JJZY202****点击查看697404 | 超薄带废卷 | SPHT1 | E统货A25-A,参考厚度0.83 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A25-A,参考厚度0.83 | 28.05吨/4件 | 2950元 | |
| JJZY202****点击查看697405 | 超薄带废卷 | SPHT1 | E统货A25-B,参考厚度0.75 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A25-B,参考厚度0.75 | 31.01吨/6件 | 2950元 | |
| JJZY202****点击查看697406 | 超薄带废卷 | SPHT1 | E统货A26-A,参考厚度0.75 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A26-A,参考厚度0.75 | 29.815吨/6件 | 2950元 | |
| JJZY202****点击查看697407 | 超薄带废卷 | SAE1006 | E统货A27-B,参考厚度0.7 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A27-B,参考厚度0.7 | 29.22吨/6件 | 2950元 | |
| JJZY202****点击查看697408 | 超薄带废卷 | SAE1006 | E统货A2-B,参考厚度0.85 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A2-B,参考厚度0.85 | 28.703吨/5件 | 2950元 | |
| JJZY202****点击查看697409 | 超薄带废卷 | SPHT1 | E统货A30-A,参考厚度0.75 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A30-A,参考厚度0.75 | 29.266吨/6件 | 2950元 | |
| JJZY202****点击查看697410 | 超薄带废卷 | S235JR | E统货A30-B,参考厚度0.8 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A30-B,参考厚度0.8 | 30.399吨/4件 | 2950元 | |
| JJZY202****点击查看697411 | 超薄带废卷 | Q215 | E统货A31-A,参考厚度0.65 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A31-A,参考厚度0.65 | 31.368吨/7件 | 2950元 | |
| JJZY202****点击查看697412 | 超薄带废卷 | SPHT1 | E统货A3-A,参考厚度0.75 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A3-A,参考厚度0.75 | 30.468吨/5件 | 2950元 | |
| JJZY202****点击查看697413 | 超薄带废卷 | SPHT2 | E统货A3-B,参考厚度0.8 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A3-B,参考厚度0.8 | 29.78吨/3件 | 2950元 | |
| JJZY202****点击查看697414 | 超薄带废卷 | DD11 | E统货A4-A,参考厚度0.7 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A4-A,参考厚度0.7 | 29.08吨/6件 | 2950元 | |
| JJZY202****点击查看697415 | 超薄带废卷 | SPHT1 | E统货A4-B,参考厚度0.7 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A4-B,参考厚度0.7 | 31.314吨/7件 | 2950元 | |
| JJZY202****点击查看697416 | 超薄带废卷 | SPHT2 | E统货A5-B,参考厚度0.7 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A5-B,参考厚度0.7 | 30.372吨/7件 | 2950元 | |
| JJZY202****点击查看697417 | 超薄带废卷 | SPHT2-1 | E统货A6-B,参考厚度0.9 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A6-B,参考厚度0.9 | 28.175吨/6件 | 2950元 | |
| JJZY202****点击查看697418 | 超薄带废卷 | SPHT1 | E统货A7-A,参考厚度0.85 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A7-A,参考厚度0.85 | 28.495吨/4件 | 2950元 | |
| JJZY202****点击查看697419 | 超薄带废卷 | SPHT2 | E统货A8-A,参考厚度0.8 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A8-A,参考厚度0.8 | 28.044吨/6件 | 2950元 | |
| JJZY202****点击查看697420 | 超薄带废卷 | SPHT1 | E统货A9-B,参考厚度0.7 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A9-B,参考厚度0.7 | 31.675吨/3件 | 2950元 | |
| JJZY202****点击查看697387 | 超薄带废卷 | SPHT1 | E统货A10-A,参考厚度0.8 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A10-A,参考厚度0.8 | 28.522吨/6件 | 2950元 | |
| JJZY202****点击查看697388 | 超薄带废卷 | S235JR | E统货A12-B,参考厚度0.8 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A12-B,参考厚度0.8 | 30.266吨/6件 | 2950元 | |
| JJZY202****点击查看697389 | 超薄带废卷 | SAE1006 | E统货A15-B,参考厚度1 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A15-B,参考厚度1 | 29.94吨/6件 | 2950元 | |
| JJZY202****点击查看697390 | 超薄带废卷 | SPHT1 | E统货A16-A,参考厚度0.8 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A16-A,参考厚度0.8 | 32.697吨/5件 | 2950元 | |
| JJZY202****点击查看697391 | 超薄带废卷 | SPHT1 | E统货A16-B,参考厚度0.7 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A16-B,参考厚度0.7 | 31.54吨/5件 | 2950元 | |
| JJZY202****点击查看697392 | 超薄带废卷 | SPHT1 | E统货A17-A,参考厚度0.7 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A17-A,参考厚度0.7 | 30.172吨/7件 | 2950元 | |
| JJZY202****点击查看697393 | 超薄带废卷 | SPHT1 | E统货A18-A,参考厚度0.7 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A18-A,参考厚度0.7 | 29.076吨/5件 | 2950元 | |
| JJZY202****点击查看697394 | 超薄带废卷 | SPHT1 | E统货A18-B,参考厚度0.75 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A18-B,参考厚度0.75 | 29.846吨/6件 | 2950元 | |
| JJZY202****点击查看697395 | 超薄带废卷 | SAE1006 | E统货A19-A,参考厚度0.65 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A19-A,参考厚度0.65 | 30.715吨/6件 | 2950元 | |
| JJZY202****点击查看697396 | 超薄带废卷 | Q215 | E统货A1-A,参考厚度0.7 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A1-A,参考厚度0.7 | 29.446吨/6件 | 2950元 | |
| JJZY202****点击查看697397 | 超薄带废卷 | SAE1006 | E统货A20-A,参考厚度0.8 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 E统货A20-A,参考厚度0.8 | 28.984吨/6件 | 2950元 | |
| 查看**详情 |
|
****点击查看 2026年08月06日 |