2026年10月废干菌丝等危险废物处置项目(第2次采购)项目成交公告

2026年10月废干菌丝等危险废物处置项目(第2次采购)项目成交公告

邢台****公司
联系人联系人30个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉586人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息2417条

立即监控

2026年10月废干菌丝等危险废物处置项目(第2次采购)成交结果公告

物资编码 物资名称 规格型号 采购数量 计量单位 参考单价 参考总价 成交单价 成交总价 成交单位
HW02 废滤膜滤芯 271-003-02 1 吨 1415.****点击查看4000 1415.0943 1132.****点击查看7170 1132.****点击查看7170 ****点击查看
HW02 废干菌丝 276-002-02 240 吨 1509.****点击查看6220 362264.1509 1132.****点击查看7170 271698.****点击查看0755 ****点击查看
HW49 废试剂瓶 900-041-49 1 吨 2169.****点击查看2100 2169.8113 1886.****点击查看5283 1886.****点击查看5283 ****点击查看
HW02 废填料 271-004-02 0.2 吨 1415.****点击查看4000 283.0189 1132.****点击查看7170 226.****点击查看9434 ****点击查看
HW08 废机油 900-217-08 1 吨 754.****点击查看8110 754.717 283.****点击查看6792 283.****点击查看6792 ****点击查看
HW02 废釜残 271-001-02 1 吨 1415.****点击查看4000 1415.0943 1132.****点击查看7170 1132.****点击查看7170 ****点击查看
HW49 化验废液 900-047-49 1 吨 2358.****点击查看6600 2358.4906 1886.****点击查看5283 1886.****点击查看5283 ****点击查看
HW49 废包材 900-041-49 1 吨 1415.****点击查看4000 1415.0943 1132.****点击查看7170 1132.****点击查看7170 ****点击查看
HW02 废树脂 271-004-02 25 吨 1415.****点击查看3962 35377.3585 1132.****点击查看7170 28301.****点击查看9245 ****点击查看
HW02 废硅胶 271-004-02 0.1 吨 1415.****点击查看4000 141.5094 1132.****点击查看7170 113.****点击查看4717 ****点击查看
HW02 废原料药 271-005-02 1 吨 1415.****点击查看4000 1415.0943 1132.****点击查看7170 1132.****点击查看7170 ****点击查看
HW49 废碳纤维 900-041-49 0.1 吨 1415.****点击查看4000 141.5094 1132.****点击查看7170 113.****点击查看4717 ****点击查看

****点击查看

2026年9月24日

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年资源回收类项目共招标过 7 次; 共合作资源回收供应商 3 个
上次中标企业上次中标企业: 邢台****公司
查看完整分析
核心业务: 运动服及装备, 中标 26次, 占比 100.0%
重点地区: 河北, 中标 25次, 占比 96.15%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 7.64 万
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 2 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0 家
查看完整分析
河北****公司较弱
核心业务: 运动服及装备, 中标 7 次, 占比 100.0%
重点地区: 河北, 中标 7 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0 万
石家****公司较弱
核心业务: , 中标 0 次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0 次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0 万