无锡小天鹅电器有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
A221****点击查看****点击查看90127 | 冷水机9(拓斯达) | LSS0070 | 拓斯达 | 1 | 中国_**省_**市_**区_旺庄街道 | ****点击查看园区 | ||
A221****点击查看****点击查看90129 | 冷水机11(拓斯达) | LSS0070 | 拓斯达 | 1 | 中国_**省_**市_**区_旺庄街道 | ****点击查看园区 | ||
A221****点击查看****点击查看90128 | 冷水机10(拓斯达) | LSS0070 | 拓斯达 | 1 | 中国_**省_**市_**区_旺庄街道 | ****点击查看园区 | ||
A220****点击查看****点击查看90021 | 振动测试仪 | VM-82A | RION | 1 | 中国_**省_**市_**区_旺庄街道 | ****点击查看园区 | ||
A220****点击查看****点击查看60075 | DIGITAL POWER METER | WT210 | Yokogawa Meters﹠Instruments Corporation Meters﹠Ins | 1 | 中国_**省_**市_**区_旺庄街道 | ****点击查看园区 | ||
A220****点击查看****点击查看60004 | DIGITAL POWER METER | WT310 | Yokogawa Meters﹠Instruments Corporation Meters﹠Ins | 1 | 中国_**省_**市_**区_旺庄街道 | ****点击查看园区 | ||
A240****点击查看****点击查看80341 | 生产用液晶显示屏12 | 55寸 | 非标 | 1 | 中国_**省_**市_**区_旺庄街道 | ****点击查看园区 | ||
A090****点击查看****点击查看30013 | 固定式提升机 | 非标 | 非标 | 台 | 1 | 中国_**省_**市_**区_旺庄街道 | ****点击查看园区 | |
A080****点击查看****点击查看00051 | 波轮SCOTT A 线与箱体输送线对接悬挂链 | 非标定制 | 非标 | 条 | 1 | 中国_**省_**市_**区_旺庄街道 | ****点击查看园区 | |
A100****点击查看****点击查看20031 | 码垛机械手 | 非标 | 非标 | 台 | 1 | 中国_**省_**市_**区_旺庄街道 | ****点击查看园区 | |
A010****点击查看****点击查看80002 | 卷圆机(卷圆机-B24#内四) | ****点击查看1015 | 非标 | 台 | 1 | 中国_**省_**市_**区_旺庄街道 | ****点击查看园区 | |
AN040****点击查看****点击查看0024 | 自动穿钉供料设备 | 非标 | 台 | 1 | 中国_**省_**市_**区_旺庄街道 | ****点击查看园区 | ||
AN040****点击查看****点击查看0027 | 自动穿钉供料设备 | 非标 | 台 | 1 | 中国_**省_**市_**区_旺庄街道 | ****点击查看园区 | ||
AN040****点击查看****点击查看0028 | 自动穿钉供料设备 | 非标 | 台 | 1 | 中国_**省_**市_**区_旺庄街道 | ****点击查看园区 | ||
AN040****点击查看****点击查看0029 | 自动穿钉供料设备 | 非标 | 台 | 1 | 中国_**省_**市_**区_旺庄街道 | ****点击查看园区 | ||
A100****点击查看****点击查看60103 | 前桶机器人 | RS20N | ****点击查看公司 | 台 | 1 | 中国_**省_**市_**区_旺庄街道 | ****点击查看园区 | |
AN300****点击查看****点击查看0041 | 螺钉垫片筛选设备 | 非标 | 台 | 1 | 中国_**省_**市_**区_旺庄街道 | ****点击查看园区 | ||
AN300****点击查看****点击查看0044 | 螺钉垫片筛选设备 | 非标 | 台 | 1 | 中国_**省_**市_**区_旺庄街道 | ****点击查看园区 | ||
A090****点击查看****点击查看10092 | 液压升降平台 | 液压升降平台 | 非标 | 台 | 1 | 中国_**省_**市_**区_旺庄街道 | ****点击查看园区 | |
A100****点击查看****点击查看60001 | 机器人 | ZX130LD | 川崎 | 台 | 1 | 中国_**省_**市_**区_旺庄街道 | ****点击查看园区 | |
A020****点击查看****点击查看80006 | INJ平衡环恒温室 | 非标 | 台 | 1 | 中国_**省_**市_**区_旺庄街道 | ****点击查看园区 | ||
A240****点击查看****点击查看60002 | 广播系统 | 无铭牌 | 非标 | 套 | 1 | 中国_**省_**市_**区_旺庄街道 | ****点击查看园区 | |
A060****点击查看****点击查看10211 | Photoneo | PhoXi 3D Scanner XL | photoneo | 套 | 1 | 中国_**省_**市_**区_旺庄街道 | ****点击查看园区 | |
A250****点击查看****点击查看60002 | 驾驶式全自动洗地吸干机 | R110BT85 | ****点击查看**公司 | 辆 | 1 | 中国_**省_**市_**区_旺庄街道 | ****点击查看园区 | |
A120****点击查看****点击查看80061 | 接触式调压器 | TSGC2-6KVA | ****点击查看公司 | 个 | 1 | 中国_**省_**市_**区_旺庄街道 | ****点击查看园区 | |
A120****点击查看****点击查看60175 | 智能变频电源 | AN98060M | ****点击查看公司 | 台 | 1 | 中国_**省_**市_**区_旺庄街道 | ****点击查看园区 | |
A060****点击查看****点击查看80421 | 真空泵 | 不锈钢 | 非标 | 台 | 1 | 中国_**省_**市_**区_旺庄街道 | ****点击查看园区 | |
A250****点击查看****点击查看10011 | 美的牌JD1752S-RO型净饮机 | JD1752S-RO(IOT版) | 美的 | 台 | 1 | 中国_**省_**市_**区_旺庄街道 | ****点击查看园区 | |
A250****点击查看****点击查看10017 | 美的牌JD1752S-RO型净饮机 | JD1752S-RO(IOT版) | 美的 | 台 | 1 | 中国_**省_**市_**区_旺庄街道 | ****点击查看园区 | |
A250****点击查看****点击查看10019 | 美的牌JD1752S-RO型净饮机 | JD1752S-RO(IOT版) | 美的 | 台 | 1 | 中国_**省_**市_**区_旺庄街道 | ****点击查看园区 | |
A250****点击查看****点击查看10018 | 美的牌JD1752S-RO型净饮机 | JD1752S-RO(IOT版) | 美的 | 台 | 1 | 中国_**省_**市_**区_旺庄街道 | ****点击查看园区 | |
A250****点击查看****点击查看10016 | 美的牌JD1752S-RO型净饮机 | JD1752S-RO(IOT版) | 美的 | 台 | 1 | 中国_**省_**市_**区_旺庄街道 | ****点击查看园区 | |
A250****点击查看****点击查看10022 | 美的牌JD1752S-RO型净饮机 | JD1752S-RO(IOT版) | 美的 | 台 | 1 | 中国_**省_**市_**区_旺庄街道 | ****点击查看园区 | |
A250****点击查看****点击查看10015 | 美的牌JD1752S-RO型净饮机 | JD1752S-RO(IOT版) | 美的 | 台 | 1 | 中国_**省_**市_**区_旺庄街道 | ****点击查看园区 | |
A240****点击查看****点击查看10101 | 二合一平板 | i5-10210U | ****点击查看公司 | 个 | 1 | 中国_**省_**市_**区_旺庄街道 | ****点击查看园区 | |
A220****点击查看****点击查看80065 | 皮带频率仪 | U-508 | UNITTA | 台 | 1 | 中国_**省_**市_**区_旺庄街道 | ****点击查看园区 | |
A240****点击查看****点击查看80124 | 苹果手机-2 | 苹果7(32G) | 苹果 | 个 | 1 | 中国_**省_**市_**区_旺庄街道 | ****点击查看园区 | |
A240****点击查看****点击查看60002 | 装订机 | 无铭牌 | 非标 | 台 | 1 | 中国_**省_**市_**区_旺庄街道 | ****点击查看园区 | |
A220****点击查看****点击查看60024 | JADEVER | JPS | 钰恒****点击查看公司 | 台 | 1 | 中国_**省_**市_**区_旺庄街道 | ****点击查看园区 | |
A240****点击查看****点击查看00084 | 条码打印机 | PD43 | Intermec | 台 | 1 | 中国_**省_**市_**区_旺庄街道 | ****点击查看园区 | |
A220****点击查看****点击查看60011 | MANOMETER | 475-1-FM | DWYER INSTRUMENTS | 台 | 1 | 中国_**省_**市_**区_旺庄街道 | ****点击查看园区 | |
A220****点击查看****点击查看60028 | Data Acquisition | 34970A | Agilent Technologies | 1 | 中国_**省_**市_**区_旺庄街道 | ****点击查看园区 | ||
A220****点击查看****点击查看60003 | POWER HITESTER | 3331 | HIOKI | 1 | 中国_**省_**市_**区_旺庄街道 | ****点击查看园区 | ||
A220****点击查看****点击查看60001 | POWER HITESTER | 3331 | HIOKI | 1 | 中国_**省_**市_**区_旺庄街道 | ****点击查看园区 | ||
A220****点击查看****点击查看60002 | POWER HITESTER | 3331 | HIOKI | 1 | 中国_**省_**市_**区_旺庄街道 | ****点击查看园区 | ||
A221****点击查看****点击查看90126 | 冷水机8(拓斯达) | LSS0070 | 拓斯达 | 1 | 中国_**省_**市_**区_旺庄街道 | ****点击查看园区 | ||
A221****点击查看****点击查看90125 | 冷水机7(拓斯达) | LSS0070 | 拓斯达 | 1 | 中国_**省_**市_**区_旺庄街道 | ****点击查看园区 |
****点击查看计划处置一批报废设备,共47项,包括 1台提升机、1台液压升降平台、1条悬挂链、1台码垛机械手、1台卷圆机、4台穿钉供料设备、2台螺钉筛选设备、1**桶机器人、1台川崎机器人、5台冷水机以及其他各种设备等,具体见明细。设备实物位于**省**市**区长**路18号。该批设备的拆除、运输由中标方负责。
50万元以上 | 3年以上 |