洪江****超市
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:杨雯
项目联系电话:0745-****点击查看088
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:431281
项目所在行政区划名称:**省**市**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **市黔城镇**东路
采购单位联系人和联系方式:徐俐:-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:MBOU24325
采购单位预算编码:213
三、成交信息
成交日期:2025年8月16日
总成交金额(元):9997.57 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**市黔城镇雪峰大道开元小区13-14号门面 | 9997.57 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 晨光/M G 0.5mm 蓝色 AGPH3701 中性笔签字笔 10支/盒 (支) | 晨光/M G | AGPH3701 | 20 | 8.0 | 160.0 | |
2 | 三益档案 1835 三益档案 1835牛皮纸信封 5号DL信封 100个/包 | 三益档案/SANISY | 1835 | 7 | 16.0 | 112.0 | |
3 | 雅高 YG-021 抹布 | 雅高 | YG-021 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
4 | 安赛瑞 安赛瑞 扫把簸箕套装 不锈钢可拆卸撮箕笤帚 家庭办公室梳齿型扫地刷 711288 | 安赛瑞 | 711288 | 15 | 32.0 | 480.0 | |
5 | 齐心 B2101 笔筒/座/插/架 | 齐心/Comix | B2101 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
6 | 晨光 ABT98401 晨光金属笔筒(方)ABT98401 | 晨光/M G | ABT98401 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
7 | 晨光 GP1350 中性笔 | 晨光/M G | GP1350 | 135 | 3.0 | 405.0 | |
8 | 果盆/果盘/果篮1803-25厘米 | 无品牌 | 1803-25厘米 | 16 | 11.0 | 176.0 | |
9 | 安美尚 安美尚 安美尚/ams 劳保手套 棉纱线工地 搬砖修车耐磨 加厚精品 加厚棉纱线 防滑手套A900G【12双/包】 | 安美尚/ams | A900G | 5 | 23.5 | 117.5 | |
10 | 舒肤佳洗手液525ml纯白清香型健康抑菌 | 舒肤佳/safeguard | 525ml | 13 | 12.0 | 156.0 | |
11 | 记号笔/粗笔 晨光72小时脱帽防干记号笔M06 APMY6301 | 晨光/M G | APMY6301 | 43 | 2.0 | 86.0 | |
12 | 80升 垃圾分类垃圾桶带盖家用脚踏双桶可回收干湿分类商用厨余公共场合 80升蓝色可回收+红色有害 | 无品牌 | 80升 | 2 | 150.0 | 300.0 | |
13 | 清清美 QM-8217 清清美家用无盖垃圾桶厨房厨余厕所卫生间客厅创意大小号马桶纸篓 QM-8217 | 清清美 | QM-8217 | 4 | 14.0 | 56.0 | |
14 | 好媳妇 胶棉拖把 | 好媳妇 | 100****点击查看07008 | 16 | 68.0 | 1088.0 | |
15 | 海斯迪克 gnjz-1207 平板拖把 | 海斯迪克 | gnjz-1207 | 15 | 15.0 | 225.0 | |
16 | 科力邦 拖布90cm尘拖把 | 科力邦 | KB1101 | 3 | 58.0 | 174.0 | |
17 | 美丽雅 马桶刷/厕所刷 | 美丽雅/MARYYA | HC049741 | 6 | 15.5 | 93.0 | |
18 | 晨光 ADM94516A 文件袋 | 晨光/M G | ADM94516A | 300 | 2.0 | 600.0 | |
19 | 阳芃 YP-LJT-240 户外垃圾桶 | 阳芃 | YP-LJT-240 | 4 | 240.0 | 960.0 | |
20 | 晨光 AXP96695 晨光优品橡皮(小)AXP96695 | 晨光/M G | AXP96695 | 5 | 2.5 | 12.5 | |
21 | 帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂 | 帮洁 | 强力去垢亮洁900g | 42 | 10.0 | 420.0 | |
22 | 晨光 AWP33901 铅笔 | 晨光/M G | AWP33901 | 50 | 1.0 | 50.0 | |
23 | 15升 收纳箱/盒/袋 | 无品牌 | 15升 | 10 | 38.0 | 380.0 | |
24 | 15升 收纳箱/盒/袋 | 无品牌 | 15升 | 20 | 38.0 | 760.0 | |
25 | 晨光 MG-7103 胶棒 | 晨光/M G | MG-7103 | 42 | 5.0 | 210.0 | |
26 | 别针/回形针/大头针 得力(deli)0018回形针(100枚/盒)(单位:小盒) | 得力/deli | 0018 | 33 | 2.0 | 66.0 | |
27 | 得力 0027 订书钉 | 得力/deli | 0027 | 11 | 1.9 | 20.9 | |
28 | 印油/印泥/** 得力(deli)9864A快干**红(单位:只) | 得力/deli | 9864A | 2 | 15.0 | 30.0 | |
29 | 众维泵水器压水器手压式家用桶装水矿泉水手动吸水器饮水机按压器自动抽水器 | 众维 | 06-0009 | 4 | 8.0 | 32.0 | |
30 | 白猫洗洁精经典配方去油污洗洁精---2kg | 白猫/WhiteCat | 经典配方2kg | 4 | 18.8 | 75.2 | |
31 | 湘老头数码调温铝板发热(47*47*21cm)暖脚电火箱 | 无品牌 | 数码调温47*47 | 5 | 138.0 | 690.0 | |
32 | 湘老头暖脚宝电火箱(47*47*21cm)**调温 | 无品牌 | **调温(47*47*21cm) | 2 | 65.0 | 130.0 | |
33 | 得力9863快干**(红)(只) | 得力/deli | 9863 | 4 | 8.0 | 32.0 | |
34 | 晨光文具 幻彩削笔刀 米菲卷笔刀 小巧 可爱 削笔器 FPS91201 | 晨光/M G | FPS91201 | 6 | 2.0 | 12.0 | |
35 | 晨光195mm剪刀经典办公ASS91312 | 晨光/M G | ASS91312 | 4 | 8.0 | 32.0 | |
36 | GP1111A 晨光中性笔天空5号 GP1111 0.7mm 12支/盒 | 晨光/M G | GP1111A | 156 | 2.0 | 312.0 | |
37 | 晨光PP手提盒丝滑油画棒36色AGMY3304 | 晨光/M G | AGMY3304 | 5 | 33.36 | 166.8 | |
38 | 记号笔/粗笔 晨光白板笔MG2160 | 晨光/M G | MG2160 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
39 | 晨光/M G AGPH2601 优品按动中性笔 0.5mm | 晨光/M G | AGPH2601 | 12 | 4.41 | 52.92 | |
40 | 晨光U型强力粘钩1.5kg(2只装)ARCN8287 | 晨光/M G | ARCN8287 | 5 | 6.55 | 32.75 | |
41 | 晨光中性笔优品AGPB8801黑0.5 | 晨光/M G | AGPB8801 | 84 | 5.0 | 420.0 | |
42 | 晨光 晨光三层文件盘ADM94743 | 晨光/M G | ADM94743 | 5 | 42.0 | 210.0 | |
43 | 晨光 ADM95292 晨光文件框多功能四联ADM95292 | 晨光/M G | ADM95292 | 9 | 33.0 | 297.0 | |
44 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。