马钢重型机械设备制造公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
询价单号 | PXBZX****点击查看0684 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2025-09-19 09:51:00 | 报价截至时间 | 2025-09-19 13:00:00 |
M060****点击查看10003 | 管帽A/114.3 | ****点击查看6497 | 4 | 件 | 2025-11-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《PE-LD》。单重:《0.034000》。图号:《****点击查看6497》。工程编号:****点击查看 | |
M060****点击查看10005 | 管帽A/168.3 | ****点击查看6479 | 8 | 件 | 2025-11-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《PE-LD》。单重:《0.084000》。图号:《****点击查看6479》。工程编号:《SMS-SPM-69-1105》 | |
M060****点击查看10004 | 管帽A/139.7 | ****点击查看6499 | 16 | 件 | 2025-11-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《PE-LD》。单重:《0.062000》。图号:《****点击查看6499》。工程编号:《SMS-SPM-69-1106》 | |
M060****点击查看10003 | 管帽A/114.3 | ****点击查看6497 | 8 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《PE-LD》。单重:《0.034000》。图号:《****点击查看6497》。工程编号:《SMS-DCR-72-1103》 | |
M060****点击查看10005 | 管帽A/168.3 | ****点击查看6479 | 8 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《PE-LD》。单重:《0.084000》。图号:《****点击查看6479》。工程编号:《SMS-DCR-72-1105》 | |
M060****点击查看10004 | 管帽A/139.7 | ****点击查看6499 | 16 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《PE-LD》。单重:《0.062000》。图号:《****点击查看6499》。工程编号:《SMS-DCR-72-1106》 | |
M060****点击查看10005 | 管帽A/168.3 | ****点击查看6479 | 4 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《PE-LD》。单重:《0.084000》。图号:《****点击查看6479》。工程编号:《SMS-DCR-72-1107》 | |
M060****点击查看10005 | 管帽A/168.3 | ****点击查看6479 | 4 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《PE-LD》。单重:《0.084000》。图号:《****点击查看6479》。工程编号:《SMS-DCR-72-1108》 | |
M060****点击查看09973 | 法兰夹具RCS55-PN200 | ****点击查看8241 | 6 | 件 | 2025-12-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《ST / steel》。单重:《0.592000》。图号:《****点击查看8241》。工程编号:《SMS-SPM-27-1-2-50》 | |
M060****点击查看09973 | 法兰夹具RCS55-PN200 | ****点击查看8241 | 6 | 件 | 2025-12-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《ST / steel》。单重:《0.592000》。图号:《****点击查看8241》。工程编号:《SMS-SPM-55-1-3-49》 | |
M060****点击查看09973 | 法兰夹具RCS55-PN200 | ****点击查看8241 | 6 | 件 | 2025-11-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《ST / steel》。单重:《0.592000》。图号:《****点击查看8241》。工程编号:《SMS-DCR-30-1-2-50》 | |
M060****点击查看09973 | 法兰夹具RCS55-PN200 | ****点击查看8241 | 6 | 件 | 2025-11-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《ST / steel》。单重:《0.592000》。图号:《****点击查看8241》。工程编号:《SMS-DCR-58-1-3-49》 | |
M060****点击查看09885 | 套管193.****点击查看.9 | ****点击查看1731 | 8 | 件 | 2025-11-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《E235N》。单重:《18.018000》。图号:《****点击查看1731》。工程编号:《SMS-SPM-69-1004》 | |
M060****点击查看09885 | 套管193.****点击查看.9 | ****点击查看1731 | 8 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《E235N》。单重:《18.018000》。图号:《****点击查看1731》。工程编号:《SMS-DCR-72-1004》 | |
M060****点击查看10008 | 管帽DN40 | ****点击查看8166 | 2 | 件 | 2025-12-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《ST / steel》。单重:《0.280000》。图号:《****点击查看8166》。工程编号:《SMS-SPM-55-2-2-44》 | |
M060****点击查看10008 | 管帽DN40 | ****点击查看8166 | 2 | 件 | 2025-12-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《ST / steel》。单重:《0.280000》。图号:《****点击查看8166》。工程编号:《SMS-SPM-27-2-2-41》 | |
M060****点击查看10008 | 管帽DN40 | ****点击查看8166 | 2 | 件 | 2025-11-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《ST / steel》。单重:《0.280000》。图号:《****点击查看8166》。工程编号:《SMS-DCR-30-2-2-41》 | |
M060****点击查看10008 | 管帽DN40 | ****点击查看8166 | 2 | 件 | 2025-11-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《ST / steel》。单重:《0.280000》。图号:《****点击查看8166》。工程编号:《SMS-DCR-58-2-2-44》 | |
M060****点击查看09886 | 套管323.****点击查看.2 | ****点击查看8848 | 8 | 件 | 2025-11-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《E235N》。单重:《61.028000》。图号:《****点击查看8848》。工程编号:《SMS-SPM-69-1001》 | |
M060****点击查看09886 | 套管323.****点击查看.2 | ****点击查看8848 | 8 | 件 | 2025-11-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《E235N》。单重:《61.028000》。图号:《****点击查看8848》。工程编号:《SMS-SPM-69-1002》 | |
M060****点击查看09882 | 套管114.****点击查看.6 | ****点击查看4286 | 4 | 件 | 2025-11-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《E235N》。单重:《4.439000》。图号:《****点击查看4286》。工程编号:《SMS-SPM-69-1003》 | |
M060****点击查看09884 | 套管168.****点击查看.9 | ****点击查看7416 | 8 | 件 | 2025-11-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《E235N》。单重:《12.067000》。图号:《****点击查看7416》。工程编号:《SMS-SPM-69-1005》 | |
M060****点击查看09883 | 套管139.****点击查看.6 | ****点击查看4096 | 16 | 件 | 2025-11-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《E235N》。单重:《7.208000》。图号:《****点击查看4096》。工程编号:《SMS-SPM-69-1006》 | |
M060****点击查看09886 | 套管323.****点击查看.2 | ****点击查看8848 | 8 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《E235N》。单重:《61.028000》。图号:《****点击查看8848》。工程编号:《SMS-DCR-72-1001》 | |
M060****点击查看09886 | 套管323.****点击查看.2 | ****点击查看8848 | 8 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《E235N》。单重:《61.028000》。图号:《****点击查看8848》。工程编号:《SMS-DCR-72-1002》 | |
M060****点击查看09882 | 套管114.****点击查看.6 | ****点击查看4286 | 8 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《E235N》。单重:《4.439000》。图号:《****点击查看4286》。工程编号:《SMS-DCR-72-1003》 | |
M060****点击查看09884 | 套管168.****点击查看.9 | ****点击查看7416 | 8 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《E235N》。单重:《12.067000》。图号:《****点击查看7416》。工程编号:《SMS-DCR-72-1005》 | |
M060****点击查看09883 | 套管139.****点击查看.6 | ****点击查看4096 | 16 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《E235N》。单重:《7.208000》。图号:《****点击查看4096》。工程编号:《SMS-DCR-72-1006》 | |
M060****点击查看09884 | 套管168.****点击查看.9 | ****点击查看7416 | 4 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《E235N》。单重:《12.067000》。图号:《****点击查看7416》。工程编号:《SMS-DCR-72-1007》 | |
M060****点击查看09884 | 套管168.****点击查看.9 | ****点击查看7416 | 4 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《E235N》。单重:《12.067000》。图号:《****点击查看7416》。工程编号:《SMS-DCR-72-1008》 | |
M060****点击查看10007 | 管帽A/323.9 | ****点击查看9556 | 8 | 件 | 2025-11-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《PE-LD》。单重:《0.364000》。图号:《****点击查看9556》。工程编号:《SMS-SPM-69-1101》 | |
M060****点击查看10007 | 管帽A/323.9 | ****点击查看9556 | 8 | 件 | 2025-11-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《PE-LD》。单重:《0.364000》。图号:《****点击查看9556》。工程编号:《SMS-SPM-69-1102》 | |
M060****点击查看10006 | 管帽A/193.7 | ****点击查看1216 | 8 | 件 | 2025-11-10 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《PE-LD》。单重:《0.105000》。图号:《****点击查看1216》。工程编号:《SMS-SPM-69-1104》 | |
M060****点击查看10007 | 管帽A/323.9 | ****点击查看9556 | 8 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《PE-LD》。单重:《0.364000》。图号:《****点击查看9556》。工程编号:《SMS-DCR-72-1101》 | |
M060****点击查看10007 | 管帽A/323.9 | ****点击查看9556 | 8 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《PE-LD》。单重:《0.364000》。图号:《****点击查看9556》。工程编号:《SMS-DCR-72-1102》 | |
M060****点击查看10006 | 管帽A/193.7 | ****点击查看1216 | 8 | 件 | 2025-10-15 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《PE-LD》。单重:《0.105000》。图号:《****点击查看1216》。工程编号:《SMS-DCR-72-1104》 |
一、交货地址:**省**市**区马钢东路669号
二、保证金额度:0
三、商务条款:
见附件四、技术条款:
见附件五、注册资本必须大于等于:200万元
六、报名要求:
宝武重工合格供应商七、资质要求: