
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看资产处置招商公告
****点击查看拟****点击查看商贸有限公司等17户不良资产进行处置,现予以公告。
一、处置资产信息
截至2025年8月20日 单位:人民币元 | |||||||
序号 | 债务人 | 本金 | 利息、罚息等 | 债权合计 | 抵质押措施 | 保证措施 | 资产分布 |
1 | ****点击查看公司 | 29,700,000.00 | 48,338,109.68 | 78,038,109.68 | 王正忠所有的位于**市**区**步行街同济大厦二楼房产,建筑面积1,415.72㎡。 | 李立民 | **市 |
2 | ****点击查看**公司 | 29,392,000.00 | 39,060,721.05 | 68,452,721.05 | **华秀房****点击查看公司所有的位于**市**区五塔寺西街商业房产,1-2层14套商业房产,面积合计1,956.24㎡。 | 王飞、牛颖 | **市 |
3 | ****点击查看公司 | 28,000,000.00 | 37,826,177.99 | 65,826,177.99 | **宝****点击查看公司所有的位于**市翁牛****点击查看广场B区BS-1#商业楼A段,面积5093㎡。 | 刘宗武 | **市 |
4 | **赤东****点击查看公司 | 27,997,924.10 | 29,523,466.42 | 57,521,390.52 | ****点击查看**公司所有的位于**市**区高新技术产业开发3-13幢区的11处房产,面积合计12,573.89㎡;及其土地21,560㎡。 | 刘琳琳、刘志军、任艳艳 | **市 |
5 | 翁牛****点击查看公司 | 22,800,000.00 | 23,243,201.75 | 46,043,201.75 | 王立文所有的位于****点击查看**开发区的3,686.60㎡房产;王立文和王文艳共有的位于****点击查看**开发区土地使用权,面积4508.32 ㎡。 | 王立文、王文艳 | **市 |
6 | ****点击查看**公司 | 20,000,000.00 | 27,827,266.38 | 47,827,266.38 | 债务人所有的位于****点击查看**工业园区的二处土地使用权及一处1-6层办公楼:1.****点击查看园区北区,出让,工业用地,面积分别为27467.70㎡和30033.65 ㎡;2.地上办公楼,面积13315.05 ㎡。 | 裴军治、于丽 | **市 |
7 | ****点击查看公司 | 20,000,000.00 | 20,466,859.24 | 40,466,859.24 | 债务人所有的位于**市**区平双公路下洼子村段东侧北方建材城5#楼,商业,面积341.62 ㎡;王文艳所有的位于****点击查看**开发区商服房产,面积3886.95 ㎡。 | 王文利、许艳凤 | **市 |
8 | ****点击查看**公司 | 18,989,605.84 | 19,725,044.03 | 38,714,649.87 | 债务人所有的位于**市红****点击查看开发区的1栋,其他用房,面积39.15 ㎡;2栋办公用房,面积1517.26 ㎡;15幢仓库,面积2205.00 ㎡;16幢车间,面积4199.13 ㎡;2、红庙子镇西水地村,工业土地,面积14766.9 ㎡。 | 刘江、周艳梅 | **市 |
9 | **奥贝思****点击查看公司 | 18,000,000.00 | 8,060,074.40 | 26,060,074.40 | 赤****点击查看公司所有的位于**市**山区****点击查看工业园区房产、土地。工业土地使用权,面积53737.84 ㎡;房产面积12,421.43㎡。 | 无 | **市 |
10 | ****点击查看**公司 | 10,999,999.95 | 13,024,326.17 | 24,024,326.12 | 徐桂霞所有位于:****点击查看开发区2套商业房产及土地,房产面积分别为:2197.79 ㎡、2024.75 ㎡ ;土地面积3007.50 ㎡。 | 克****点击查看酒店****点击查看公司、徐桂霞、邵山 | **市 |
11 | **恒誉****点击查看公司 | 10,900,000.00 | 23,052,559.08 | 33,952,559.08 | 抵押物为**王牌****点击查看公司所有的土地、房产:1.翁****点击查看工业园区北区,工业出让性质土地使用权,面积113390.23 ㎡;2.****点击查看园区北区办公用房,建筑面积4691.59㎡ | 谢黎明、钱磊 | **市 |
12 | 敖汉****点击查看公司 | 7,999,976.60 | 10,598,475.89 | 18,598,452.49 | 刘文广所有位于:**四家子镇本街公路西(福泰家园B座商业楼),混合,商业,面积:2435.46 ㎡;王丽学所有位于:**四家子镇本街公路西(福泰家园A座商业楼),混合,商业,面积:2683.98 ㎡ 。 | 无 | **市 |
13 | **市****点击查看**公司 | 7,500,000.00 | 8,844,914.66 | 16,344,914.66 | 债务人所有的土地使用权及房屋所有权,****点击查看工业园区内:1.房屋总面积3177.88㎡;2.工业出让土地面积:36611.00㎡。 | 王洪权、王瑞森 | **市 |
14 | 巴林****点击查看公司 | 4,398,521.86 | 0.00 | 4,398,521.86 | 债务人所有的位于**市**六区益和诺尔北街的厂房及土地。房产面积4120 ㎡;工业土地面积10000.18 ㎡。 | 于春宇、杨树远、于春雷、洪海英 | **市 |
15 | **莹****点击查看公司 | 3,464,740.24 | 3,454,098.87 | 6,918,839.11 | 白晶玉所有的位于:**市**县三座店乡李家窝铺村的生产及办公用房和国有土地使用权抵押:1、房屋建筑面积2,241.59㎡,实际用途生产车间及办公用房;2、国有土地使用权面积为29,282.40㎡,用途综合用地。 | 白晶玉、李春华、白晶泉、李丽 | **市 |
16 | ****点击查看商贸有限公司 | 3,200,000.00 | 3,044,484.86 | 6,244,484.86 | 刘志军、宿景贤共同所有的位于大****点击查看消防队改造工程3套商业房产,面积合计471.73 ㎡。 | 刘志军、宿景贤 | **市 |
17 | ****点击查看**公司 | 2,797,454.15 | 24,783,192.24 | 27,580,646.39 | 无 | 李永民、高红柳 | **市 |
合计 | 266,140,222.74 | 340,872,972.71 | 607,013,195.45 |
二、对交易对象和交易条件的要求
1.具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,资金来源合法,不存在涉黑涉恶,不存在非法经营、非法集资等情况。
2.以下主体不得购买:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、****点击查看公司工作人员;原债务人管理层或其直系亲属以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等有关联的人员,或者上述关联人参与的非金融机构;与参与不良债权转****点击查看公司工作人员、原债务人或者受托资产评估机构负责人等有直系亲属关系的人员,以及标的债权的原债务人及关联企业等利益相关方;债务人、担保人为自然人的,其本人及直系亲属;债务企业的控股股东、实际控****点击查看公司,担保****点击查看公司,债务企业的其他关联企业;上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;****点击查看总局认定的其他不宜受让的主体。受让人需在成交确认前签订相关承诺书,承诺不属于不得购买范围主体。
3.买受人信誉良好,有付款能力并可承担购买债权所带来的风险。
三、特别提示及声明
1.以上处置资产信息仅供参考,拟处****点击查看人民法院、公证处、仲裁机构出具的民事调解书、判决书、执行证书、仲裁裁决书等有关法律文书确定为准,我公司有权根据有关规定和要求对以上拟处置资产及其处置方式、交易对象要求、处置方案进行调整。
2.投资者需自行了解、知悉并确认公告清单中主债权及从权利的现状、瑕疵、缺陷及风险,并自愿承担由此引发的一切损失及不能获得预期利益的后果。
3.本公告不构成一项要约。
四、联系方式
受理公示事项联系人:刘女士,电话:0471-****点击查看622 王先生,电话:0471-****点击查看586
联系地址:**自治区**市**区腾飞路45号绿地腾飞大厦A座14楼
****点击查看
2025年9月4日